Karsiyaka được thành lập năm 1912 và hiện thi đấu tại 1.Lig. Trong 5 mùa gần đây, CLB đã chơi 136 trận, giành 68 thắng, 38 hòa và 30 thua, ghi 227 bàn và để thủng lưới 128.
Thương vụ chiêu mộ đắt giá nhất của CLB là Sjoerd Ars (13/14), với mức phí € 150 N; Thương vụ bán ra có giá trị cao nhất là Onur Kıvrak (07/08), với mức phí € 700 N.
Huấn luyện viên dẫn dắt nhiều trận nhất là Reha Kapsal, với 146 trận, giành 50 thắng, 42 hòa, 54 thua.
Đối thủ gặp nhiều nhất là Altay SK, với thành tích 13 thắng, 19 hòa và 26 thua (ghi 65 bàn, thủng lưới 79 bàn). Đối thủ tiếp theo là Ankaragücü, với thành tích 7 thắng, 10 hòa và 23 thua (ghi 46 bàn, thủng lưới 66 bàn).
Thông tin cơ bản về câu lạc bộ
| Karsiyaka | |
| Năm thành lập | 1912 |
| Sân vận động | Alsancak Mustafa Denizli Stadı (Sức chứa: 15.000) |
| Huấn luyện viên | Burhanettin Basatemür |
| Trang web chính thức | https://www.ksk.org.tr |
Thành tích tại giải VĐQG (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Thứ hạng | Điểm | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2위 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 24/25 | 2위 | 60 | 18 | 6 | 6 | 56 | 28 | 28 |
| 23/24 | 3위 | 55 | 17 | 4 | 7 | 57 | 33 | 24 |
| 22/23 | 7위 | 54 | 15 | 9 | 10 | 44 | 28 | 16 |
| 21/22 | 8위 | 49 | 11 | 16 | 7 | 55 | 34 | 21 |
Thành tích của huấn luyện viên
| Huấn luyện viên | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 50 | 42 | 54 | 34.2% | |
| 142 | 66 | 30 | 46 | 46.5% | |
| 116 | 32 | 48 | 36 | 27.6% | |
| 104 | 36 | 26 | 42 | 34.6% | |
| 98 | 36 | 24 | 38 | 36.7% |
Thành tích đối đầu (các trận chính thức tại giải VĐQG)
| Đối thủ | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 13 | 19 | 26 | 65 | 79 | −14 | |
| 40 | 7 | 10 | 23 | 46 | 66 | −20 | |
| 39 | 3 | 8 | 28 | 27 | 83 | −56 | |
| 36 | 5 | 10 | 21 | 17 | 65 | −48 | |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 39 | −2 |
Chi tiêu và doanh thu chuyển nhượng (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Chi tiêu | Doanh thu | Cân đối |
|---|---|---|---|
| 22/23 | € 50 N | € 0 | € 50 N |
| 15/16 | € 45 N | € 0 | € 45 N |
| 13/14 | € 150 N | € 0 | € 150 N |
| 11/12 | € 0 | € 625 N | -€ 625 N |
| 09/10 | € 0 | € 770 N | -€ 770 N |
Số dương (+) cho thấy CLB chi tiêu nhiều hơn thu.
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Chiêu mộ)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB cũ |
|---|---|---|---|
| 13/14 | € 150 N | ||
| 66/67 | € 70 N | ||
| 22/23 | € 50 N | ||
| 15/16 | € 45 N |
Bản hợp đồng đắt giá nhất (Bán ra)
| Cầu thủ | Mùa giải | Phí chuyển nhượng | CLB mới |
|---|---|---|---|
| 07/08 | € 700 N | ||
| 11/12 | € 625 N | ||
| 09/10 | € 580 N | ||
| 04/05 | € 200 N | ||
| 09/10 | € 190 N |
Lượng khán giả sân nhà (5 mùa gần nhất)
| Mùa giải | Trận | Tổng khán giả | Trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 5 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 15 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 14 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 17 | 0 | 0 | - |
Tổng hợp thành tích và dữ liệu chính của Karsiyaka
| Mùa | Hạng | Điểm | T | H | B | BT | BB | HS | TB khán giả | Chi | Thu | Ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 7 | 54 | 15 | 9 | 10 | 44 | 28 | 16 | 0 | € 50,000 | € 0 | € 50,000 |
15/16 | 18 | 27 | 6 | 9 | 19 | 33 | 53 | -20 | 1,859 | € 45,000 | € 0 | € 45,000 |
13/14 | 8 | 49 | 13 | 10 | 13 | 51 | 49 | 2 | 5,637 | € 150,000 | € 0 | € 150,000 |
11/12 | 15 | 39 | 10 | 9 | 15 | 31 | 37 | -6 | 1,576 | € 0 | € 625,000 | € −625,000 |
09/10 | 5 | 56 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | 13 | 0 | € 0 | € 770,000 | € −770,000 |
07/08 | 9 | 47 | 11 | 14 | 9 | 44 | 41 | 3 | 609 | € 0 | € 700,000 | € −700,000 |
04/05 | 13 | 38 | 11 | 5 | 18 | 41 | 50 | -9 | 0 | € 0 | € 200,000 | € −200,000 |
66/67 | 17 | 22 | 6 | 10 | 16 | 18 | 36 | -18 | 0 | € 70,000 | € 0 | € 70,000 |





