Charlie Grimm ra mắt MLB vào năm 1916 và đã thi đấu tổng cộng 20 mùa giải với 2.166 trận. Với BA 0,290, OPS 0,738, HR 79, và WAR 12.5, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.291 mọi thời đại về HR và 1.548 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Charlie Grimm |
| Ngày sinh | 28 tháng 8, 1898 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1916 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Charlie Grimm ra mắt MLB vào năm 1916 và đã thi đấu tổng cộng 20 mùa giải với 2.166 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.166 (Hạng 162) |
| AB | 7.917 (Hạng 165) |
| H | 2.299 (Hạng 159) |
| BA | 0,290 (Hạng 1.838) |
| 2B | 394 (Hạng 213) |
| 3B | 108 (Hạng 134) |
| HR | 79 (Hạng 1.291) |
| RBI | 1077 (Hạng 236) |
| R | 908 (Hạng 470) |
| BB | 578 (Hạng 579) |
| OBP | 0,341 (Hạng 3.109) |
| SLG | 0,397 (Hạng 3.332) |
| OPS | 0,738 (Hạng 3.026) |
| SB | 57 (Hạng 1.557) |
| SO | 410 (Hạng 1.799) |
| GIDP | 30 (Hạng 2.450) |
| CS | 76 (Hạng 279) |
| Rbat+ | 94 (Hạng 4.403) |
| WAR | 12.5 (Hạng 1.548) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1936)
Trong mùa giải 1936, Charlie Grimm đã ra sân 39 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 39 |
| AB | 132 |
| H | 33 |
| BA | 0,250 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| RBI | 16 |
| R | 13 |
| BB | 5 |
| OBP | 0,277 |
| SLG | 0,303 |
| OPS | 0,580 |
| SB | 0 |
| SO | 8 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 52 |
| WAR | −0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Charlie Grimm theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1925, 10 HR
- H cao nhất: 1923, 194 H
- RBI cao nhất: 1923, 99 RBI
- SB cao nhất: 1920, 7 SB
- BA cao nhất: 1923, 0,345
- OBP cao nhất: 1931, 0,393
- SLG cao nhất: 1923, 0,480
- OPS cao nhất: 1923, 0,869
- WAR cao nhất: 1931, 3.2
🎯 Thành tích postseason
Charlie Grimm đã thi đấu tổng cộng 9 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,364, OBP 0,417, SLG 0,515, và OPS 0,932. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 12 H, 5 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Charlie Grimm
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | 2 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.258 | -0.3 | 0.167 | 0.091 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.142 | -24 | -20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1918 | 31 | 0 | 12 | 0.22 | 11 | 0.531 | -0.9 | 0.262 | 0.27 | 157 | 6 | 15 | 7 | 0 | 38 | 0.258 | 61 | 65 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 141 |
1919 | 14 | 0 | 6 | 0.318 | 6 | 0.825 | 0.2 | 0.348 | 0.477 | 47 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 0.382 | 143 | 143 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
1920 | 121 | 2 | 54 | 0.227 | 38 | 0.562 | -0.7 | 0.273 | 0.289 | 581 | 30 | 40 | 13 | 7 | 154 | 0.269 | 55 | 60 | 148 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 14 | 533 |
1921 | 154 | 7 | 71 | 0.274 | 62 | 0.724 | 0.6 | 0.314 | 0.409 | 611 | 31 | 38 | 21 | 17 | 230 | 0.329 | 85 | 88 | 151 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 | 562 |
1922 | 173 | 0 | 76 | 0.292 | 64 | 0.726 | -0.2 | 0.343 | 0.383 | 649 | 43 | 15 | 28 | 13 | 227 | 0.337 | 87 | 86 | 154 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 593 |
1923 | 194 | 7 | 99 | 0.345 | 78 | 0.869 | 3 | 0.389 | 0.48 | 614 | 41 | 43 | 29 | 13 | 270 | 0.396 | 128 | 126 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 563 |
1924 | 156 | 2 | 63 | 0.288 | 53 | 0.725 | 0.6 | 0.336 | 0.389 | 600 | 37 | 22 | 25 | 12 | 211 | 0.332 | 92 | 92 | 151 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 18 | 542 |
1925 | 159 | 10 | 76 | 0.306 | 73 | 0.793 | 0.8 | 0.354 | 0.439 | 567 | 38 | 25 | 29 | 5 | 228 | 0.361 | 101 | 100 | 141 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 519 |
1926 | 145 | 8 | 82 | 0.277 | 58 | 0.745 | 0 | 0.342 | 0.403 | 603 | 49 | 25 | 30 | 6 | 211 | 0.341 | 99 | 99 | 147 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 26 | 524 |
1927 | 169 | 2 | 74 | 0.311 | 68 | 0.765 | 1.7 | 0.367 | 0.398 | 617 | 45 | 21 | 29 | 6 | 216 | 0.359 | 107 | 103 | 147 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 26 | 543 |
1928 | 161 | 5 | 62 | 0.294 | 67 | 0.728 | 0.7 | 0.342 | 0.386 | 615 | 39 | 20 | 25 | 5 | 211 | 0.337 | 91 | 91 | 147 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 28 | 547 |
1929 | 138 | 10 | 91 | 0.298 | 66 | 0.794 | 1 | 0.358 | 0.436 | 517 | 42 | 25 | 28 | 3 | 202 | 0.358 | 95 | 96 | 120 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 463 |
1930 | 124 | 6 | 65 | 0.289 | 58 | 0.763 | 0.3 | 0.359 | 0.403 | 490 | 41 | 26 | 27 | 2 | 173 | 0.345 | 85 | 83 | 114 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 429 |
1931 | 176 | 4 | 66 | 0.331 | 65 | 0.851 | 3.2 | 0.393 | 0.458 | 596 | 53 | 29 | 33 | 11 | 243 | 0.391 | 131 | 126 | 146 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 531 |
1932 | 175 | 7 | 80 | 0.307 | 66 | 0.774 | 2.1 | 0.349 | 0.425 | 616 | 35 | 22 | 42 | 2 | 242 | 0.351 | 110 | 107 | 149 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 570 |
1933 | 95 | 3 | 37 | 0.247 | 38 | 0.61 | 0 | 0.29 | 0.32 | 413 | 23 | 15 | 15 | 2 | 123 | 0.281 | 70 | 74 | 107 | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 384 |
1934 | 79 | 5 | 47 | 0.296 | 24 | 0.728 | 0.7 | 0.338 | 0.39 | 286 | 16 | 12 | 8 | 1 | 104 | 0.333 | 98 | 96 | 75 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 267 |
1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | -100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1936 | 33 | 1 | 16 | 0.25 | 13 | 0.58 | -0.1 | 0.277 | 0.303 | 139 | 5 | 8 | 4 | 0 | 40 | 0.274 | 52 | 55 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |





