Freddie Lindstrom ra mắt MLB vào năm 1924 và đã thi đấu tổng cộng 13 mùa giải với 1.438 trận. Với BA 0,311, OPS 0,800, HR 103, và WAR 28.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 989 mọi thời đại về HR và 627 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Freddie Lindstrom |
| Ngày sinh | 21 tháng 11, 1905 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman and Outfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1924 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Freddie Lindstrom ra mắt MLB vào năm 1924 và đã thi đấu tổng cộng 13 mùa giải với 1.438 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.438 (Hạng 838) |
| AB | 5.611 (Hạng 624) |
| H | 1.747 (Hạng 453) |
| BA | 0,311 (Hạng 1.159) |
| 2B | 301 (Hạng 486) |
| 3B | 81 (Hạng 272) |
| HR | 103 (Hạng 989) |
| RBI | 779 (Hạng 557) |
| R | 895 (Hạng 487) |
| BB | 334 (Hạng 1425) |
| OBP | 0,351 (Hạng 2.445) |
| SLG | 0,449 (Hạng 1.496) |
| OPS | 0,800 (Hạng 1.517) |
| SB | 84 (Hạng 1.094) |
| SO | 276 (Hạng 2.666) |
| GIDP | 35 (Hạng 2.219) |
| CS | 99 (Hạng 139) |
| Rbat+ | 111 (Hạng 2.317) |
| WAR | 28.6 (Hạng 627) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1936)
Trong mùa giải 1936, Freddie Lindstrom đã ra sân 26 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 26 |
| AB | 106 |
| H | 28 |
| BA | 0,264 |
| 2B | 4 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 10 |
| R | 12 |
| BB | 5 |
| OBP | 0,297 |
| SLG | 0,302 |
| OPS | 0,599 |
| SB | 1 |
| SO | 7 |
| GIDP | 4 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 59 |
| WAR | −0.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Freddie Lindstrom theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1930, 22 HR
- H cao nhất: 1928, 231 H
- RBI cao nhất: 1928, 107 RBI
- SB cao nhất: 1928, 15 SB
- BA cao nhất: 1930, 0,379
- OBP cao nhất: 1930, 0,425
- SLG cao nhất: 1930, 0,575
- OPS cao nhất: 1930, 0,999
- WAR cao nhất: 1930, 6.6
🎯 Thành tích postseason
Freddie Lindstrom đã thi đấu tổng cộng 11 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,289, OBP 0,347, SLG 0,356, và OPS 0,703. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 13 H, 4 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Freddie Lindstrom
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 | 20 | 0 | 4 | 0.253 | 19 | 0.63 | 0.1 | 0.314 | 0.316 | 88 | 6 | 10 | 3 | 1 | 25 | 0.301 | 69 | 71 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 |
1925 | 102 | 4 | 33 | 0.287 | 43 | 0.761 | 0.5 | 0.332 | 0.43 | 385 | 22 | 20 | 15 | 12 | 153 | 0.335 | 95 | 96 | 104 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 356 |
1926 | 164 | 9 | 76 | 0.302 | 90 | 0.771 | 3 | 0.351 | 0.42 | 612 | 39 | 21 | 19 | 9 | 228 | 0.356 | 111 | 108 | 140 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 28 | 543 |
1927 | 172 | 7 | 58 | 0.306 | 107 | 0.79 | 2.9 | 0.354 | 0.436 | 619 | 40 | 40 | 36 | 8 | 245 | 0.363 | 112 | 111 | 138 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 562 |
1928 | 231 | 14 | 107 | 0.358 | 99 | 0.894 | 6.1 | 0.383 | 0.511 | 687 | 25 | 21 | 39 | 9 | 330 | 0.397 | 137 | 132 | 153 | 0 | 2 | 2 | 15 | 21 | 0 | 14 | 646 |
1929 | 175 | 15 | 91 | 0.319 | 99 | 0.819 | 2.4 | 0.354 | 0.464 | 600 | 30 | 28 | 23 | 6 | 255 | 0.362 | 100 | 101 | 130 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 21 | 549 |
1930 | 231 | 22 | 106 | 0.379 | 127 | 0.999 | 6.6 | 0.425 | 0.575 | 671 | 48 | 33 | 39 | 7 | 350 | 0.437 | 147 | 141 | 148 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 14 | 609 |
1931 | 91 | 5 | 36 | 0.3 | 38 | 0.785 | 1.1 | 0.356 | 0.429 | 330 | 26 | 12 | 12 | 6 | 130 | 0.352 | 116 | 112 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 303 |
1932 | 161 | 15 | 92 | 0.271 | 83 | 0.71 | 0.8 | 0.303 | 0.407 | 627 | 27 | 28 | 26 | 5 | 242 | 0.317 | 90 | 90 | 144 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 595 |
1933 | 167 | 5 | 55 | 0.31 | 70 | 0.798 | 4.5 | 0.35 | 0.448 | 596 | 33 | 22 | 39 | 10 | 241 | 0.368 | 131 | 126 | 138 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 538 |
1934 | 111 | 4 | 49 | 0.29 | 59 | 0.738 | 0.7 | 0.333 | 0.405 | 416 | 23 | 21 | 24 | 4 | 155 | 0.334 | 96 | 94 | 97 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 383 |
1935 | 94 | 3 | 62 | 0.275 | 49 | 0.686 | 0.3 | 0.297 | 0.389 | 363 | 10 | 13 | 22 | 4 | 133 | 0.308 | 81 | 82 | 90 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 342 |
1936 | 28 | 0 | 10 | 0.264 | 12 | 0.599 | -0.4 | 0.297 | 0.302 | 115 | 5 | 7 | 4 | 0 | 32 | 0.282 | 59 | 61 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 106 |





