Vernon Wells ra mắt MLB vào năm 1999 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.731 trận. Với BA 0,270, OPS 0,778, HR 270, và WAR 28.5, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 220 mọi thời đại về HR và 630 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Vernon Wells |
| Ngày sinh | 8 tháng 12, 1978 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Centerfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1999 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Vernon Wells ra mắt MLB vào năm 1999 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.731 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.731 (Hạng 478) |
| AB | 6.642 (Hạng 373) |
| H | 1.794 (Hạng 413) |
| BA | 0,270 (Hạng 3.442) |
| 2B | 379 (Hạng 251) |
| 3B | 34 (Hạng 1.232) |
| HR | 270 (Hạng 220) |
| RBI | 958 (Hạng 349) |
| R | 930 (Hạng 444) |
| BB | 472 (Hạng 855) |
| OBP | 0,319 (Hạng 5.430) |
| SLG | 0,459 (Hạng 1.305) |
| OPS | 0,778 (Hạng 1.931) |
| SB | 109 (Hạng 842) |
| SO | 956 (Hạng 443) |
| GIDP | 168 (Hạng 231) |
| CS | 37 (Hạng 942) |
| Rbat+ | 103 (Hạng 3.183) |
| WAR | 28.5 (Hạng 630) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2013)
Trong mùa giải 2013, Vernon Wells đã ra sân 130 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 130 |
| AB | 424 |
| H | 99 |
| BA | 0,233 |
| 2B | 16 |
| 3B | 0 |
| HR | 11 |
| RBI | 50 |
| R | 45 |
| BB | 30 |
| OBP | 0,282 |
| SLG | 0,349 |
| OPS | 0,631 |
| SB | 7 |
| SO | 73 |
| GIDP | 9 |
| CS | 3 |
| Rbat+ | 75 |
| WAR | −0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Vernon Wells theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2003, 33 HR
- H cao nhất: 2003, 215 H
- RBI cao nhất: 2003, 117 RBI
- SB cao nhất: 2006, 17 SB
- BA cao nhất: 2003, 0,317
- OBP cao nhất: 2003, 0,359
- SLG cao nhất: 2003, 0,550
- OPS cao nhất: 2003, 0,909
- WAR cao nhất: 2006, 6.2
🎯 Thành tích postseason
Vernon Wells chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Vernon Wells
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 23 | 1 | 8 | 0.261 | 8 | 0.646 | -0.4 | 0.293 | 0.352 | 92 | 4 | 18 | 5 | 0 | 31 | 0.285 | 55 | 64 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001 | 30 | 1 | 6 | 0.313 | 14 | 0.777 | 0.7 | 0.35 | 0.427 | 103 | 5 | 15 | 8 | 0 | 41 | 0.368 | 110 | 102 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 96 |
2002 | 167 | 23 | 100 | 0.275 | 87 | 0.762 | 1.7 | 0.305 | 0.457 | 648 | 27 | 85 | 34 | 4 | 278 | 0.336 | 95 | 96 | 159 | 15 | 3 | 0 | 9 | 4 | 8 | 2 | 608 |
2003 | 215 | 33 | 117 | 0.317 | 118 | 0.909 | 4.5 | 0.359 | 0.55 | 735 | 42 | 80 | 49 | 5 | 373 | 0.389 | 131 | 132 | 161 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 678 |
2004 | 146 | 23 | 67 | 0.272 | 82 | 0.809 | 4.5 | 0.337 | 0.472 | 590 | 51 | 83 | 34 | 2 | 253 | 0.36 | 105 | 105 | 134 | 17 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 536 |
2005 | 167 | 28 | 97 | 0.269 | 78 | 0.783 | 3.2 | 0.32 | 0.463 | 678 | 47 | 86 | 30 | 3 | 287 | 0.341 | 101 | 104 | 156 | 13 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 620 |
2006 | 185 | 32 | 106 | 0.303 | 91 | 0.899 | 6.2 | 0.357 | 0.542 | 677 | 54 | 90 | 40 | 5 | 331 | 0.389 | 129 | 129 | 154 | 13 | 3 | 0 | 17 | 4 | 9 | 0 | 611 |
2007 | 143 | 16 | 80 | 0.245 | 85 | 0.706 | 1.4 | 0.304 | 0.402 | 642 | 49 | 89 | 36 | 4 | 235 | 0.314 | 79 | 85 | 149 | 9 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 584 |
2008 | 128 | 20 | 78 | 0.3 | 63 | 0.84 | 2 | 0.343 | 0.496 | 466 | 29 | 46 | 22 | 1 | 212 | 0.374 | 128 | 123 | 108 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 427 |
2009 | 164 | 15 | 66 | 0.26 | 84 | 0.711 | 0.9 | 0.311 | 0.4 | 684 | 48 | 86 | 37 | 3 | 252 | 0.324 | 86 | 86 | 158 | 18 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 0 | 630 |
2010 | 161 | 31 | 88 | 0.273 | 79 | 0.847 | 4 | 0.331 | 0.515 | 646 | 50 | 84 | 44 | 3 | 304 | 0.37 | 126 | 125 | 157 | 18 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 590 |
2011 | 110 | 25 | 66 | 0.218 | 60 | 0.66 | -0.5 | 0.248 | 0.412 | 529 | 20 | 86 | 15 | 4 | 208 | 0.298 | 86 | 84 | 131 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 505 |
2012 | 56 | 11 | 29 | 0.23 | 36 | 0.682 | 0.5 | 0.279 | 0.403 | 262 | 16 | 35 | 9 | 0 | 98 | 0.301 | 88 | 90 | 77 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 243 |
2013 | 99 | 11 | 50 | 0.233 | 45 | 0.631 | -0.1 | 0.282 | 0.349 | 458 | 30 | 73 | 16 | 0 | 148 | 0.292 | 75 | 74 | 130 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 424 |





