Justin Martínez đã thi đấu tại MLB từ 2023 đến 2025, trải qua tổng cộng 3 mùa giải với 91 trận ra sân. Anh ghi được 6 W, 8 L, ERA 3.77, 127 SO, WHIP 1.408, và WAR 1.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Justin Martínez |
| Ngày sinh | 30 tháng 7, 2001 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2023 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Justin Martínez đã thi đấu tại MLB từ năm 2023 đến 2025, ra sân tổng cộng 91 trận qua 3 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 41 trận (hạng 2.021) |
| W | 6 (hạng 4.829) |
| L | 8 (hạng 4.842) |
| SV | 14 (hạng 1.002) |
| ERA | 3.77 (hạng 3.363) |
| IP | 98 (hạng 5.622) |
| SO | 127 (hạng 4.091) |
| BB | 59 (hạng 4.911) |
| H | 79 (hạng 6.148) |
| HR | 5 (hạng 6.294) |
| SO9 | 11.66 (hạng 189) |
| BB9 | 5.42 (hạng 2.309) |
| H9 | 7.26 (hạng 10.863) |
| HR9 | 0.46 (hạng 7.622) |
| WHIP | 1.408 (hạng 7.313) |
| WAR | 1.6 (hạng 3.383) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Justin Martínez đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| SV | 5 |
| ERA | 4.11 |
| IP | 15.1 |
| SO | 22 |
| BB | 12 |
| H | 7 |
| HR | 1 |
| SO9 | 12.91 |
| BB9 | 7.04 |
| H9 | 4.11 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.239 |
| WAR | 0.2 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 91 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 72.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 1.9 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 2.49 ERA
🎯 Thành tích postseason
Justin Martínez chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Justin Martínez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1 | 14 | 10 | -0.5 | 2.4 | 2 | 13 | 11 | 14 | 14 | 36 | 6.96 | 12.6 | 1.27 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7 | 9.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 |
2024 | 5 | 6 | 2.48 | 0.455 | 8 | 91 | 72.2 | 1.9 | 1.307 | 2 | 59 | 36 | 26 | 20 | 170 | 2.59 | 11.3 | 2.53 | 0 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0.2 | 7.3 | 4.5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 308 |
2025 | 1 | 2 | 4.11 | 0.333 | 5 | 22 | 15.1 | 0.2 | 1.239 | 1 | 7 | 12 | 8 | 7 | 107 | 4.05 | 12.9 | 1.83 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |





