Alec Bohm ra mắt MLB vào năm 2020 và đã thi đấu tổng cộng 6 mùa giải với 719 trận. Với BA 0,279, OPS 0,743, HR 70, và WAR 5.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.419 mọi thời đại về HR và 2.547 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Alec Bohm |
| Ngày sinh | 3 tháng 8, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Third Baseman and First Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2020 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Alec Bohm ra mắt MLB vào năm 2020 và đã thi đấu tổng cộng 6 mùa giải với 719 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 719 (Hạng 2.485) |
| AB | 2.702 (Hạng 2.091) |
| H | 753 (Hạng 1.954) |
| BA | 0,279 (Hạng 2.599) |
| 2B | 143 (Hạng 1.737) |
| 3B | 8 (Hạng 3.881) |
| HR | 70 (Hạng 1.419) |
| RBI | 395 (Hạng 1.648) |
| R | 338 (Hạng 2.136) |
| BB | 189 (Hạng 2482) |
| OBP | 0,328 (Hạng 4.548) |
| SLG | 0,415 (Hạng 2.535) |
| OPS | 0,743 (Hạng 2.848) |
| SB | 18 (Hạng 3.331) |
| SO | 519 (Hạng 1.333) |
| GIDP | 91 (Hạng 875) |
| CS | 7 (Hạng 3.235) |
| Rbat+ | 106 (Hạng 2.818) |
| WAR | 5.4 (Hạng 2.547) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, Alec Bohm đã ra sân 120 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 120 |
| AB | 464 |
| H | 133 |
| BA | 0,287 |
| 2B | 18 |
| 3B | 3 |
| HR | 11 |
| RBI | 59 |
| R | 53 |
| BB | 29 |
| OBP | 0,331 |
| SLG | 0,409 |
| OPS | 0,741 |
| SB | 2 |
| SO | 82 |
| GIDP | 16 |
| Rbat+ | 105 |
| WAR | 1.5 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Alec Bohm theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2023, 20 HR
- H cao nhất: 2022, 164 H
- RBI cao nhất: 2023, 97 RBI
- SB cao nhất: 2024, 5 SB
- BA cao nhất: 2020, 0,338
- OBP cao nhất: 2020, 0,400
- SLG cao nhất: 2020, 0,481
- OPS cao nhất: 2020, 0,881
- WAR cao nhất: 2024, 3.0
🎯 Thành tích postseason
Alec Bohm đã thi đấu tổng cộng 38 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,225, OBP 0,327, SLG 0,333, và OPS 0,660. Ngoài ra, anh ghi được 2 HR, 29 H, 14 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Alec Bohm
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 54 | 4 | 23 | 0.338 | 24 | 0.881 | 0.7 | 0.4 | 0.481 | 180 | 16 | 36 | 11 | 0 | 77 | 0.385 | 139 | 137 | 44 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 160 |
2021 | 94 | 7 | 47 | 0.247 | 46 | 0.647 | -1.2 | 0.305 | 0.342 | 417 | 31 | 111 | 15 | 0 | 130 | 0.298 | 77 | 75 | 115 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 380 |
2022 | 164 | 13 | 72 | 0.28 | 79 | 0.713 | 0.9 | 0.315 | 0.398 | 631 | 31 | 110 | 24 | 3 | 233 | 0.323 | 106 | 101 | 152 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 586 |
2023 | 153 | 20 | 97 | 0.274 | 74 | 0.765 | 0.5 | 0.327 | 0.437 | 611 | 42 | 94 | 31 | 0 | 244 | 0.333 | 106 | 107 | 145 | 23 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 558 |
2024 | 155 | 15 | 97 | 0.28 | 62 | 0.779 | 3 | 0.332 | 0.448 | 606 | 40 | 86 | 44 | 2 | 248 | 0.34 | 117 | 117 | 143 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 554 |
2025 | 133 | 11 | 59 | 0.287 | 53 | 0.741 | 1.5 | 0.331 | 0.409 | 504 | 29 | 82 | 18 | 3 | 190 | 0.334 | 105 | 102 | 120 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 464 |





