B. J. Surhoff ra mắt MLB vào năm 1987 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.313 trận. Với BA 0,282, OPS 0,745, HR 188, và WAR 34.5, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 435 mọi thời đại về HR và 474 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | B. J. Surhoff |
| Ngày sinh | 4 tháng 8, 1964 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Leftfielder, Catcher and Third Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1987 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
B. J. Surhoff ra mắt MLB vào năm 1987 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.313 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.313 (Hạng 111) |
| AB | 8.258 (Hạng 127) |
| H | 2.326 (Hạng 149) |
| BA | 0,282 (Hạng 2.373) |
| 2B | 440 (Hạng 127) |
| 3B | 42 (Hạng 941) |
| HR | 188 (Hạng 435) |
| RBI | 1153 (Hạng 191) |
| R | 1062 (Hạng 303) |
| BB | 640 (Hạng 467) |
| OBP | 0,332 (Hạng 4.204) |
| SLG | 0,413 (Hạng 2.618) |
| OPS | 0,745 (Hạng 2.773) |
| SB | 141 (Hạng 614) |
| SO | 839 (Hạng 603) |
| GIDP | 169 (Hạng 226) |
| CS | 84 (Hạng 224) |
| Rbat+ | 95 (Hạng 4.254) |
| WAR | 34.5 (Hạng 474) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2005)
Trong mùa giải 2005, B. J. Surhoff đã ra sân 91 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 91 |
| AB | 303 |
| H | 78 |
| BA | 0,257 |
| 2B | 11 |
| 3B | 2 |
| HR | 5 |
| RBI | 34 |
| R | 30 |
| BB | 11 |
| OBP | 0,282 |
| SLG | 0,356 |
| OPS | 0,639 |
| SB | 0 |
| SO | 32 |
| GIDP | 6 |
| Rbat+ | 66 |
| WAR | −0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của B. J. Surhoff theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1999, 28 HR
- H cao nhất: 1999, 207 H
- RBI cao nhất: 1999, 107 RBI
- SB cao nhất: 1988, 21 SB
- BA cao nhất: 1995, 0,320
- OBP cao nhất: 1995, 0,378
- SLG cao nhất: 1995, 0,492
- OPS cao nhất: 1995, 0,870
- WAR cao nhất: 1999, 5.1
🎯 Thành tích postseason
B. J. Surhoff đã thi đấu tổng cộng 25 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,261, OBP 0,290, SLG 0,443, và OPS 0,733. Ngoài ra, anh ghi được 4 HR, 23 H, 12 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của B. J. Surhoff
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 118 | 7 | 68 | 0.299 | 50 | 0.773 | 2.5 | 0.35 | 0.423 | 445 | 36 | 30 | 22 | 3 | 167 | 0.344 | 103 | 102 | 115 | 13 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | 5 | 395 |
1988 | 121 | 5 | 38 | 0.245 | 47 | 0.611 | 1 | 0.292 | 0.318 | 541 | 31 | 49 | 21 | 0 | 157 | 0.298 | 71 | 71 | 139 | 12 | 3 | 9 | 21 | 6 | 3 | 11 | 493 |
1989 | 108 | 5 | 55 | 0.248 | 42 | 0.626 | 0.4 | 0.287 | 0.339 | 477 | 25 | 29 | 17 | 4 | 148 | 0.288 | 73 | 77 | 126 | 8 | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 | 3 | 436 |
1990 | 131 | 6 | 59 | 0.276 | 55 | 0.706 | 2.5 | 0.331 | 0.376 | 530 | 41 | 37 | 21 | 4 | 178 | 0.336 | 101 | 99 | 135 | 8 | 1 | 5 | 18 | 7 | 7 | 7 | 474 |
1991 | 146 | 5 | 68 | 0.289 | 57 | 0.691 | 1.6 | 0.319 | 0.372 | 553 | 26 | 33 | 19 | 4 | 188 | 0.314 | 91 | 93 | 143 | 21 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 505 |
1992 | 121 | 4 | 62 | 0.252 | 63 | 0.635 | 2 | 0.314 | 0.321 | 543 | 46 | 41 | 19 | 1 | 154 | 0.296 | 75 | 81 | 139 | 9 | 2 | 8 | 14 | 8 | 10 | 5 | 480 |
1993 | 151 | 7 | 79 | 0.274 | 66 | 0.709 | 2.3 | 0.318 | 0.391 | 599 | 36 | 47 | 38 | 3 | 216 | 0.315 | 83 | 91 | 148 | 9 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 552 |
1994 | 35 | 5 | 22 | 0.261 | 20 | 0.821 | 0.4 | 0.336 | 0.485 | 154 | 16 | 14 | 11 | 2 | 65 | 0.355 | 101 | 106 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 134 |
1995 | 133 | 13 | 73 | 0.32 | 72 | 0.87 | 2.9 | 0.378 | 0.492 | 462 | 37 | 43 | 26 | 3 | 204 | 0.381 | 117 | 120 | 117 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 415 |
1996 | 157 | 21 | 82 | 0.292 | 74 | 0.834 | 3.1 | 0.352 | 0.482 | 590 | 47 | 79 | 27 | 6 | 259 | 0.363 | 105 | 109 | 143 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 537 |
1997 | 150 | 18 | 88 | 0.284 | 80 | 0.803 | 3.5 | 0.345 | 0.458 | 595 | 49 | 60 | 30 | 4 | 242 | 0.348 | 105 | 111 | 147 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 528 |
1998 | 160 | 22 | 92 | 0.279 | 79 | 0.789 | 1.4 | 0.332 | 0.457 | 634 | 49 | 81 | 34 | 1 | 262 | 0.341 | 99 | 105 | 162 | 13 | 1 | 9 | 9 | 7 | 10 | 1 | 573 |
1999 | 207 | 28 | 107 | 0.308 | 104 | 0.839 | 5.1 | 0.347 | 0.492 | 727 | 43 | 78 | 38 | 1 | 331 | 0.369 | 114 | 116 | 162 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 673 |
2000 | 157 | 14 | 68 | 0.291 | 69 | 0.787 | 2.8 | 0.344 | 0.443 | 587 | 41 | 58 | 36 | 2 | 239 | 0.36 | 105 | 101 | 147 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 539 |
2001 | 131 | 10 | 58 | 0.271 | 68 | 0.726 | 0.6 | 0.321 | 0.405 | 531 | 38 | 48 | 33 | 1 | 196 | 0.33 | 86 | 84 | 141 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 484 |
2002 | 22 | 0 | 9 | 0.293 | 5 | 0.729 | 0.4 | 0.369 | 0.36 | 85 | 9 | 5 | 5 | 0 | 27 | 0.329 | 98 | 92 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 |
2003 | 94 | 5 | 41 | 0.295 | 32 | 0.758 | 0.7 | 0.353 | 0.404 | 354 | 29 | 29 | 20 | 0 | 129 | 0.342 | 104 | 101 | 93 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 319 |
2004 | 106 | 8 | 50 | 0.309 | 49 | 0.785 | 1.4 | 0.365 | 0.42 | 378 | 30 | 46 | 12 | 1 | 144 | 0.36 | 112 | 106 | 100 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 343 |
2005 | 78 | 5 | 34 | 0.257 | 30 | 0.639 | -0.1 | 0.282 | 0.356 | 321 | 11 | 32 | 11 | 2 | 108 | 0.288 | 66 | 70 | 91 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 303 |





