Dante Bichette ra mắt MLB vào năm 1988 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.704 trận. Với BA 0,299, OPS 0,835, HR 274, và WAR 5.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 213 mọi thời đại về HR và 2.547 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Dante Bichette |
| Ngày sinh | 18 tháng 11, 1963 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Outfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1988 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Dante Bichette ra mắt MLB vào năm 1988 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.704 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.704 (Hạng 505) |
| AB | 6.381 (Hạng 423) |
| H | 1.906 (Hạng 348) |
| BA | 0,299 (Hạng 1.501) |
| 2B | 401 (Hạng 195) |
| 3B | 27 (Hạng 1.611) |
| HR | 274 (Hạng 213) |
| RBI | 1141 (Hạng 198) |
| R | 934 (Hạng 437) |
| BB | 355 (Hạng 1325) |
| OBP | 0,336 (Hạng 3.479) |
| SLG | 0,499 (Hạng 831) |
| OPS | 0,835 (Hạng 1.032) |
| SB | 152 (Hạng 551) |
| SO | 1.078 (Hạng 331) |
| GIDP | 176 (Hạng 197) |
| CS | 73 (Hạng 305) |
| Rbat+ | 106 (Hạng 2.818) |
| WAR | 5.4 (Hạng 2.547) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2001)
Trong mùa giải 2001, Dante Bichette đã ra sân 107 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 107 |
| AB | 391 |
| H | 112 |
| BA | 0,286 |
| 2B | 30 |
| 3B | 1 |
| HR | 12 |
| RBI | 49 |
| R | 45 |
| BB | 20 |
| OBP | 0,325 |
| SLG | 0,460 |
| OPS | 0,786 |
| SB | 2 |
| SO | 76 |
| GIDP | 13 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 108 |
| WAR | 0.5 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Dante Bichette theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1995, 40 HR
- H cao nhất: 1998, 219 H
- RBI cao nhất: 1996, 141 RBI
- SB cao nhất: 1996, 31 SB
- BA cao nhất: 1995, 0,340
- OBP cao nhất: 1995, 0,364
- SLG cao nhất: 1995, 0,620
- OPS cao nhất: 1995, 0,984
- WAR cao nhất: 1993, 3.0
🎯 Thành tích postseason
Dante Bichette đã thi đấu tổng cộng 4 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,588, OBP 0,611, SLG 0,941, và OPS 1,552. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 10 H, 3 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Dante Bichette
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 12 | 0 | 8 | 0.261 | 1 | 0.544 | -0.4 | 0.24 | 0.304 | 50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0.252 | 47 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |
1989 | 29 | 3 | 15 | 0.21 | 13 | 0.566 | 0.1 | 0.24 | 0.326 | 146 | 6 | 24 | 7 | 0 | 45 | 0.279 | 60 | 60 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 138 |
1990 | 89 | 15 | 53 | 0.255 | 40 | 0.725 | 0.1 | 0.292 | 0.433 | 371 | 16 | 79 | 15 | 1 | 151 | 0.331 | 100 | 103 | 109 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 349 |
1991 | 106 | 15 | 59 | 0.238 | 53 | 0.665 | -0.5 | 0.272 | 0.393 | 475 | 22 | 107 | 18 | 3 | 175 | 0.298 | 77 | 84 | 134 | 9 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 445 |
1992 | 111 | 5 | 41 | 0.287 | 37 | 0.724 | 0.1 | 0.318 | 0.406 | 411 | 16 | 74 | 27 | 2 | 157 | 0.329 | 96 | 104 | 112 | 13 | 3 | 3 | 18 | 7 | 3 | 2 | 387 |
1993 | 167 | 21 | 89 | 0.31 | 93 | 0.874 | 3 | 0.348 | 0.526 | 581 | 28 | 99 | 43 | 5 | 283 | 0.393 | 122 | 117 | 141 | 7 | 7 | 2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 538 |
1994 | 147 | 27 | 95 | 0.304 | 74 | 0.882 | 1 | 0.334 | 0.548 | 509 | 19 | 70 | 33 | 2 | 265 | 0.388 | 114 | 111 | 116 | 17 | 4 | 3 | 21 | 8 | 2 | 0 | 484 |
1995 | 197 | 40 | 128 | 0.34 | 102 | 0.984 | 1.2 | 0.364 | 0.62 | 612 | 22 | 96 | 38 | 2 | 359 | 0.422 | 135 | 130 | 139 | 16 | 4 | 5 | 13 | 9 | 7 | 0 | 579 |
1996 | 198 | 31 | 141 | 0.313 | 114 | 0.89 | 0.6 | 0.359 | 0.531 | 694 | 45 | 105 | 39 | 3 | 336 | 0.392 | 113 | 112 | 159 | 18 | 6 | 4 | 31 | 12 | 10 | 0 | 633 |
1997 | 173 | 26 | 118 | 0.308 | 81 | 0.853 | 0.2 | 0.343 | 0.51 | 602 | 30 | 90 | 31 | 2 | 286 | 0.378 | 104 | 103 | 151 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 561 |
1998 | 219 | 22 | 122 | 0.331 | 97 | 0.866 | 1 | 0.357 | 0.509 | 695 | 28 | 76 | 48 | 2 | 337 | 0.384 | 109 | 108 | 161 | 22 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 662 |
1999 | 177 | 34 | 133 | 0.298 | 104 | 0.895 | -2.3 | 0.354 | 0.541 | 659 | 54 | 84 | 38 | 2 | 321 | 0.39 | 104 | 102 | 151 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0 | 593 |
2000 | 169 | 23 | 90 | 0.294 | 80 | 0.826 | 0.8 | 0.35 | 0.477 | 636 | 49 | 91 | 32 | 2 | 274 | 0.364 | 102 | 105 | 155 | 21 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 575 |
2001 | 112 | 12 | 49 | 0.286 | 45 | 0.786 | 0.5 | 0.325 | 0.46 | 415 | 20 | 76 | 30 | 1 | 180 | 0.352 | 108 | 104 | 107 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 391 |





