Hideki Matsui ra mắt MLB vào năm 2003 và đã thi đấu tổng cộng 10 mùa giải với 1.236 trận. Với BA 0,282, OPS 0,822, HR 175, và WAR 21.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 482 mọi thời đại về HR và 914 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Hideki Matsui |
| Ngày sinh | 12 tháng 6, 1974 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Leftfielder and Designated Hitter |
| Đánh | Left |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2003 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Hideki Matsui ra mắt MLB vào năm 2003 và đã thi đấu tổng cộng 10 mùa giải với 1.236 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.236 (Hạng 1.202) |
| AB | 4.442 (Hạng 1.075) |
| H | 1.253 (Hạng 981) |
| BA | 0,282 (Hạng 2.373) |
| 2B | 249 (Hạng 757) |
| 3B | 12 (Hạng 3.047) |
| HR | 175 (Hạng 482) |
| RBI | 760 (Hạng 581) |
| R | 656 (Hạng 943) |
| BB | 547 (Hạng 660) |
| OBP | 0,360 (Hạng 1.938) |
| SLG | 0,462 (Hạng 1.243) |
| OPS | 0,822 (Hạng 1.212) |
| SB | 13 (Hạng 3.873) |
| SO | 689 (Hạng 839) |
| GIDP | 106 (Hạng 677) |
| CS | 9 (Hạng 2.902) |
| Rbat+ | 119 (Hạng 1.680) |
| WAR | 21.4 (Hạng 914) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2012)
Trong mùa giải 2012, Hideki Matsui đã ra sân 34 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 34 |
| AB | 95 |
| H | 14 |
| BA | 0,147 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 2 |
| RBI | 7 |
| R | 7 |
| BB | 8 |
| OBP | 0,214 |
| SLG | 0,221 |
| OPS | 0,435 |
| SB | 0 |
| SO | 22 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 10 |
| WAR | −1.3 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Hideki Matsui theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2004, 31 HR
- H cao nhất: 2005, 192 H
- RBI cao nhất: 2005, 116 RBI
- SB cao nhất: 2007, 4 SB
- BA cao nhất: 2005, 0,305
- OBP cao nhất: 2006, 0,393
- SLG cao nhất: 2004, 0,522
- OPS cao nhất: 2004, 0,912
- WAR cao nhất: 2004, 5.0
🎯 Thành tích postseason
Hideki Matsui đã thi đấu tổng cộng 56 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,312, OBP 0,391, SLG 0,541, và OPS 0,932. Ngoài ra, anh ghi được 10 HR, 64 H, 39 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Hideki Matsui
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 179 | 16 | 106 | 0.287 | 82 | 0.788 | 2.3 | 0.353 | 0.435 | 695 | 63 | 86 | 42 | 1 | 271 | 0.351 | 111 | 109 | 163 | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 623 |
2004 | 174 | 31 | 108 | 0.298 | 109 | 0.912 | 5 | 0.39 | 0.522 | 680 | 88 | 103 | 34 | 2 | 305 | 0.404 | 142 | 137 | 162 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 584 |
2005 | 192 | 23 | 116 | 0.305 | 108 | 0.863 | 4.5 | 0.367 | 0.496 | 704 | 63 | 78 | 45 | 3 | 312 | 0.374 | 130 | 130 | 162 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 629 |
2006 | 52 | 8 | 29 | 0.302 | 32 | 0.887 | 0.8 | 0.393 | 0.494 | 201 | 27 | 23 | 9 | 0 | 85 | 0.388 | 129 | 128 | 51 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 172 |
2007 | 156 | 25 | 103 | 0.285 | 100 | 0.855 | 4.1 | 0.367 | 0.488 | 634 | 73 | 73 | 28 | 4 | 267 | 0.385 | 129 | 123 | 143 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 547 |
2008 | 99 | 9 | 45 | 0.294 | 43 | 0.795 | 1.1 | 0.37 | 0.424 | 378 | 38 | 47 | 17 | 0 | 143 | 0.359 | 110 | 108 | 93 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
2009 | 125 | 28 | 90 | 0.274 | 62 | 0.876 | 2.7 | 0.367 | 0.509 | 528 | 64 | 75 | 21 | 1 | 232 | 0.383 | 126 | 123 | 142 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 456 |
2010 | 132 | 21 | 84 | 0.274 | 55 | 0.82 | 1.7 | 0.361 | 0.459 | 558 | 67 | 98 | 24 | 1 | 221 | 0.361 | 126 | 126 | 145 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 482 |
2011 | 130 | 12 | 72 | 0.251 | 58 | 0.696 | 0.5 | 0.321 | 0.375 | 585 | 56 | 84 | 28 | 0 | 194 | 0.314 | 92 | 93 | 141 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 517 |
2012 | 14 | 2 | 7 | 0.147 | 7 | 0.435 | -1.3 | 0.214 | 0.221 | 103 | 8 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0.196 | 10 | 23 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |





