Jimmy Williams ra mắt MLB vào năm 1899 và đã thi đấu tổng cộng 11 mùa giải với 1.457 trận. Với BA 0,275, OPS 0,733, HR 49, và WAR 32.5, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.860 mọi thời đại về HR và 525 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Jimmy Williams |
| Ngày sinh | 20 tháng 12, 1876 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Second Baseman and Third Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1899 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Jimmy Williams ra mắt MLB vào năm 1899 và đã thi đấu tổng cộng 11 mùa giải với 1.457 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.457 (Hạng 803) |
| AB | 5.485 (Hạng 671) |
| H | 1.508 (Hạng 660) |
| BA | 0,275 (Hạng 2.930) |
| 2B | 242 (Hạng 804) |
| 3B | 138 (Hạng 66) |
| HR | 49 (Hạng 1.860) |
| RBI | 796 (Hạng 527) |
| R | 780 (Hạng 664) |
| BB | 474 (Hạng 846) |
| OBP | 0,337 (Hạng 3.406) |
| SLG | 0,396 (Hạng 3.368) |
| OPS | 0,733 (Hạng 3.191) |
| SB | 151 (Hạng 555) |
| SO | 531 (Hạng 1.291) |
| GIDP | 0 (Hạng 8.349) |
| Rbat+ | 112 (Hạng 2.224) |
| WAR | 32.5 (Hạng 525) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1909)
Trong mùa giải 1909, Jimmy Williams đã ra sân 110 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 110 |
| AB | 374 |
| H | 73 |
| BA | 0,195 |
| 2B | 3 |
| 3B | 6 |
| HR | 0 |
| RBI | 22 |
| R | 32 |
| BB | 29 |
| OBP | 0,257 |
| SLG | 0,235 |
| OPS | 0,492 |
| SB | 6 |
| SO | 34 |
| Rbat+ | 63 |
| WAR | −0.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Jimmy Williams theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1899, 9 HR
- H cao nhất: 1899, 220 H
- RBI cao nhất: 1899, 116 RBI
- SB cao nhất: 1899, 26 SB
- BA cao nhất: 1899, 0,354
- OBP cao nhất: 1899, 0,416
- SLG cao nhất: 1899, 0,530
- OPS cao nhất: 1899, 0,946
- WAR cao nhất: 1899, 6.9
🎯 Thành tích postseason
Jimmy Williams chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Jimmy Williams
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 220 | 9 | 116 | 0.354 | 126 | 0.946 | 6.9 | 0.416 | 0.53 | 693 | 60 | 51 | 28 | 27 | 329 | 0.438 | 151 | 158 | 153 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 621 |
1900 | 110 | 5 | 68 | 0.264 | 73 | 0.712 | 1.7 | 0.323 | 0.389 | 455 | 32 | 27 | 15 | 11 | 162 | 0.338 | 94 | 96 | 106 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 416 |
1901 | 159 | 7 | 96 | 0.317 | 113 | 0.883 | 4 | 0.388 | 0.495 | 568 | 56 | 36 | 26 | 21 | 248 | 0.406 | 133 | 139 | 130 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 501 |
1902 | 156 | 8 | 83 | 0.313 | 83 | 0.861 | 2.3 | 0.361 | 0.5 | 545 | 36 | 46 | 27 | 21 | 249 | 0.391 | 128 | 133 | 125 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 498 |
1903 | 134 | 3 | 82 | 0.267 | 60 | 0.718 | 4.4 | 0.326 | 0.392 | 556 | 39 | 54 | 30 | 12 | 197 | 0.334 | 110 | 110 | 132 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 502 |
1904 | 147 | 2 | 74 | 0.263 | 62 | 0.669 | 3.9 | 0.314 | 0.354 | 614 | 38 | 65 | 31 | 7 | 198 | 0.318 | 107 | 107 | 146 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 559 |
1905 | 107 | 6 | 62 | 0.228 | 54 | 0.648 | 1.5 | 0.306 | 0.343 | 540 | 50 | 46 | 20 | 8 | 161 | 0.317 | 99 | 97 | 129 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 470 |
1906 | 139 | 3 | 77 | 0.277 | 61 | 0.715 | 3.5 | 0.342 | 0.373 | 572 | 44 | 51 | 25 | 7 | 187 | 0.346 | 116 | 115 | 139 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 501 |
1907 | 136 | 2 | 63 | 0.27 | 53 | 0.678 | 1.1 | 0.319 | 0.359 | 556 | 35 | 50 | 17 | 11 | 181 | 0.33 | 108 | 110 | 139 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 504 |
1908 | 127 | 4 | 53 | 0.236 | 63 | 0.631 | 3.6 | 0.31 | 0.321 | 619 | 55 | 71 | 20 | 7 | 173 | 0.31 | 106 | 105 | 148 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 539 |
1909 | 73 | 0 | 22 | 0.195 | 32 | 0.492 | -0.4 | 0.257 | 0.235 | 420 | 29 | 34 | 3 | 6 | 88 | 0.247 | 63 | 60 | 110 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 374 |





