Jon Singleton ra mắt MLB vào năm 2014 và đã thi đấu tổng cộng 5 mùa giải với 272 trận. Với BA 0,197, OPS 0,644, HR 29, và WAR −1.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 2.623 mọi thời đại về HR và 20.888 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Jon Singleton |
| Ngày sinh | 18 tháng 9, 1991 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 2014 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Jon Singleton ra mắt MLB vào năm 2014 và đã thi đấu tổng cộng 5 mùa giải với 272 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 272 (Hạng 5.550) |
| AB | 812 (Hạng 4.735) |
| H | 160 (Hạng 5.107) |
| BA | 0,197 (Hạng 11.639) |
| 2B | 31 (Hạng 4.640) |
| 3B | 1 (Hạng 7.516) |
| HR | 29 (Hạng 2.623) |
| RBI | 104 (Hạng 4.232) |
| R | 105 (Hạng 4.480) |
| BB | 120 (Hạng 3327) |
| OBP | 0,299 (Hạng 7.677) |
| SLG | 0,345 (Hạng 6.191) |
| OPS | 0,644 (Hạng 6.810) |
| SB | 3 (Hạng 6.295) |
| SO | 286 (Hạng 2.588) |
| GIDP | 8 (Hạng 4.262) |
| CS | 3 (Hạng 4.350) |
| Rbat+ | 85 (Hạng 5.773) |
| WAR | −1.2 (Hạng 20.888) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, Jon Singleton đã ra sân 3 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 3 |
| AB | 9 |
| H | 1 |
| BA | 0,111 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| OBP | 0,111 |
| SLG | 0,111 |
| OPS | 0,222 |
| SB | 0 |
| SO | 1 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | -59 |
| WAR | −0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Jon Singleton theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2014, 13 HR
- H cao nhất: 2024, 83 H
- RBI cao nhất: 2014, 44 RBI
- SB cao nhất: 2014, 2 SB
- BA cao nhất: 2024, 0,234
- OBP cao nhất: 2015, 0,328
- SLG cao nhất: 2024, 0,386
- OPS cao nhất: 2024, 0,707
- WAR cao nhất: 2024, 0.3
🎯 Thành tích postseason
Jon Singleton đã thi đấu tổng cộng 2 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0, OBP 0, SLG 0, và OPS 0. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 0 H, 1 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Jon Singleton
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 52 | 13 | 44 | 0.168 | 42 | 0.62 | -0.6 | 0.285 | 0.335 | 362 | 50 | 134 | 13 | 0 | 104 | 0.288 | 78 | 76 | 95 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 310 |
2015 | 9 | 1 | 6 | 0.191 | 6 | 0.625 | -0.3 | 0.328 | 0.298 | 58 | 10 | 17 | 2 | 0 | 14 | 0.292 | 77 | 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2023 | 15 | 2 | 12 | 0.165 | 11 | 0.53 | -0.5 | 0.267 | 0.264 | 105 | 13 | 23 | 3 | 0 | 24 | 0.252 | 51 | 48 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 |
2024 | 83 | 13 | 42 | 0.234 | 46 | 0.707 | 0.3 | 0.321 | 0.386 | 405 | 47 | 111 | 13 | 1 | 137 | 0.317 | 105 | 103 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 355 |
2025 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.222 | -0.1 | 0.111 | 0.111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.099 | -59 | -38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |





