Keith Hernandez ra mắt MLB vào năm 1974 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.088 trận. Với BA 0,296, OPS 0,820, HR 162, và WAR 60.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 547 mọi thời đại về HR và 125 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Keith Hernandez |
| Ngày sinh | 20 tháng 10, 1953 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1974 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Keith Hernandez ra mắt MLB vào năm 1974 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 2.088 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.088 (Hạng 200) |
| AB | 7.370 (Hạng 237) |
| H | 2.182 (Hạng 198) |
| BA | 0,296 (Hạng 1.598) |
| 2B | 426 (Hạng 150) |
| 3B | 60 (Hạng 520) |
| HR | 162 (Hạng 547) |
| RBI | 1071 (Hạng 244) |
| R | 1124 (Hạng 247) |
| BB | 1070 (Hạng 98) |
| OBP | 0,384 (Hạng 1.171) |
| SLG | 0,436 (Hạng 1.844) |
| OPS | 0,820 (Hạng 1.238) |
| SB | 98 (Hạng 934) |
| SO | 1.012 (Hạng 384) |
| GIDP | 161 (Hạng 269) |
| CS | 63 (Hạng 397) |
| Rbat+ | 132 (Hạng 1.073) |
| WAR | 60.6 (Hạng 125) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1990)
Trong mùa giải 1990, Keith Hernandez đã ra sân 43 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 43 |
| AB | 130 |
| H | 26 |
| BA | 0,200 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| RBI | 8 |
| R | 7 |
| BB | 14 |
| OBP | 0,283 |
| SLG | 0,238 |
| OPS | 0,521 |
| SB | 0 |
| SO | 17 |
| GIDP | 2 |
| Rbat+ | 39 |
| WAR | −0.7 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Keith Hernandez theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1987, 18 HR
- H cao nhất: 1979, 210 H
- RBI cao nhất: 1979, 105 RBI
- SB cao nhất: 1982, 19 SB
- BA cao nhất: 1979, 0,344
- OBP cao nhất: 1979, 0,417
- SLG cao nhất: 1979, 0,513
- OPS cao nhất: 1979, 0,930
- WAR cao nhất: 1979, 7.6
🎯 Thành tích postseason
Keith Hernandez đã thi đấu tổng cộng 30 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,265, OBP 0,370, SLG 0,359, và OPS 0,729. Ngoài ra, anh ghi được 2 HR, 31 H, 21 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Keith Hernandez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 10 | 0 | 2 | 0.294 | 3 | 0.856 | 0.1 | 0.415 | 0.441 | 41 | 7 | 8 | 1 | 2 | 15 | 0.419 | 156 | 140 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1975 | 47 | 3 | 20 | 0.25 | 20 | 0.671 | 0.3 | 0.309 | 0.362 | 207 | 17 | 26 | 8 | 2 | 68 | 0.323 | 83 | 83 | 64 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 188 |
1976 | 108 | 7 | 46 | 0.289 | 54 | 0.803 | 3.2 | 0.376 | 0.428 | 428 | 49 | 53 | 21 | 5 | 160 | 0.378 | 130 | 127 | 129 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 374 |
1977 | 163 | 15 | 91 | 0.291 | 90 | 0.837 | 4.1 | 0.379 | 0.459 | 645 | 79 | 88 | 41 | 4 | 257 | 0.383 | 132 | 125 | 161 | 17 | 1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 560 |
1978 | 138 | 11 | 64 | 0.255 | 90 | 0.741 | 2.6 | 0.351 | 0.389 | 633 | 82 | 68 | 32 | 4 | 211 | 0.348 | 110 | 108 | 159 | 12 | 2 | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | 542 |
1979 | 210 | 11 | 105 | 0.344 | 116 | 0.93 | 7.6 | 0.417 | 0.513 | 698 | 80 | 78 | 48 | 11 | 313 | 0.416 | 154 | 151 | 161 | 9 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 0 | 610 |
1980 | 191 | 16 | 99 | 0.321 | 111 | 0.902 | 6.7 | 0.408 | 0.494 | 690 | 86 | 73 | 39 | 8 | 294 | 0.41 | 153 | 147 | 159 | 14 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | 1 | 595 |
1981 | 115 | 8 | 48 | 0.306 | 65 | 0.864 | 4.2 | 0.401 | 0.463 | 444 | 61 | 45 | 27 | 4 | 174 | 0.401 | 146 | 142 | 103 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5 | 5 | 0 | 376 |
1982 | 173 | 7 | 94 | 0.299 | 79 | 0.81 | 4.6 | 0.397 | 0.413 | 694 | 100 | 67 | 33 | 6 | 239 | 0.37 | 127 | 127 | 160 | 10 | 2 | 19 | 19 | 11 | 12 | 1 | 579 |
1983 | 160 | 12 | 63 | 0.297 | 77 | 0.829 | 5.6 | 0.396 | 0.433 | 633 | 88 | 72 | 23 | 7 | 233 | 0.381 | 133 | 131 | 150 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 538 |
1984 | 171 | 15 | 94 | 0.311 | 83 | 0.859 | 6.3 | 0.409 | 0.449 | 657 | 97 | 89 | 31 | 0 | 247 | 0.397 | 149 | 143 | 154 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 550 |
1985 | 183 | 10 | 91 | 0.309 | 87 | 0.814 | 5.1 | 0.384 | 0.43 | 682 | 77 | 59 | 34 | 4 | 255 | 0.369 | 129 | 129 | 158 | 14 | 2 | 15 | 3 | 3 | 10 | 0 | 593 |
1986 | 171 | 13 | 83 | 0.31 | 94 | 0.859 | 5.5 | 0.413 | 0.446 | 652 | 94 | 69 | 34 | 1 | 246 | 0.399 | 149 | 140 | 149 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 551 |
1987 | 170 | 18 | 89 | 0.29 | 87 | 0.813 | 3.4 | 0.377 | 0.436 | 676 | 81 | 104 | 28 | 2 | 256 | 0.37 | 126 | 120 | 154 | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 587 |
1988 | 96 | 11 | 55 | 0.276 | 43 | 0.75 | 2.2 | 0.333 | 0.417 | 384 | 31 | 57 | 16 | 0 | 145 | 0.355 | 129 | 120 | 95 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 348 |
1989 | 50 | 4 | 19 | 0.233 | 18 | 0.649 | -0.2 | 0.324 | 0.326 | 244 | 27 | 39 | 8 | 0 | 70 | 0.3 | 91 | 91 | 75 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 215 |
1990 | 26 | 1 | 8 | 0.2 | 7 | 0.521 | -0.7 | 0.283 | 0.238 | 145 | 14 | 17 | 2 | 0 | 31 | 0.249 | 39 | 49 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |





