Tony Oliva ra mắt MLB vào năm 1962 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.676 trận. Với BA 0,304, OPS 0,829, HR 220, và WAR 43.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 326 mọi thời đại về HR và 304 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Tony Oliva |
| Ngày sinh | 20 tháng 7, 1938 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Rightfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1962 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Tony Oliva ra mắt MLB vào năm 1962 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.676 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.676 (Hạng 532) |
| AB | 6.301 (Hạng 440) |
| H | 1.917 (Hạng 343) |
| BA | 0,304 (Hạng 1.323) |
| 2B | 329 (Hạng 378) |
| 3B | 48 (Hạng 774) |
| HR | 220 (Hạng 326) |
| RBI | 947 (Hạng 366) |
| R | 870 (Hạng 530) |
| BB | 448 (Hạng 948) |
| OBP | 0,353 (Hạng 2.329) |
| SLG | 0,476 (Hạng 1.019) |
| OPS | 0,829 (Hạng 1.138) |
| SB | 86 (Hạng 1.070) |
| SO | 645 (Hạng 955) |
| GIDP | 139 (Hạng 380) |
| CS | 55 (Hạng 533) |
| Rbat+ | 131 (Hạng 1.097) |
| WAR | 43.2 (Hạng 304) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1976)
Trong mùa giải 1976, Tony Oliva đã ra sân 67 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 67 |
| AB | 123 |
| H | 26 |
| BA | 0,211 |
| 2B | 3 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| RBI | 16 |
| R | 3 |
| BB | 2 |
| OBP | 0,234 |
| SLG | 0,260 |
| OPS | 0,495 |
| SB | 0 |
| SO | 13 |
| GIDP | 2 |
| Rbat+ | 30 |
| WAR | −1.0 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Tony Oliva theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1964, 32 HR
- H cao nhất: 1964, 217 H
- RBI cao nhất: 1970, 107 RBI
- SB cao nhất: 1965, 19 SB
- BA cao nhất: 1962, 0,444
- OBP cao nhất: 1962, 0,583
- SLG cao nhất: 1964, 0,557
- OPS cao nhất: 1962, 1,139
- WAR cao nhất: 1970, 7.0
🎯 Thành tích postseason
Tony Oliva đã thi đấu tổng cộng 13 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,314, OBP 0,340, SLG 0,588, và OPS 0,928. Ngoài ra, anh ghi được 3 HR, 16 H, 5 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Tony Oliva
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 4 | 0 | 3 | 0.444 | 3 | 1.139 | 0.3 | 0.583 | 0.556 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.591 | 270 | 205 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1963 | 3 | 0 | 1 | 0.429 | 0 | 0.857 | 0 | 0.429 | 0.429 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.385 | 138 | 140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1964 | 217 | 32 | 94 | 0.323 | 109 | 0.916 | 6.8 | 0.359 | 0.557 | 719 | 34 | 68 | 43 | 9 | 374 | 0.409 | 157 | 150 | 161 | 9 | 6 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 672 |
1965 | 185 | 16 | 98 | 0.321 | 107 | 0.87 | 5.4 | 0.378 | 0.491 | 647 | 55 | 64 | 40 | 5 | 283 | 0.392 | 143 | 141 | 149 | 8 | 4 | 12 | 19 | 9 | 10 | 2 | 576 |
1966 | 191 | 25 | 87 | 0.307 | 99 | 0.854 | 6.4 | 0.353 | 0.502 | 677 | 42 | 72 | 32 | 7 | 312 | 0.385 | 139 | 136 | 159 | 16 | 5 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 622 |
1967 | 161 | 17 | 83 | 0.289 | 76 | 0.81 | 4.2 | 0.347 | 0.463 | 615 | 44 | 61 | 34 | 6 | 258 | 0.379 | 134 | 130 | 146 | 9 | 8 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1 | 557 |
1968 | 136 | 18 | 68 | 0.289 | 54 | 0.833 | 3.8 | 0.357 | 0.477 | 528 | 45 | 61 | 24 | 5 | 224 | 0.379 | 148 | 145 | 128 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | 5 | 1 | 470 |
1969 | 197 | 24 | 101 | 0.309 | 97 | 0.851 | 5.1 | 0.355 | 0.496 | 692 | 45 | 66 | 39 | 4 | 316 | 0.381 | 132 | 133 | 153 | 10 | 3 | 12 | 10 | 13 | 5 | 2 | 637 |
1970 | 204 | 23 | 107 | 0.325 | 96 | 0.878 | 7 | 0.364 | 0.514 | 674 | 38 | 67 | 36 | 7 | 323 | 0.403 | 144 | 137 | 157 | 16 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 628 |
1971 | 164 | 22 | 81 | 0.337 | 73 | 0.915 | 3.7 | 0.369 | 0.546 | 518 | 25 | 44 | 30 | 3 | 266 | 0.419 | 160 | 154 | 126 | 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 487 |
1972 | 9 | 0 | 1 | 0.321 | 1 | 0.724 | -0.1 | 0.367 | 0.357 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.337 | 108 | 112 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1973 | 166 | 16 | 92 | 0.291 | 63 | 0.754 | 0.7 | 0.345 | 0.41 | 624 | 45 | 44 | 20 | 0 | 234 | 0.341 | 98 | 109 | 146 | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 571 |
1974 | 131 | 13 | 57 | 0.285 | 43 | 0.739 | 0.4 | 0.325 | 0.414 | 494 | 27 | 31 | 16 | 2 | 190 | 0.336 | 100 | 109 | 127 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 459 |
1975 | 123 | 13 | 58 | 0.27 | 46 | 0.722 | 0.5 | 0.344 | 0.378 | 515 | 41 | 45 | 10 | 0 | 172 | 0.339 | 99 | 103 | 131 | 10 | 13 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 455 |
1976 | 26 | 1 | 16 | 0.211 | 3 | 0.495 | -1 | 0.234 | 0.26 | 128 | 2 | 13 | 3 | 0 | 32 | 0.235 | 30 | 43 | 67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |





