Devin Williams đã thi đấu tại MLB từ 2019 đến 2025, trải qua tổng cộng 7 mùa giải với 308 trận ra sân. Anh ghi được 31 W, 16 L, ERA 2.45, 465 SO, WHIP 1.045, và WAR 8.7.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Devin Williams |
| Ngày sinh | 21 tháng 9, 1994 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2019 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Devin Williams đã thi đấu tại MLB từ năm 2019 đến 2025, ra sân tổng cộng 308 trận qua 7 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 126 trận (hạng 571) |
| W | 31 (hạng 2.215) |
| L | 16 (hạng 3.592) |
| SV | 86 (hạng 210) |
| ERA | 2.45 (hạng 831) |
| IP | 297.2 (hạng 3.543) |
| SO | 465 (hạng 1.715) |
| BB | 137 (hạng 3.176) |
| H | 174 (hạng 4.576) |
| HR | 20 (hạng 3.812) |
| SO9 | 14.06 (hạng 47) |
| BB9 | 4.14 (hạng 4.778) |
| H9 | 5.26 (hạng 11.537) |
| HR9 | 0.6 (hạng 6.875) |
| WHIP | 1.045 (hạng 11.391) |
| WAR | 8.7 (hạng 1.417) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Devin Williams đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 29 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| SV | 18 |
| ERA | 4.79 |
| IP | 62 |
| SO | 90 |
| BB | 25 |
| H | 45 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.06 |
| BB9 | 3.63 |
| H9 | 6.53 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.129 |
| WAR | −0.3 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2021, 8 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2022, 96 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 62 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2023, 2.6 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2020, 0.33 ERA
🎯 Thành tích postseason
Devin Williams đã ra sân tổng cộng 7 trận trong postseason. ERA: 10, IP: 5.4, SO: 6, W: 1, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Devin Williams
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 14 | 13.2 | -0.1 | 1.756 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 115 | 4.82 | 9.2 | 2.33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
2020 | 4 | 1 | 0.33 | 0.8 | 0 | 53 | 27 | 1.3 | 0.63 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1375 | 0.86 | 17.7 | 5.89 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3 | 87 | 54 | 1.5 | 1.185 | 5 | 36 | 28 | 17 | 15 | 166 | 2.82 | 14.5 | 3.11 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 226 |
2022 | 6 | 4 | 1.93 | 0.6 | 15 | 96 | 60.2 | 2.3 | 1.005 | 2 | 31 | 30 | 17 | 13 | 209 | 2.01 | 14.2 | 3.2 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 240 |
2023 | 8 | 3 | 1.53 | 0.727 | 36 | 87 | 58.2 | 2.6 | 0.92 | 4 | 26 | 28 | 13 | 10 | 282 | 2.66 | 13.3 | 3.11 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 |
2024 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 14 | 38 | 21.2 | 1.4 | 0.969 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 341 | 2.06 | 15.8 | 3.45 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 |
2025 | 4 | 6 | 4.79 | 0.4 | 18 | 90 | 62 | -0.3 | 1.129 | 5 | 45 | 25 | 37 | 33 | 85 | 2.68 | 13.1 | 3.6 | 0 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 259 |





