Emmanuel Clase đã thi đấu tại MLB từ 2019 đến 2025, trải qua tổng cộng 6 mùa giải với 366 trận ra sân. Anh ghi được 21 W, 26 L, ERA 1.88, 349 SO, WHIP 0.936, và WAR 12.3.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Emmanuel Clase |
| Ngày sinh | 18 tháng 3, 1998 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2019 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Emmanuel Clase đã thi đấu tại MLB từ năm 2019 đến 2025, ra sân tổng cộng 366 trận qua 6 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 1 trận (hạng 6.886) |
| GF | 297 trận (hạng 122) |
| W | 21 (hạng 2.898) |
| L | 26 (hạng 2.736) |
| SV | 182 (hạng 67) |
| ERA | 1.88 (hạng 632) |
| IP | 360 (hạng 3.203) |
| SO | 349 (hạng 2.223) |
| BB | 70 (hạng 4.560) |
| H | 267 (hạng 3.756) |
| HR | 15 (hạng 4.394) |
| SO9 | 8.72 (hạng 1.354) |
| BB9 | 1.75 (hạng 11.011) |
| H9 | 6.68 (hạng 11.232) |
| HR9 | 0.38 (hạng 8.030) |
| WHIP | 0.936 (hạng 11.642) |
| WAR | 12.3 (hạng 1.047) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Emmanuel Clase đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 41 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 24 |
| ERA | 3.23 |
| IP | 47.1 |
| SO | 47 |
| BB | 12 |
| H | 46 |
| HR | 2 |
| SO9 | 8.94 |
| BB9 | 2.28 |
| H9 | 8.75 |
| HR9 | 0.38 |
| WHIP | 1.225 |
| WAR | 0.7 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2022, 77 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 74.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 4.4 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 0.61 ERA
🎯 Thành tích postseason
Emmanuel Clase đã ra sân tổng cộng 11 trận trong postseason. ERA: 5.14, IP: 14, SO: 14, W: 1, L: 2.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Emmanuel Clase
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 3 | 2.31 | 0.4 | 1 | 21 | 23.1 | 0.9 | 1.114 | 2 | 20 | 6 | 8 | 6 | 226 | 3.43 | 8.1 | 3.5 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.7 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
2021 | 4 | 5 | 1.29 | 0.444 | 24 | 74 | 69.2 | 2.8 | 0.962 | 2 | 51 | 16 | 18 | 10 | 333 | 2.11 | 9.6 | 4.63 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 279 |
2022 | 3 | 4 | 1.36 | 0.429 | 42 | 77 | 72.2 | 2.8 | 0.729 | 3 | 43 | 10 | 18 | 11 | 278 | 1.98 | 9.5 | 7.7 | 0 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 271 |
2023 | 3 | 9 | 3.22 | 0.25 | 44 | 64 | 72.2 | 0.7 | 1.156 | 4 | 68 | 16 | 37 | 26 | 132 | 2.91 | 7.9 | 4 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 302 |
2024 | 4 | 2 | 0.61 | 0.667 | 47 | 66 | 74.1 | 4.4 | 0.659 | 2 | 39 | 10 | 10 | 5 | 674 | 2.22 | 8 | 6.6 | 0 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 270 |
2025 | 5 | 3 | 3.23 | 0.625 | 24 | 47 | 47.1 | 0.7 | 1.225 | 2 | 46 | 12 | 20 | 17 | 130 | 2.71 | 8.9 | 3.92 | 0 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0.4 | 8.7 | 2.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 201 |





