Javier Assad đã thi đấu tại MLB từ 2022 đến 2025, trải qua tổng cộng 4 mùa giải với 78 trận ra sân. Anh ghi được 18 W, 12 L, ERA 3.43, 271 SO, WHIP 1.329, và WAR 5.2.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Javier Assad |
| Ngày sinh | 30 tháng 7, 1997 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2022 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Javier Assad đã thi đấu tại MLB từ năm 2022 đến 2025, ra sân tổng cộng 78 trận qua 4 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 54 trận (hạng 2.316) |
| GF | 9 trận (hạng 5.179) |
| W | 18 (hạng 3.137) |
| L | 12 (hạng 4.098) |
| ERA | 3.43 (hạng 2.323) |
| IP | 331 (hạng 3.352) |
| SO | 271 (hạng 2.693) |
| BB | 136 (hạng 3.196) |
| H | 304 (hạng 3.510) |
| HR | 40 (hạng 2.480) |
| SO9 | 7.37 (hạng 2.437) |
| BB9 | 3.7 (hạng 6.093) |
| H9 | 8.27 (hạng 9.426) |
| HR9 | 1.09 (hạng 3.400) |
| WHIP | 1.329 (hạng 8.898) |
| WAR | 5.2 (hạng 2.046) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Javier Assad đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 7 |
| W | 4 |
| L | 1 |
| ERA | 3.65 |
| IP | 37 |
| SO | 23 |
| BB | 12 |
| H | 33 |
| HR | 3 |
| SO9 | 5.59 |
| BB9 | 2.92 |
| H9 | 8.03 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.216 |
| WAR | 0.4 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 7 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 124 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 147 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2023, 2.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2023, 3.05 ERA
🎯 Thành tích postseason
Javier Assad chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Javier Assad
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 3.11 | 0.5 | 0 | 30 | 37.2 | 1 | 1.46 | 4 | 35 | 20 | 14 | 13 | 136 | 4.49 | 7.2 | 1.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2023 | 5 | 3 | 3.05 | 0.625 | 0 | 94 | 109.1 | 2.1 | 1.226 | 13 | 93 | 41 | 38 | 37 | 140 | 4.29 | 7.7 | 2.29 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 449 |
2024 | 7 | 6 | 3.73 | 0.538 | 0 | 124 | 147 | 1.7 | 1.401 | 20 | 143 | 63 | 64 | 61 | 107 | 4.64 | 7.6 | 1.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 638 |
2025 | 4 | 1 | 3.65 | 0.8 | 0 | 23 | 37 | 0.4 | 1.216 | 3 | 33 | 12 | 15 | 15 | 106 | 4.24 | 5.6 | 1.92 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 |





