Kyle Gibson đã thi đấu tại MLB từ 2013 đến 2025, trải qua tổng cộng 13 mùa giải với 334 trận ra sân. Anh ghi được 112 W, 111 L, ERA 4.6, 1.520 SO, WHIP 1.385, và WAR 14.2.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Kyle Gibson |
| Ngày sinh | 23 tháng 10, 1987 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2013 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Kyle Gibson đã thi đấu tại MLB từ năm 2013 đến 2025, ra sân tổng cộng 334 trận qua 13 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 328 trận (hạng 270) |
| W | 112 (hạng 514) |
| L | 111 (hạng 436) |
| ERA | 4.6 (hạng 6.425) |
| IP | 1878 (hạng 525) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 3 (hạng 3.162) |
| SO | 1.520 (hạng 224) |
| BB | 664 (hạng 445) |
| H | 1.937 (hạng 471) |
| HR | 233 (hạng 171) |
| SO9 | 7.28 (hạng 2.545) |
| BB9 | 3.18 (hạng 7.922) |
| H9 | 9.28 (hạng 6.391) |
| HR9 | 1.12 (hạng 3.198) |
| WHIP | 1.385 (hạng 7.780) |
| WAR | 14.2 (hạng 907) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Kyle Gibson đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 4 |
| W | 0 |
| L | 3 |
| ERA | 16.78 |
| IP | 12.1 |
| SO | 10 |
| BB | 7 |
| H | 29 |
| HR | 7 |
| SO9 | 7.3 |
| BB9 | 5.11 |
| H9 | 21.16 |
| HR9 | 5.11 |
| WHIP | 2.919 |
| WAR | −1.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2023, 15 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2018, 179 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2018, 196.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2018, 3.5 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2018, 3.62 ERA
🎯 Thành tích postseason
Kyle Gibson đã ra sân tổng cộng 4 trận trong postseason. ERA: 5.9, IP: 6.1, SO: 4, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Kyle Gibson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 4 | 6.53 | 0.333 | 0 | 29 | 51 | -0.8 | 1.745 | 7 | 69 | 20 | 38 | 37 | 63 | 5.17 | 5.1 | 1.45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12.2 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 238 |
2014 | 13 | 12 | 4.47 | 0.52 | 0 | 107 | 179.1 | 2.2 | 1.31 | 12 | 178 | 57 | 91 | 89 | 87 | 3.8 | 5.4 | 1.88 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 757 |
2015 | 11 | 11 | 3.84 | 0.5 | 0 | 145 | 194.2 | 3.2 | 1.289 | 18 | 186 | 65 | 88 | 83 | 106 | 3.96 | 6.7 | 2.23 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 8.6 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 821 |
2016 | 6 | 11 | 5.07 | 0.353 | 0 | 104 | 147.1 | 0.9 | 1.561 | 20 | 175 | 55 | 89 | 83 | 83 | 4.7 | 6.4 | 1.89 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 10.7 | 3.4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 653 |
2017 | 12 | 10 | 5.07 | 0.545 | 0 | 121 | 158 | 0.4 | 1.532 | 24 | 182 | 60 | 93 | 89 | 87 | 4.85 | 6.9 | 2.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 693 |
2018 | 10 | 13 | 3.62 | 0.435 | 0 | 179 | 196.2 | 3.5 | 1.302 | 23 | 177 | 79 | 88 | 79 | 118 | 4.13 | 8.2 | 2.27 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 3.6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 826 |
2019 | 13 | 7 | 4.84 | 0.65 | 0 | 160 | 160 | 0.4 | 1.444 | 23 | 175 | 56 | 99 | 86 | 94 | 4.26 | 9 | 2.86 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 706 |
2020 | 2 | 6 | 5.35 | 0.25 | 0 | 58 | 67.1 | -0.1 | 1.53 | 12 | 73 | 30 | 44 | 40 | 84 | 5.39 | 7.8 | 1.93 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 9.8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 301 |
2021 | 10 | 9 | 3.71 | 0.526 | 0 | 155 | 182 | 3.5 | 1.22 | 17 | 158 | 64 | 78 | 75 | 117 | 3.87 | 7.7 | 2.42 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.8 | 3.2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 754 |
2022 | 10 | 8 | 5.05 | 0.556 | 0 | 144 | 167.2 | 0.4 | 1.336 | 24 | 176 | 48 | 98 | 94 | 79 | 4.28 | 7.7 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 718 |
2023 | 15 | 9 | 4.73 | 0.625 | 0 | 157 | 192 | 0.7 | 1.318 | 23 | 198 | 55 | 101 | 101 | 86 | 4.13 | 7.4 | 2.85 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 807 |
2024 | 8 | 8 | 4.24 | 0.5 | 0 | 151 | 169.2 | 1 | 1.35 | 23 | 161 | 68 | 91 | 80 | 99 | 4.42 | 8 | 2.22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 722 |
2025 | 0 | 3 | 16.78 | 0 | 0 | 10 | 12.1 | -1.1 | 2.919 | 7 | 29 | 7 | 23 | 23 | 25 | 10.59 | 7.3 | 1.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |





