Liam Hendriks đã thi đấu tại MLB từ 2011 đến 2025, trải qua tổng cộng 14 mùa giải với 490 trận ra sân. Anh ghi được 33 W, 36 L, ERA 3.88, 739 SO, WHIP 1.199, và WAR 8.7.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Liam Hendriks |
| Ngày sinh | 10 tháng 2, 1989 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2011 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Liam Hendriks đã thi đấu tại MLB từ năm 2011 đến 2025, ra sân tổng cộng 490 trận qua 14 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 44 trận (hạng 2.563) |
| GF | 218 trận (hạng 240) |
| W | 33 (hạng 2.118) |
| L | 36 (hạng 2.111) |
| SV | 116 (hạng 138) |
| ERA | 3.88 (hạng 3.788) |
| IP | 663.2 (hạng 2.007) |
| CG | 1 (hạng 3.975) |
| SO | 739 (hạng 973) |
| BB | 166 (hạng 2.801) |
| H | 630 (hạng 2.083) |
| HR | 79 (hạng 1.289) |
| SO9 | 10.02 (hạng 531) |
| BB9 | 2.25 (hạng 10.408) |
| H9 | 8.54 (hạng 8.767) |
| HR9 | 1.07 (hạng 3.522) |
| WHIP | 1.199 (hạng 10.741) |
| WAR | 8.7 (hạng 1.417) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Liam Hendriks đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 6 |
| W | 0 |
| L | 2 |
| ERA | 6.59 |
| IP | 13.2 |
| SO | 12 |
| BB | 7 |
| H | 12 |
| HR | 2 |
| SO9 | 7.9 |
| BB9 | 4.61 |
| H9 | 7.9 |
| HR9 | 1.32 |
| WHIP | 1.39 |
| WAR | −0.3 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2021, 8 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2019, 124 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2012, 85.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2019, 3.7 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2020, 1.79 ERA
🎯 Thành tích postseason
Liam Hendriks đã ra sân tổng cộng 11 trận trong postseason. ERA: 5.92, IP: 15.2, SO: 22, W: 1, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Liam Hendriks
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 2 | 6.17 | 0 | 0 | 16 | 23.1 | -0.2 | 1.5 | 3 | 29 | 6 | 16 | 16 | 67 | 4.1 | 6.2 | 2.67 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2012 | 1 | 8 | 5.59 | 0.111 | 0 | 50 | 85.1 | -1 | 1.547 | 17 | 106 | 26 | 61 | 53 | 73 | 5.57 | 5.3 | 1.92 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 11.2 | 2.7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 381 |
2013 | 1 | 3 | 6.85 | 0.25 | 0 | 34 | 47.1 | -0.8 | 1.711 | 10 | 67 | 14 | 39 | 36 | 60 | 5.44 | 6.5 | 2.43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 12.7 | 2.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 224 |
2014 | 1 | 2 | 5.23 | 0.333 | 0 | 23 | 32.2 | -0.3 | 1.378 | 3 | 38 | 7 | 21 | 19 | 76 | 3.84 | 6.3 | 3.29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.5 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 143 |
2015 | 5 | 0 | 2.92 | 1 | 0 | 71 | 64.2 | 1 | 1.082 | 3 | 59 | 11 | 23 | 21 | 141 | 2.14 | 9.9 | 6.45 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 8.2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 261 |
2016 | 0 | 4 | 3.76 | 0 | 0 | 71 | 64.2 | 0.7 | 1.284 | 6 | 69 | 14 | 31 | 27 | 109 | 2.85 | 9.9 | 5.07 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 9.6 | 1.9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 275 |
2017 | 4 | 2 | 4.22 | 0.667 | 1 | 78 | 64 | 0.1 | 1.25 | 7 | 57 | 23 | 34 | 30 | 99 | 3.22 | 11 | 3.39 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
2018 | 0 | 1 | 4.13 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0.2 | 1.458 | 3 | 25 | 10 | 11 | 11 | 102 | 4.33 | 8.3 | 2.2 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 |
2019 | 4 | 4 | 1.8 | 0.5 | 25 | 124 | 85 | 3.7 | 0.965 | 5 | 61 | 21 | 18 | 17 | 240 | 1.87 | 13.1 | 5.9 | 2 | 75 | 41 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2.2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 332 |
2020 | 3 | 1 | 1.78 | 0.75 | 14 | 37 | 25.1 | 1.4 | 0.671 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 238 | 1.14 | 13.1 | 12.33 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
2021 | 8 | 3 | 2.54 | 0.727 | 38 | 113 | 71 | 2.6 | 0.732 | 11 | 45 | 7 | 23 | 20 | 173 | 2.34 | 14.3 | 16.14 | 0 | 69 | 58 | 0 | 0 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 267 |
2022 | 4 | 4 | 2.81 | 0.5 | 37 | 85 | 57.2 | 1.7 | 1.04 | 7 | 44 | 16 | 22 | 18 | 142 | 2.68 | 13.3 | 5.31 | 0 | 58 | 51 | 0 | 0 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 235 |
2023 | 2 | 0 | 5.4 | 1 | 1 | 3 | 5 | -0.1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 87 | 5.26 | 5.4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2025 | 0 | 2 | 6.59 | 0 | 0 | 12 | 13.2 | -0.3 | 1.39 | 2 | 12 | 7 | 11 | 10 | 64 | 5.04 | 7.9 | 1.71 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 7.9 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |





