Matt Waldron đã thi đấu tại MLB từ 2023 đến 2025, trải qua tổng cộng 3 mùa giải với 36 trận ra sân. Anh ghi được 8 W, 15 L, ERA 4.86, 167 SO, WHIP 1.287, và WAR 1.0.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Matt Waldron |
| Ngày sinh | 26 tháng 9, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2023 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Matt Waldron đã thi đấu tại MLB từ năm 2023 đến 2025, ra sân tổng cộng 36 trận qua 3 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 33 trận (hạng 2.955) |
| W | 8 (hạng 4.387) |
| L | 15 (hạng 3.708) |
| ERA | 4.86 (hạng 7.135) |
| IP | 192.2 (hạng 4.310) |
| SO | 167 (hạng 3.578) |
| BB | 58 (hạng 4.947) |
| H | 190 (hạng 4.386) |
| HR | 31 (hạng 2.950) |
| SO9 | 7.8 (hạng 2.054) |
| BB9 | 2.71 (hạng 9.419) |
| H9 | 8.88 (hạng 7.811) |
| HR9 | 1.45 (hạng 1.885) |
| WHIP | 1.287 (hạng 9.644) |
| WAR | 1.0 (hạng 3.846) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Matt Waldron đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 1 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 7.71 |
| IP | 4.2 |
| SO | 3 |
| BB | 6 |
| H | 6 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.79 |
| BB9 | 11.57 |
| H9 | 11.57 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 2.571 |
| WAR | −0.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 7 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 133 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 146.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 0.9 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2023, 4.38 ERA
🎯 Thành tích postseason
Matt Waldron chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Matt Waldron
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 4.35 | 0.25 | 0 | 31 | 41.1 | 0.2 | 1.234 | 9 | 39 | 12 | 20 | 20 | 97 | 5.46 | 6.8 | 2.58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024 | 7 | 11 | 4.91 | 0.389 | 0 | 133 | 146.2 | 0.9 | 1.261 | 21 | 145 | 40 | 84 | 80 | 84 | 4.26 | 8.2 | 3.33 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 625 |
2025 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -0.1 | 2.571 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 60 | 8.49 | 5.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |





