Nate Pearson đã thi đấu tại MLB từ 2020 đến 2025, trải qua tổng cộng 5 mùa giải với 123 trận ra sân. Anh ghi được 9 W, 6 L, ERA 5.17, 160 SO, WHIP 1.449, và WAR −1.1.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Nate Pearson |
| Ngày sinh | 20 tháng 8, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2020 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Nate Pearson đã thi đấu tại MLB từ năm 2020 đến 2025, ra sân tổng cộng 123 trận qua 5 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 6 trận (hạng 5.078) |
| GF | 33 trận (hạng 2.431) |
| W | 9 (hạng 4.211) |
| L | 6 (hạng 5.336) |
| SV | 3 (hạng 2.474) |
| ERA | 5.17 (hạng 7.835) |
| IP | 156.2 (hạng 4.723) |
| SO | 160 (hạng 3.661) |
| BB | 74 (hạng 4.446) |
| H | 153 (hạng 4.837) |
| HR | 28 (hạng 3.145) |
| SO9 | 9.19 (hạng 890) |
| BB9 | 4.25 (hạng 4.470) |
| H9 | 8.79 (hạng 8.083) |
| HR9 | 1.61 (hạng 1.451) |
| WHIP | 1.449 (hạng 6.511) |
| WAR | −1.1 (hạng 11.144) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Nate Pearson đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 9.2 |
| IP | 14.2 |
| SO | 7 |
| BB | 10 |
| H | 22 |
| HR | 2 |
| SO9 | 4.3 |
| BB9 | 6.14 |
| H9 | 13.5 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 2.182 |
| WAR | −0.5 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2023, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 74 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 66.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2021, 0.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2021, 4.2 ERA
🎯 Thành tích postseason
Nate Pearson đã ra sân tổng cộng 1 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 2, SO: 5, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Nate Pearson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





