Ryan Weathers đã thi đấu tại MLB từ 2021 đến 2025, trải qua tổng cộng 5 mùa giải với 70 trận ra sân. Anh ghi được 12 W, 23 L, ERA 4.93, 235 SO, WHIP 1.384, và WAR 1.4.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Ryan Weathers |
| Ngày sinh | 17 tháng 12, 1999 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2021 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Ryan Weathers đã thi đấu tại MLB từ năm 2021 đến 2025, ra sân tổng cộng 70 trận qua 5 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 55 trận (hạng 2.296) |
| GF | 1 trận (hạng 8.724) |
| W | 12 (hạng 3.781) |
| L | 23 (hạng 2.974) |
| SV | 1 (hạng 3.556) |
| ERA | 4.93 (hạng 7.303) |
| IP | 281 (hạng 3.654) |
| SO | 235 (hạng 2.950) |
| BB | 99 (hạng 3.832) |
| H | 290 (hạng 3.598) |
| HR | 50 (hạng 2.035) |
| SO9 | 7.53 (hạng 2.292) |
| BB9 | 3.17 (hạng 7.969) |
| H9 | 9.29 (hạng 6.360) |
| HR9 | 1.6 (hạng 1.467) |
| WHIP | 1.384 (hạng 7.816) |
| WAR | 1.4 (hạng 3.528) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Ryan Weathers đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 8 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| ERA | 3.99 |
| IP | 38.1 |
| SO | 37 |
| BB | 12 |
| H | 37 |
| HR | 7 |
| SO9 | 8.69 |
| BB9 | 2.82 |
| H9 | 8.69 |
| HR9 | 1.64 |
| WHIP | 1.278 |
| WAR | 0.6 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 80 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2021, 94.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 2.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 3.65 ERA
🎯 Thành tích postseason
Ryan Weathers đã ra sân tổng cộng 1 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 1.1, SO: 1, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Ryan Weathers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 7 | 5.32 | 0.364 | 1 | 72 | 94.2 | -0.3 | 1.384 | 20 | 101 | 30 | 57 | 56 | 73 | 5.44 | 6.8 | 2.4 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 401 |
2022 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | -0.2 | 2.727 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4.75 | 7.4 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023 | 1 | 8 | 6.55 | 0.111 | 0 | 43 | 57.2 | -0.8 | 1.682 | 12 | 68 | 29 | 44 | 42 | 67 | 6.03 | 6.7 | 1.48 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.6 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 257 |
2024 | 5 | 6 | 3.63 | 0.455 | 0 | 80 | 86.2 | 2.1 | 1.177 | 11 | 78 | 24 | 39 | 35 | 125 | 4.11 | 8.3 | 3.33 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 2.5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 367 |
2025 | 2 | 2 | 3.99 | 0.5 | 0 | 37 | 38.1 | 0.6 | 1.278 | 7 | 37 | 12 | 20 | 17 | 111 | 4.6 | 8.7 | 3.08 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.7 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 |





