Bobby Lowe ra mắt MLB vào năm 1890 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 1.821 trận. Với BA 0,273, OPS 0,685, HR 71, và WAR 20.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.400 mọi thời đại về HR và 967 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Bobby Lowe |
| Ngày sinh | 10 tháng 7, 1865 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Second Baseman, Leftfielder and Third Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1890 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Bobby Lowe ra mắt MLB vào năm 1890 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 1.821 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.821 (Hạng 393) |
| AB | 7.078 (Hạng 292) |
| H | 1.934 (Hạng 328) |
| BA | 0,273 (Hạng 3.103) |
| 2B | 230 (Hạng 892) |
| 3B | 85 (Hạng 248) |
| HR | 71 (Hạng 1.400) |
| RBI | 989 (Hạng 317) |
| R | 1135 (Hạng 236) |
| BB | 474 (Hạng 846) |
| OBP | 0,325 (Hạng 4.849) |
| SLG | 0,360 (Hạng 5.298) |
| OPS | 0,685 (Hạng 4.975) |
| SB | 303 (Hạng 168) |
| SO | 436 (Hạng 1.665) |
| GIDP | 0 (Hạng 8.349) |
| Rbat+ | 84 (Hạng 5.919) |
| WAR | 20.4 (Hạng 967) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1907)
Trong mùa giải 1907, Bobby Lowe đã ra sân 17 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 17 |
| AB | 37 |
| H | 9 |
| BA | 0,243 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 5 |
| R | 2 |
| BB | 4 |
| OBP | 0,317 |
| SLG | 0,297 |
| OPS | 0,614 |
| SB | 0 |
| SO | 3 |
| Rbat+ | 97 |
| WAR | 0.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Bobby Lowe theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1894, 17 HR
- H cao nhất: 1894, 212 H
- RBI cao nhất: 1894, 115 RBI
- SB cao nhất: 1891, 43 SB
- BA cao nhất: 1894, 0,346
- OBP cao nhất: 1894, 0,401
- SLG cao nhất: 1894, 0,520
- OPS cao nhất: 1894, 0,921
- WAR cao nhất: 1893, 2.6
🎯 Thành tích postseason
Bobby Lowe chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Bobby Lowe
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 | 58 | 2 | 21 | 0.28 | 35 | 0.757 | 1.1 | 0.366 | 0.391 | 235 | 26 | 32 | 13 | 2 | 81 | 0.363 | 106 | 113 | 52 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 207 |
1891 | 129 | 6 | 74 | 0.26 | 92 | 0.696 | 1 | 0.342 | 0.354 | 559 | 53 | 54 | 19 | 5 | 176 | 0.345 | 94 | 95 | 125 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 497 |
1892 | 115 | 3 | 57 | 0.242 | 79 | 0.632 | 1.1 | 0.308 | 0.324 | 520 | 37 | 47 | 16 | 7 | 154 | 0.316 | 82 | 83 | 124 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 475 |
1893 | 157 | 14 | 89 | 0.298 | 130 | 0.803 | 2.6 | 0.369 | 0.433 | 585 | 55 | 29 | 19 | 5 | 228 | 0.378 | 103 | 107 | 126 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 526 |
1894 | 212 | 17 | 115 | 0.346 | 158 | 0.921 | 2.5 | 0.401 | 0.52 | 678 | 50 | 25 | 34 | 11 | 319 | 0.414 | 106 | 111 | 133 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 613 |
1895 | 124 | 7 | 62 | 0.297 | 102 | 0.78 | 2.2 | 0.37 | 0.41 | 481 | 40 | 16 | 12 | 7 | 171 | 0.371 | 97 | 97 | 100 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 417 |
1896 | 98 | 2 | 48 | 0.32 | 59 | 0.772 | 2.1 | 0.37 | 0.402 | 336 | 20 | 12 | 11 | 4 | 123 | 0.366 | 100 | 99 | 73 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 306 |
1897 | 154 | 5 | 106 | 0.309 | 87 | 0.774 | 2.6 | 0.355 | 0.419 | 548 | 32 | 20 | 24 | 8 | 209 | 0.364 | 98 | 100 | 123 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 499 |
1898 | 152 | 4 | 94 | 0.272 | 65 | 0.649 | 2.5 | 0.311 | 0.338 | 611 | 29 | 26 | 11 | 7 | 189 | 0.316 | 81 | 82 | 147 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 559 |
1899 | 152 | 4 | 88 | 0.272 | 81 | 0.65 | 1.5 | 0.316 | 0.335 | 614 | 35 | 16 | 5 | 9 | 187 | 0.315 | 71 | 71 | 152 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 559 |
1900 | 132 | 3 | 71 | 0.278 | 65 | 0.665 | 0.2 | 0.323 | 0.342 | 514 | 26 | 16 | 11 | 5 | 162 | 0.321 | 75 | 75 | 127 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 474 |
1901 | 125 | 3 | 47 | 0.255 | 47 | 0.583 | -0.3 | 0.284 | 0.299 | 520 | 17 | 29 | 11 | 1 | 147 | 0.283 | 62 | 62 | 129 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 491 |
1902 | 119 | 0 | 35 | 0.248 | 44 | 0.561 | 2.1 | 0.274 | 0.288 | 506 | 12 | 28 | 13 | 3 | 138 | 0.278 | 79 | 76 | 121 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 480 |
1903 | 28 | 0 | 15 | 0.267 | 14 | 0.69 | 0.5 | 0.319 | 0.371 | 118 | 4 | 6 | 5 | 3 | 39 | 0.336 | 100 | 99 | 32 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 105 |
1904 | 105 | 0 | 40 | 0.207 | 47 | 0.494 | -0.9 | 0.236 | 0.258 | 545 | 17 | 44 | 14 | 6 | 131 | 0.238 | 58 | 59 | 141 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 507 |
1905 | 35 | 0 | 9 | 0.193 | 17 | 0.509 | -0.2 | 0.255 | 0.254 | 206 | 13 | 17 | 7 | 2 | 46 | 0.253 | 65 | 61 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 181 |
1906 | 30 | 1 | 13 | 0.207 | 11 | 0.482 | -0.4 | 0.233 | 0.248 | 153 | 4 | 16 | 3 | 0 | 36 | 0.234 | 47 | 49 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 145 |
1907 | 9 | 0 | 5 | 0.243 | 2 | 0.614 | 0.2 | 0.317 | 0.297 | 44 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0.311 | 97 | 94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |





