Brandon Phillips ra mắt MLB vào năm 2002 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 1.902 trận. Với BA 0,275, OPS 0,740, HR 211, và WAR 29.1, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 349 mọi thời đại về HR và 609 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Brandon Phillips |
| Ngày sinh | 28 tháng 6, 1981 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Second Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2002 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Brandon Phillips ra mắt MLB vào năm 2002 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 1.902 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.902 (Hạng 331) |
| AB | 7.378 (Hạng 236) |
| H | 2.029 (Hạng 280) |
| BA | 0,275 (Hạng 2.930) |
| 2B | 368 (Hạng 270) |
| 3B | 35 (Hạng 1.186) |
| HR | 211 (Hạng 349) |
| RBI | 951 (Hạng 354) |
| R | 1005 (Hạng 349) |
| BB | 420 (Hạng 1048) |
| OBP | 0,320 (Hạng 5.336) |
| SLG | 0,420 (Hạng 2.342) |
| OPS | 0,740 (Hạng 2.954) |
| SB | 209 (Hạng 340) |
| SO | 1.092 (Hạng 314) |
| GIDP | 224 (Hạng 65) |
| CS | 84 (Hạng 224) |
| Rbat+ | 97 (Hạng 3.954) |
| WAR | 29.1 (Hạng 609) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2018)
Trong mùa giải 2018, Brandon Phillips đã ra sân 9 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 9 |
| AB | 23 |
| H | 3 |
| BA | 0,130 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 1 |
| RBI | 2 |
| R | 4 |
| BB | 4 |
| OBP | 0,259 |
| SLG | 0,261 |
| OPS | 0,520 |
| SB | 0 |
| SO | 7 |
| GIDP | 1 |
| Rbat+ | 83 |
| WAR | −0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Brandon Phillips theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2007, 30 HR
- H cao nhất: 2007, 187 H
- RBI cao nhất: 2013, 103 RBI
- SB cao nhất: 2007, 32 SB
- BA cao nhất: 2011, 0,300
- OBP cao nhất: 2011, 0,353
- SLG cao nhất: 2007, 0,485
- OPS cao nhất: 2007, 0,816
- WAR cao nhất: 2011, 4.9
🎯 Thành tích postseason
Brandon Phillips đã thi đấu tổng cộng 9 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,325, OBP 0,317, SLG 0,575, và OPS 0,892. Ngoài ra, anh ghi được 2 HR, 13 H, 8 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Brandon Phillips
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 8 | 0 | 4 | 0.258 | 5 | 0.762 | 0.3 | 0.343 | 0.419 | 36 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 0.362 | 121 | 105 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2003 | 77 | 6 | 33 | 0.208 | 36 | 0.553 | -0.3 | 0.242 | 0.311 | 393 | 14 | 77 | 18 | 1 | 115 | 0.256 | 48 | 48 | 112 | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 370 |
2004 | 4 | 0 | 1 | 0.182 | 1 | 0.523 | -0.2 | 0.25 | 0.273 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0.192 | 30 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2006 | 148 | 17 | 75 | 0.276 | 65 | 0.751 | 0.5 | 0.324 | 0.427 | 587 | 35 | 88 | 28 | 1 | 229 | 0.338 | 85 | 88 | 149 | 19 | 6 | 3 | 25 | 2 | 6 | 4 | 536 |
2007 | 187 | 30 | 94 | 0.288 | 107 | 0.816 | 4 | 0.331 | 0.485 | 702 | 33 | 109 | 26 | 6 | 315 | 0.367 | 108 | 105 | 158 | 26 | 12 | 4 | 32 | 8 | 5 | 2 | 650 |
2008 | 146 | 21 | 78 | 0.261 | 80 | 0.754 | 3 | 0.312 | 0.442 | 609 | 39 | 93 | 24 | 7 | 247 | 0.339 | 95 | 94 | 141 | 13 | 5 | 6 | 23 | 10 | 6 | 0 | 559 |
2009 | 161 | 20 | 98 | 0.276 | 78 | 0.776 | 2.8 | 0.329 | 0.447 | 644 | 44 | 75 | 30 | 5 | 261 | 0.347 | 102 | 103 | 153 | 21 | 6 | 3 | 25 | 9 | 8 | 2 | 584 |
2010 | 172 | 18 | 59 | 0.275 | 100 | 0.762 | 3.9 | 0.332 | 0.43 | 687 | 46 | 83 | 33 | 5 | 269 | 0.343 | 106 | 102 | 155 | 14 | 8 | 1 | 16 | 12 | 1 | 6 | 626 |
2011 | 183 | 18 | 82 | 0.3 | 94 | 0.81 | 4.9 | 0.353 | 0.457 | 675 | 44 | 85 | 38 | 2 | 279 | 0.361 | 121 | 118 | 150 | 15 | 9 | 3 | 14 | 9 | 6 | 5 | 610 |
2012 | 163 | 18 | 77 | 0.281 | 86 | 0.75 | 4 | 0.321 | 0.429 | 623 | 28 | 79 | 30 | 1 | 249 | 0.346 | 104 | 99 | 147 | 19 | 8 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 580 |
2013 | 158 | 18 | 103 | 0.261 | 80 | 0.706 | 1.7 | 0.31 | 0.396 | 666 | 39 | 98 | 24 | 2 | 240 | 0.32 | 94 | 94 | 151 | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 606 |
2014 | 123 | 8 | 51 | 0.266 | 44 | 0.678 | 1 | 0.306 | 0.372 | 499 | 23 | 74 | 25 | 0 | 172 | 0.309 | 90 | 90 | 121 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 462 |
2015 | 173 | 12 | 70 | 0.294 | 69 | 0.723 | 2.6 | 0.328 | 0.395 | 623 | 27 | 68 | 19 | 2 | 232 | 0.339 | 103 | 97 | 148 | 13 | 4 | 1 | 23 | 3 | 3 | 1 | 588 |
2016 | 160 | 11 | 64 | 0.291 | 74 | 0.736 | 0.3 | 0.32 | 0.416 | 584 | 18 | 68 | 34 | 1 | 229 | 0.331 | 98 | 94 | 141 | 17 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 2 | 550 |
2017 | 163 | 13 | 60 | 0.285 | 81 | 0.735 | 0.9 | 0.319 | 0.416 | 604 | 21 | 73 | 34 | 1 | 238 | 0.322 | 93 | 92 | 144 | 21 | 8 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 572 |
2018 | 3 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0.52 | -0.1 | 0.259 | 0.261 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.306 | 83 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |





