Dale Alexander ra mắt MLB vào năm 1929 và đã thi đấu tổng cộng 5 mùa giải với 662 trận. Với BA 0,331, OPS 0,891, HR 61, và WAR 13.7, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.588 mọi thời đại về HR và 1.430 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Dale Alexander |
| Ngày sinh | 26 tháng 4, 1903 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1929 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Dale Alexander ra mắt MLB vào năm 1929 và đã thi đấu tổng cộng 5 mùa giải với 662 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 662 (Hạng 2.714) |
| AB | 2.450 (Hạng 2.276) |
| H | 811 (Hạng 1.790) |
| BA | 0,331 (Hạng 939) |
| 2B | 164 (Hạng 1.508) |
| 3B | 30 (Hạng 1.444) |
| HR | 61 (Hạng 1.588) |
| RBI | 459 (Hạng 1.363) |
| R | 369 (Hạng 1.979) |
| BB | 248 (Hạng 1939) |
| OBP | 0,394 (Hạng 1.027) |
| SLG | 0,497 (Hạng 842) |
| OPS | 0,891 (Hạng 694) |
| SB | 20 (Hạng 3.128) |
| SO | 197 (Hạng 3.490) |
| GIDP | 0 (Hạng 8.349) |
| CS | 28 (Hạng 1.292) |
| Rbat+ | 130 (Hạng 1.135) |
| WAR | 13.7 (Hạng 1.430) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1933)
Trong mùa giải 1933, Dale Alexander đã ra sân 94 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 94 |
| AB | 313 |
| H | 88 |
| BA | 0,281 |
| 2B | 14 |
| 3B | 1 |
| HR | 5 |
| RBI | 40 |
| R | 40 |
| BB | 25 |
| OBP | 0,336 |
| SLG | 0,380 |
| OPS | 0,716 |
| SB | 0 |
| SO | 22 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 86 |
| WAR | 0.0 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Dale Alexander theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1929, 25 HR
- H cao nhất: 1929, 215 H
- RBI cao nhất: 1929, 137 RBI
- SB cao nhất: 1930, 6 SB
- BA cao nhất: 1932, 0,367
- OBP cao nhất: 1932, 0,454
- SLG cao nhất: 1929, 0,580
- OPS cao nhất: 1929, 0,977
- WAR cao nhất: 1929, 5.2
🎯 Thành tích postseason
Dale Alexander chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Dale Alexander
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | 215 | 25 | 137 | 0.343 | 110 | 0.977 | 5.2 | 0.397 | 0.58 | 701 | 56 | 63 | 43 | 15 | 363 | 0.429 | 150 | 148 | 155 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 18 | 626 |
1930 | 196 | 20 | 135 | 0.326 | 86 | 0.878 | 3.1 | 0.372 | 0.507 | 660 | 42 | 56 | 33 | 8 | 305 | 0.388 | 119 | 118 | 154 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 602 |
1931 | 168 | 3 | 87 | 0.325 | 75 | 0.846 | 1.7 | 0.401 | 0.445 | 583 | 64 | 35 | 47 | 3 | 230 | 0.385 | 121 | 119 | 135 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 517 |
1932 | 144 | 8 | 60 | 0.367 | 58 | 0.966 | 3.7 | 0.454 | 0.513 | 454 | 61 | 21 | 27 | 3 | 201 | 0.435 | 160 | 156 | 124 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 392 |
1933 | 88 | 5 | 40 | 0.281 | 40 | 0.716 | 0 | 0.336 | 0.38 | 339 | 25 | 22 | 14 | 1 | 119 | 0.333 | 86 | 88 | 94 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 |





