Gleyber Torres ra mắt MLB vào năm 2018 và đã thi đấu tổng cộng 8 mùa giải với 1.033 trận. Với BA 0,264, OPS 0,770, HR 154, và WAR 18.7, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 586 mọi thời đại về HR và 1.064 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Gleyber Torres |
| Ngày sinh | 13 tháng 12, 1996 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Second Baseman and Shortstop |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2018 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Gleyber Torres ra mắt MLB vào năm 2018 và đã thi đấu tổng cộng 8 mùa giải với 1.033 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.033 (Hạng 1.628) |
| AB | 3.813 (Hạng 1.391) |
| H | 1.006 (Hạng 1.397) |
| BA | 0,264 (Hạng 4.097) |
| 2B | 176 (Hạng 1.380) |
| 3B | 4 (Hạng 5.229) |
| HR | 154 (Hạng 586) |
| RBI | 515 (Hạng 1.169) |
| R | 539 (Hạng 1.305) |
| BB | 418 (Hạng 1059) |
| OBP | 0,337 (Hạng 3.406) |
| SLG | 0,433 (Hạng 1.921) |
| OPS | 0,770 (Hạng 2.099) |
| SB | 57 (Hạng 1.557) |
| SO | 847 (Hạng 583) |
| GIDP | 83 (Hạng 984) |
| CS | 25 (Hạng 1.428) |
| Rbat+ | 111 (Hạng 2.317) |
| WAR | 18.7 (Hạng 1.064) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, Gleyber Torres đã ra sân 145 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 145 |
| AB | 532 |
| H | 136 |
| BA | 0,256 |
| 2B | 22 |
| 3B | 0 |
| HR | 16 |
| RBI | 74 |
| R | 79 |
| BB | 85 |
| OBP | 0,358 |
| SLG | 0,387 |
| OPS | 0,745 |
| SB | 4 |
| SO | 101 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 113 |
| WAR | 2.9 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Gleyber Torres theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2019, 38 HR
- H cao nhất: 2023, 163 H
- RBI cao nhất: 2019, 90 RBI
- SB cao nhất: 2021, 14 SB
- BA cao nhất: 2019, 0,278
- OBP cao nhất: 2025, 0,358
- SLG cao nhất: 2019, 0,535
- OPS cao nhất: 2019, 0,871
- WAR cao nhất: 2022, 4.1
🎯 Thành tích postseason
Gleyber Torres đã thi đấu tổng cộng 53 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,262, OBP 0,352, SLG 0,427, và OPS 0,779. Ngoài ra, anh ghi được 8 HR, 54 H, 26 RBI, và 6 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Gleyber Torres
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 117 | 24 | 77 | 0.271 | 54 | 0.82 | 3.4 | 0.34 | 0.48 | 484 | 42 | 122 | 16 | 1 | 207 | 0.353 | 120 | 122 | 123 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 431 |
2019 | 152 | 38 | 90 | 0.278 | 96 | 0.871 | 2.9 | 0.337 | 0.535 | 604 | 48 | 129 | 26 | 0 | 292 | 0.361 | 124 | 128 | 144 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 546 |
2020 | 33 | 3 | 16 | 0.243 | 17 | 0.724 | 0 | 0.356 | 0.368 | 160 | 22 | 28 | 8 | 0 | 50 | 0.327 | 104 | 103 | 42 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2021 | 119 | 9 | 51 | 0.259 | 50 | 0.697 | 0.7 | 0.331 | 0.366 | 516 | 50 | 104 | 22 | 0 | 168 | 0.312 | 94 | 93 | 127 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 459 |
2022 | 135 | 24 | 76 | 0.257 | 73 | 0.761 | 4.1 | 0.31 | 0.451 | 572 | 39 | 129 | 28 | 1 | 237 | 0.334 | 114 | 113 | 140 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 526 |
2023 | 163 | 25 | 68 | 0.273 | 90 | 0.8 | 2.9 | 0.347 | 0.453 | 672 | 67 | 98 | 28 | 2 | 270 | 0.344 | 116 | 118 | 158 | 19 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 596 |
2024 | 151 | 15 | 63 | 0.257 | 80 | 0.709 | 1.8 | 0.33 | 0.378 | 665 | 65 | 136 | 26 | 0 | 222 | 0.318 | 103 | 101 | 154 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 587 |
2025 | 136 | 16 | 74 | 0.256 | 79 | 0.745 | 2.9 | 0.358 | 0.387 | 628 | 85 | 101 | 22 | 0 | 206 | 0.336 | 113 | 108 | 145 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 532 |





