Jeremy Peña ra mắt MLB vào năm 2022 và đã thi đấu tổng cộng 4 mùa giải với 568 trận. Với BA 0,271, OPS 0,737, HR 64, và WAR 18.6, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.533 mọi thời đại về HR và 1.071 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Jeremy Peña |
| Ngày sinh | 22 tháng 9, 1997 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Shortstop |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2022 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Jeremy Peña ra mắt MLB vào năm 2022 và đã thi đấu tổng cộng 4 mùa giải với 568 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 568 (Hạng 3.129) |
| AB | 2.193 (Hạng 2.488) |
| H | 594 (Hạng 2.410) |
| BA | 0,271 (Hạng 3.338) |
| 2B | 110 (Hạng 2.205) |
| 3B | 9 (Hạng 3.641) |
| HR | 64 (Hạng 1.533) |
| RBI | 247 (Hạng 2.498) |
| R | 299 (Hạng 2.376) |
| BB | 125 (Hạng 3261) |
| OBP | 0,320 (Hạng 5.336) |
| SLG | 0,417 (Hạng 2.437) |
| OPS | 0,737 (Hạng 3.051) |
| SB | 64 (Hạng 1.404) |
| SO | 468 (Hạng 1.531) |
| GIDP | 40 (Hạng 2.014) |
| CS | 19 (Hạng 1.797) |
| Rbat+ | 107 (Hạng 2.703) |
| WAR | 18.6 (Hạng 1.071) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, Jeremy Peña đã ra sân 125 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 125 |
| AB | 493 |
| H | 150 |
| BA | 0,304 |
| 2B | 30 |
| 3B | 2 |
| HR | 17 |
| RBI | 62 |
| R | 68 |
| BB | 35 |
| OBP | 0,363 |
| SLG | 0,477 |
| OPS | 0,840 |
| SB | 20 |
| SO | 93 |
| GIDP | 9 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 132 |
| WAR | 5.6 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Jeremy Peña theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2022, 22 HR
- H cao nhất: 2024, 160 H
- RBI cao nhất: 2024, 70 RBI
- SB cao nhất: 2024, 20 SB
- BA cao nhất: 2025, 0,304
- OBP cao nhất: 2025, 0,363
- SLG cao nhất: 2025, 0,477
- OPS cao nhất: 2025, 0,840
- WAR cao nhất: 2025, 5.6
🎯 Thành tích postseason
Jeremy Peña đã thi đấu tổng cộng 26 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,279, OBP 0,312, SLG 0,452, và OPS 0,764. Ngoài ra, anh ghi được 4 HR, 29 H, 9 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Jeremy Peña
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 132 | 22 | 63 | 0.253 | 72 | 0.715 | 5 | 0.289 | 0.426 | 558 | 22 | 135 | 20 | 2 | 222 | 0.319 | 102 | 102 | 136 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 521 |
2023 | 152 | 10 | 52 | 0.263 | 81 | 0.705 | 3.9 | 0.324 | 0.381 | 634 | 43 | 129 | 32 | 3 | 220 | 0.315 | 99 | 95 | 150 | 11 | 9 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 577 |
2024 | 160 | 15 | 70 | 0.266 | 78 | 0.701 | 4.1 | 0.308 | 0.394 | 650 | 25 | 111 | 28 | 2 | 237 | 0.311 | 99 | 100 | 157 | 15 | 14 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 602 |
2025 | 150 | 17 | 62 | 0.304 | 68 | 0.84 | 5.6 | 0.363 | 0.477 | 543 | 35 | 93 | 30 | 2 | 235 | 0.368 | 132 | 132 | 125 | 9 | 12 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 493 |





