Joc Pederson ra mắt MLB vào năm 2014 và đã thi đấu tổng cộng 12 mùa giải với 1.368 trận. Với BA 0,237, OPS 0,798, HR 218, và WAR 14.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 330 mọi thời đại về HR và 1.378 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Joc Pederson |
| Ngày sinh | 21 tháng 4, 1992 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Outfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 2014 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Joc Pederson ra mắt MLB vào năm 2014 và đã thi đấu tổng cộng 12 mùa giải với 1.368 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.368 (Hạng 960) |
| AB | 3.952 (Hạng 1.317) |
| H | 935 (Hạng 1.530) |
| BA | 0,237 (Hạng 7.851) |
| 2B | 191 (Hạng 1.222) |
| 3B | 18 (Hạng 2.318) |
| HR | 218 (Hạng 330) |
| RBI | 575 (Hạng 964) |
| R | 606 (Hạng 1.090) |
| BB | 531 (Hạng 695) |
| OBP | 0,338 (Hạng 3.328) |
| SLG | 0,460 (Hạng 1.289) |
| OPS | 0,798 (Hạng 1.573) |
| SB | 31 (Hạng 2.444) |
| SO | 1.085 (Hạng 322) |
| GIDP | 69 (Hạng 1.253) |
| CS | 27 (Hạng 1.339) |
| Rbat+ | 116 (Hạng 1.911) |
| WAR | 14.4 (Hạng 1.378) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, Joc Pederson đã ra sân 96 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 96 |
| AB | 265 |
| H | 48 |
| BA | 0,181 |
| 2B | 10 |
| 3B | 1 |
| HR | 9 |
| RBI | 26 |
| R | 28 |
| BB | 34 |
| OBP | 0,285 |
| SLG | 0,328 |
| OPS | 0,614 |
| SB | 2 |
| SO | 65 |
| GIDP | 5 |
| Rbat+ | 84 |
| WAR | −0.3 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Joc Pederson theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2019, 36 HR
- H cao nhất: 2019, 112 H
- RBI cao nhất: 2019, 74 RBI
- SB cao nhất: 2024, 7 SB
- BA cao nhất: 2024, 0,275
- OBP cao nhất: 2024, 0,393
- SLG cao nhất: 2019, 0,538
- OPS cao nhất: 2024, 0,908
- WAR cao nhất: 2016, 3.3
🎯 Thành tích postseason
Joc Pederson đã thi đấu tổng cộng 64 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,272, OBP 0,349, SLG 0,503, và OPS 0,852. Ngoài ra, anh ghi được 9 HR, 41 H, 20 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Joc Pederson
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0.494 | 0 | 0.351 | 0.143 | 38 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0.266 | 60 | 48 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2015 | 101 | 26 | 54 | 0.21 | 67 | 0.763 | 2.5 | 0.346 | 0.417 | 585 | 92 | 170 | 19 | 1 | 200 | 0.337 | 115 | 113 | 151 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 480 |
2016 | 100 | 25 | 68 | 0.246 | 64 | 0.847 | 3.3 | 0.352 | 0.495 | 476 | 63 | 130 | 26 | 0 | 201 | 0.367 | 127 | 126 | 137 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 406 |
2017 | 58 | 11 | 35 | 0.212 | 44 | 0.738 | -0.4 | 0.331 | 0.407 | 323 | 39 | 68 | 20 | 0 | 111 | 0.321 | 94 | 96 | 102 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 273 |
2018 | 98 | 25 | 56 | 0.248 | 65 | 0.843 | 2.1 | 0.321 | 0.522 | 443 | 40 | 85 | 27 | 3 | 206 | 0.355 | 124 | 125 | 148 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 395 |
2019 | 112 | 36 | 74 | 0.249 | 83 | 0.876 | 2.7 | 0.339 | 0.538 | 514 | 50 | 111 | 16 | 3 | 242 | 0.365 | 125 | 126 | 149 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 450 |
2020 | 23 | 7 | 16 | 0.19 | 21 | 0.681 | -0.3 | 0.285 | 0.397 | 138 | 11 | 34 | 4 | 0 | 48 | 0.305 | 82 | 83 | 43 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2021 | 102 | 18 | 61 | 0.238 | 55 | 0.732 | -0.1 | 0.31 | 0.422 | 481 | 39 | 117 | 19 | 3 | 181 | 0.32 | 94 | 95 | 137 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 429 |
2022 | 104 | 23 | 70 | 0.274 | 57 | 0.874 | 1.3 | 0.353 | 0.521 | 433 | 42 | 100 | 19 | 3 | 198 | 0.374 | 143 | 146 | 134 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 380 |
2023 | 84 | 15 | 51 | 0.235 | 59 | 0.764 | 0.7 | 0.348 | 0.416 | 425 | 57 | 89 | 14 | 3 | 149 | 0.335 | 112 | 112 | 121 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 358 |
2024 | 101 | 23 | 64 | 0.275 | 62 | 0.908 | 2.9 | 0.393 | 0.515 | 449 | 55 | 105 | 17 | 1 | 189 | 0.388 | 151 | 151 | 132 | 5 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 367 |
2025 | 48 | 9 | 26 | 0.181 | 28 | 0.614 | -0.3 | 0.285 | 0.328 | 306 | 34 | 65 | 10 | 1 | 87 | 0.278 | 84 | 81 | 96 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 265 |





