Lance Johnson ra mắt MLB vào năm 1987 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.447 trận. Với BA 0,291, OPS 0,720, HR 34, và WAR 30.4, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 2.362 mọi thời đại về HR và 570 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Lance Johnson |
| Ngày sinh | 6 tháng 7, 1963 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Centerfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1987 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Lance Johnson ra mắt MLB vào năm 1987 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.447 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.447 (Hạng 822) |
| AB | 5.379 (Hạng 705) |
| H | 1.565 (Hạng 604) |
| BA | 0,291 (Hạng 1.794) |
| 2B | 175 (Hạng 1.395) |
| 3B | 117 (Hạng 105) |
| HR | 34 (Hạng 2.362) |
| RBI | 486 (Hạng 1.273) |
| R | 767 (Hạng 692) |
| BB | 352 (Hạng 1339) |
| OBP | 0,334 (Hạng 3.635) |
| SLG | 0,386 (Hạng 3.840) |
| OPS | 0,720 (Hạng 3.656) |
| SB | 327 (Hạng 137) |
| SO | 384 (Hạng 1.927) |
| GIDP | 103 (Hạng 711) |
| CS | 105 (Hạng 113) |
| Rbat+ | 94 (Hạng 4.403) |
| WAR | 30.4 (Hạng 570) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2000)
Trong mùa giải 2000, Lance Johnson đã ra sân 18 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 18 |
| AB | 30 |
| H | 9 |
| BA | 0,300 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 2 |
| R | 6 |
| OBP | 0,300 |
| SLG | 0,333 |
| OPS | 0,633 |
| SB | 2 |
| SO | 7 |
| GIDP | 1 |
| Rbat+ | 72 |
| WAR | 0.0 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Lance Johnson theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1995, 10 HR
- H cao nhất: 1996, 227 H
- RBI cao nhất: 1996, 69 RBI
- SB cao nhất: 1996, 50 SB
- BA cao nhất: 1996, 0,333
- OBP cao nhất: 1997, 0,370
- SLG cao nhất: 1996, 0,479
- OPS cao nhất: 1996, 0,841
- WAR cao nhất: 1996, 7.2
🎯 Thành tích postseason
Lance Johnson đã thi đấu tổng cộng 11 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,200, OBP 0,243, SLG 0,371, và OPS 0,614. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 7 H, 7 RBI, và 3 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Lance Johnson
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 13 | 0 | 7 | 0.22 | 4 | 0.558 | -0.4 | 0.27 | 0.288 | 63 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0.261 | 28 | 47 | 33 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59 |
1988 | 23 | 0 | 6 | 0.185 | 11 | 0.457 | -0.9 | 0.223 | 0.234 | 132 | 6 | 11 | 4 | 1 | 29 | 0.243 | 34 | 29 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 124 |
1989 | 54 | 0 | 16 | 0.3 | 28 | 0.727 | 1.4 | 0.36 | 0.367 | 199 | 17 | 24 | 8 | 2 | 66 | 0.364 | 116 | 109 | 50 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 180 |
1990 | 154 | 1 | 51 | 0.285 | 76 | 0.681 | 2.6 | 0.325 | 0.357 | 587 | 33 | 45 | 18 | 9 | 193 | 0.323 | 96 | 93 | 151 | 12 | 1 | 2 | 36 | 22 | 4 | 8 | 541 |
1991 | 161 | 0 | 49 | 0.274 | 72 | 0.646 | 3 | 0.304 | 0.342 | 624 | 26 | 58 | 14 | 13 | 201 | 0.296 | 73 | 81 | 159 | 14 | 1 | 2 | 26 | 11 | 3 | 6 | 588 |
1992 | 158 | 3 | 47 | 0.279 | 67 | 0.681 | 3.8 | 0.318 | 0.363 | 611 | 34 | 33 | 15 | 12 | 206 | 0.324 | 90 | 92 | 157 | 20 | 1 | 4 | 41 | 14 | 5 | 4 | 567 |
1993 | 168 | 0 | 47 | 0.311 | 75 | 0.75 | 6.1 | 0.354 | 0.396 | 579 | 36 | 33 | 18 | 14 | 214 | 0.366 | 112 | 104 | 147 | 10 | 0 | 1 | 35 | 7 | 0 | 3 | 540 |
1994 | 114 | 3 | 54 | 0.277 | 56 | 0.714 | 1.7 | 0.321 | 0.393 | 443 | 26 | 23 | 11 | 14 | 162 | 0.33 | 83 | 85 | 106 | 8 | 2 | 5 | 26 | 6 | 3 | 0 | 412 |
1995 | 186 | 10 | 57 | 0.306 | 98 | 0.766 | 3.7 | 0.341 | 0.425 | 645 | 32 | 31 | 18 | 12 | 258 | 0.358 | 103 | 102 | 142 | 7 | 1 | 2 | 40 | 6 | 3 | 2 | 607 |
1996 | 227 | 9 | 69 | 0.333 | 117 | 0.841 | 7.2 | 0.362 | 0.479 | 724 | 33 | 40 | 31 | 21 | 327 | 0.382 | 126 | 125 | 160 | 8 | 1 | 8 | 50 | 12 | 5 | 3 | 682 |
1997 | 126 | 5 | 39 | 0.307 | 60 | 0.792 | 1.7 | 0.37 | 0.422 | 454 | 42 | 31 | 16 | 8 | 173 | 0.354 | 107 | 109 | 111 | 8 | 0 | 3 | 20 | 12 | 2 | 0 | 410 |
1998 | 85 | 2 | 21 | 0.28 | 51 | 0.687 | 0 | 0.335 | 0.352 | 332 | 26 | 22 | 8 | 4 | 107 | 0.314 | 76 | 80 | 85 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 304 |
1999 | 87 | 1 | 21 | 0.26 | 46 | 0.67 | 0.5 | 0.332 | 0.337 | 377 | 37 | 20 | 11 | 6 | 113 | 0.315 | 71 | 73 | 95 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 335 |
2000 | 9 | 0 | 2 | 0.3 | 6 | 0.633 | 0 | 0.3 | 0.333 | 30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0.329 | 72 | 62 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |





