Ryan O'Hearn ra mắt MLB vào năm 2018 và đã thi đấu tổng cộng 8 mùa giải với 740 trận. Với BA 0,252, OPS 0,742, HR 84, và WAR 3.1, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.219 mọi thời đại về HR và 3.204 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Ryan O'Hearn |
| Ngày sinh | 26 tháng 7, 1993 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | First Baseman and Rightfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 2018 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Ryan O'Hearn ra mắt MLB vào năm 2018 và đã thi đấu tổng cộng 8 mùa giải với 740 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 740 (Hạng 2.409) |
| AB | 2.223 (Hạng 2.462) |
| H | 560 (Hạng 2.508) |
| BA | 0,252 (Hạng 5.591) |
| 2B | 104 (Hạng 2.316) |
| 3B | 10 (Hạng 3.431) |
| HR | 84 (Hạng 1.219) |
| RBI | 313 (Hạng 2.070) |
| R | 274 (Hạng 2.528) |
| BB | 217 (Hạng 2204) |
| OBP | 0,321 (Hạng 5.235) |
| SLG | 0,421 (Hạng 2.306) |
| OPS | 0,742 (Hạng 2.877) |
| SB | 11 (Hạng 4.174) |
| SO | 547 (Hạng 1.238) |
| GIDP | 41 (Hạng 1.990) |
| CS | 4 (Hạng 3.997) |
| Rbat+ | 104 (Hạng 3.069) |
| WAR | 3.1 (Hạng 3.204) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2025)
Trong mùa giải 2025, Ryan O'Hearn đã ra sân 144 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 144 |
| AB | 474 |
| H | 133 |
| BA | 0,281 |
| 2B | 21 |
| 3B | 1 |
| HR | 17 |
| RBI | 63 |
| R | 67 |
| BB | 58 |
| OBP | 0,366 |
| SLG | 0,437 |
| OPS | 0,803 |
| SB | 3 |
| SO | 109 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 126 |
| WAR | 2.4 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Ryan O'Hearn theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2025, 17 HR
- H cao nhất: 2025, 133 H
- RBI cao nhất: 2025, 63 RBI
- SB cao nhất: 2023, 5 SB
- BA cao nhất: 2023, 0,289
- OBP cao nhất: 2025, 0,366
- SLG cao nhất: 2018, 0,597
- OPS cao nhất: 2018, 0,950
- WAR cao nhất: 2025, 2.4
🎯 Thành tích postseason
Ryan O'Hearn đã thi đấu tổng cộng 5 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,286, OBP 0,375, SLG 0,286, và OPS 0,661. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 2 H, 0 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Ryan O'Hearn
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 39 | 12 | 30 | 0.262 | 23 | 0.95 | 0.8 | 0.353 | 0.597 | 170 | 20 | 45 | 10 | 2 | 89 | 0.395 | 151 | 154 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2019 | 64 | 14 | 38 | 0.195 | 32 | 0.65 | -1.4 | 0.281 | 0.369 | 370 | 39 | 99 | 13 | 1 | 121 | 0.276 | 62 | 69 | 105 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 328 |
2020 | 22 | 2 | 18 | 0.195 | 7 | 0.604 | -0.6 | 0.303 | 0.301 | 132 | 18 | 37 | 6 | 0 | 34 | 0.27 | 58 | 65 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
2021 | 53 | 9 | 29 | 0.225 | 23 | 0.636 | -0.8 | 0.268 | 0.369 | 254 | 13 | 71 | 5 | 1 | 87 | 0.284 | 71 | 71 | 84 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 236 |
2022 | 32 | 1 | 16 | 0.239 | 14 | 0.611 | -0.5 | 0.29 | 0.321 | 145 | 8 | 35 | 6 | 1 | 43 | 0.273 | 68 | 73 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 |
2023 | 100 | 14 | 60 | 0.289 | 48 | 0.801 | 1.2 | 0.322 | 0.48 | 368 | 15 | 82 | 22 | 1 | 166 | 0.343 | 120 | 122 | 112 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 346 |
2024 | 117 | 15 | 59 | 0.264 | 60 | 0.761 | 2 | 0.334 | 0.427 | 494 | 46 | 69 | 21 | 3 | 189 | 0.337 | 125 | 122 | 142 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 443 |
2025 | 133 | 17 | 63 | 0.281 | 67 | 0.803 | 2.4 | 0.366 | 0.437 | 544 | 58 | 109 | 21 | 1 | 207 | 0.352 | 126 | 125 | 144 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 474 |





