Tony Taylor ra mắt MLB vào năm 1958 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.195 trận. Với BA 0,261, OPS 0,673, HR 75, và WAR 23.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 1.346 mọi thời đại về HR và 827 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Tony Taylor |
| Ngày sinh | 19 tháng 12, 1935 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Second Baseman, Third Baseman and First Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1958 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Tony Taylor ra mắt MLB vào năm 1958 và đã thi đấu tổng cộng 19 mùa giải với 2.195 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 2.195 (Hạng 150) |
| AB | 7.680 (Hạng 188) |
| H | 2.007 (Hạng 294) |
| BA | 0,261 (Hạng 4.480) |
| 2B | 298 (Hạng 501) |
| 3B | 86 (Hạng 244) |
| HR | 75 (Hạng 1.346) |
| RBI | 598 (Hạng 896) |
| R | 1005 (Hạng 349) |
| BB | 613 (Hạng 511) |
| OBP | 0,321 (Hạng 5.235) |
| SLG | 0,352 (Hạng 5.753) |
| OPS | 0,673 (Hạng 5.437) |
| SB | 234 (Hạng 274) |
| SO | 1.083 (Hạng 325) |
| GIDP | 166 (Hạng 240) |
| CS | 111 (Hạng 91) |
| Rbat+ | 89 (Hạng 5.148) |
| WAR | 23.2 (Hạng 827) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1976)
Trong mùa giải 1976, Tony Taylor đã ra sân 26 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 26 |
| AB | 23 |
| H | 6 |
| BA | 0,261 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 3 |
| R | 2 |
| BB | 1 |
| OBP | 0,320 |
| SLG | 0,304 |
| OPS | 0,624 |
| SB | 0 |
| SO | 7 |
| GIDP | 0 |
| Rbat+ | 125 |
| WAR | 0.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Tony Taylor theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1970, 9 HR
- H cao nhất: 1963, 180 H
- RBI cao nhất: 1970, 55 RBI
- SB cao nhất: 1960, 26 SB
- BA cao nhất: 1974, 0,328
- OBP cao nhất: 1974, 0,389
- SLG cao nhất: 1974, 0,484
- OPS cao nhất: 1974, 0,873
- WAR cao nhất: 1963, 4.7
🎯 Thành tích postseason
Tony Taylor đã thi đấu tổng cộng 4 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,133, OBP 0,133, SLG 0,267, và OPS 0,400. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 2 H, 0 RBI, và 0 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Tony Taylor
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 117 | 6 | 27 | 0.235 | 63 | 0.613 | -0.2 | 0.299 | 0.314 | 555 | 40 | 93 | 15 | 3 | 156 | 0.29 | 56 | 64 | 140 | 9 | 7 | 0 | 21 | 6 | 4 | 7 | 497 |
1959 | 175 | 8 | 38 | 0.28 | 96 | 0.724 | 2.7 | 0.331 | 0.393 | 688 | 45 | 86 | 30 | 8 | 245 | 0.338 | 97 | 94 | 150 | 8 | 6 | 0 | 23 | 9 | 7 | 6 | 624 |
1960 | 165 | 5 | 44 | 0.284 | 80 | 0.708 | 1.9 | 0.331 | 0.377 | 640 | 41 | 98 | 25 | 7 | 219 | 0.333 | 96 | 95 | 146 | 11 | 3 | 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 581 |
1961 | 100 | 2 | 26 | 0.25 | 47 | 0.626 | 0.6 | 0.304 | 0.323 | 437 | 29 | 59 | 17 | 3 | 129 | 0.303 | 72 | 69 | 106 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 400 |
1962 | 162 | 7 | 43 | 0.259 | 87 | 0.679 | 1.8 | 0.336 | 0.342 | 702 | 68 | 82 | 21 | 5 | 214 | 0.333 | 92 | 86 | 152 | 9 | 5 | 4 | 20 | 9 | 1 | 3 | 625 |
1963 | 180 | 5 | 49 | 0.281 | 102 | 0.698 | 4.7 | 0.33 | 0.367 | 700 | 42 | 99 | 20 | 10 | 235 | 0.331 | 102 | 102 | 157 | 11 | 7 | 1 | 23 | 9 | 4 | 7 | 640 |
1964 | 143 | 4 | 46 | 0.251 | 62 | 0.636 | -0.1 | 0.32 | 0.316 | 636 | 46 | 74 | 13 | 6 | 180 | 0.301 | 79 | 81 | 154 | 9 | 13 | 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | 570 |
1965 | 74 | 3 | 27 | 0.229 | 41 | 0.621 | -0.3 | 0.302 | 0.319 | 363 | 22 | 58 | 14 | 3 | 103 | 0.292 | 76 | 77 | 106 | 6 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 323 |
1966 | 105 | 5 | 40 | 0.242 | 47 | 0.64 | 2.2 | 0.294 | 0.346 | 473 | 31 | 56 | 14 | 8 | 150 | 0.31 | 84 | 78 | 125 | 14 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 434 |
1967 | 110 | 2 | 34 | 0.238 | 55 | 0.62 | -0.1 | 0.308 | 0.312 | 520 | 42 | 74 | 16 | 6 | 144 | 0.3 | 82 | 78 | 132 | 15 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 11 | 462 |
1968 | 137 | 3 | 38 | 0.25 | 59 | 0.613 | 2.4 | 0.302 | 0.311 | 598 | 39 | 60 | 20 | 2 | 170 | 0.295 | 79 | 85 | 145 | 9 | 3 | 7 | 22 | 5 | 3 | 6 | 547 |
1969 | 146 | 3 | 30 | 0.262 | 68 | 0.657 | 0.9 | 0.317 | 0.339 | 608 | 42 | 62 | 24 | 5 | 189 | 0.316 | 87 | 86 | 138 | 12 | 4 | 1 | 19 | 10 | 2 | 3 | 557 |
1970 | 132 | 9 | 55 | 0.301 | 74 | 0.837 | 2.6 | 0.374 | 0.462 | 495 | 50 | 67 | 26 | 9 | 203 | 0.379 | 132 | 126 | 124 | 14 | 3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 439 |
1971 | 77 | 4 | 24 | 0.267 | 36 | 0.69 | 1.5 | 0.318 | 0.372 | 314 | 21 | 21 | 12 | 3 | 107 | 0.324 | 89 | 93 | 91 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 288 |
1972 | 69 | 1 | 20 | 0.303 | 33 | 0.749 | 1.1 | 0.346 | 0.404 | 247 | 14 | 34 | 12 | 4 | 92 | 0.367 | 129 | 120 | 78 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 228 |
1973 | 63 | 5 | 24 | 0.229 | 35 | 0.614 | 0.6 | 0.276 | 0.338 | 302 | 17 | 29 | 9 | 3 | 93 | 0.301 | 68 | 68 | 84 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 8 | 275 |
1974 | 21 | 2 | 13 | 0.328 | 5 | 0.873 | 0.5 | 0.389 | 0.484 | 73 | 6 | 6 | 4 | 0 | 31 | 0.412 | 148 | 140 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
1975 | 25 | 1 | 17 | 0.243 | 13 | 0.689 | 0.2 | 0.35 | 0.34 | 124 | 17 | 18 | 5 | 1 | 35 | 0.314 | 80 | 90 | 79 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 103 |
1976 | 6 | 0 | 3 | 0.261 | 2 | 0.624 | 0.2 | 0.32 | 0.304 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0.373 | 125 | 76 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |





