Camilo Doval đã thi đấu tại MLB từ 2021 đến 2025, trải qua tổng cộng 5 mùa giải với 297 trận ra sân. Anh ghi được 26 W, 19 L, ERA 3.39, 354 SO, WHIP 1.284, và WAR 3.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Camilo Doval |
| Ngày sinh | 4 tháng 7, 1997 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2021 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Camilo Doval đã thi đấu tại MLB từ năm 2021 đến 2025, ra sân tổng cộng 297 trận qua 5 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 197 trận (hạng 294) |
| W | 26 (hạng 2.500) |
| L | 19 (hạng 3.322) |
| SV | 108 (hạng 153) |
| ERA | 3.39 (hạng 2.244) |
| IP | 286.2 (hạng 3.610) |
| SO | 354 (hạng 2.193) |
| BB | 139 (hạng 3.148) |
| H | 229 (hạng 4.045) |
| HR | 20 (hạng 3.812) |
| SO9 | 11.11 (hạng 264) |
| BB9 | 4.36 (hạng 4.210) |
| H9 | 7.19 (hạng 10.933) |
| HR9 | 0.63 (hạng 6.723) |
| WHIP | 1.284 (hạng 9.711) |
| WAR | 3.6 (hạng 2.527) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Camilo Doval đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| SV | 16 |
| ERA | 3.58 |
| IP | 65.1 |
| SO | 72 |
| BB | 35 |
| H | 51 |
| HR | 4 |
| SO9 | 9.92 |
| BB9 | 4.82 |
| H9 | 7.03 |
| HR9 | 0.55 |
| WHIP | 1.316 |
| WAR | 0.3 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2022, 6 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2023, 87 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2022, 67.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2022, 1.8 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2022, 2.54 ERA
🎯 Thành tích postseason
Camilo Doval đã ra sân tổng cộng 3 trận trong postseason. ERA: 2.81, IP: 3.2, SO: 2, W: 0, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Camilo Doval
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 3 | 0.833 | 3 | 37 | 27 | 0.6 | 1.037 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 139 | 3.47 | 12.3 | 4.11 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 109 |
2022 | 6 | 6 | 2.53 | 0.5 | 27 | 80 | 67.2 | 1.8 | 1.241 | 4 | 54 | 30 | 27 | 19 | 156 | 2.98 | 10.6 | 2.67 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 286 |
2023 | 6 | 6 | 2.93 | 0.5 | 39 | 87 | 67.2 | 1.4 | 1.138 | 3 | 51 | 26 | 32 | 22 | 143 | 2.77 | 11.6 | 3.35 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 281 |
2024 | 5 | 3 | 4.88 | 0.625 | 23 | 78 | 59 | -0.5 | 1.576 | 5 | 54 | 39 | 35 | 32 | 79 | 3.71 | 11.9 | 2 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 271 |
2025 | 4 | 3 | 3.58 | 0.571 | 16 | 72 | 65.1 | 0.3 | 1.316 | 4 | 51 | 35 | 34 | 26 | 113 | 3.47 | 9.9 | 2.06 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 4.8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 278 |





