David Peterson đã thi đấu tại MLB từ 2020 đến 2025, trải qua tổng cộng 6 mùa giải với 131 trận ra sân. Anh ghi được 37 W, 30 L, ERA 4.12, 614 SO, WHIP 1.373, và WAR 6.8.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | David Peterson |
| Ngày sinh | 3 tháng 9, 1995 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2020 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
David Peterson đã thi đấu tại MLB từ năm 2020 đến 2025, ra sân tổng cộng 131 trận qua 6 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 115 trận (hạng 1.377) |
| W | 37 (hạng 1.927) |
| L | 30 (hạng 2.459) |
| ERA | 4.12 (hạng 4.650) |
| IP | 622.2 (hạng 2.122) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 2 (hạng 3.492) |
| SO | 614 (hạng 1.245) |
| BB | 262 (hạng 1.879) |
| H | 593 (hạng 2.209) |
| HR | 62 (hạng 1.672) |
| SO9 | 8.87 (hạng 1.262) |
| BB9 | 3.79 (hạng 5.828) |
| H9 | 8.57 (hạng 8.682) |
| HR9 | 0.9 (hạng 4.758) |
| WHIP | 1.373 (hạng 8.031) |
| WAR | 6.8 (hạng 1.712) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, David Peterson đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 30 |
| W | 9 |
| L | 6 |
| ERA | 4.22 |
| IP | 168.2 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 150 |
| BB | 65 |
| H | 166 |
| HR | 11 |
| SO9 | 8 |
| BB9 | 3.47 |
| H9 | 8.86 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.37 |
| WAR | 1.4 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 10 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2025, 150 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 168.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 2.9 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 2.9 ERA
🎯 Thành tích postseason
David Peterson đã ra sân tổng cộng 7 trận trong postseason. ERA: 3.19, IP: 14.1, SO: 10, W: 1, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của David Peterson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 2 | 3.44 | 0.75 | 0 | 40 | 49.2 | 1.6 | 1.208 | 5 | 36 | 24 | 20 | 19 | 125 | 4.52 | 7.2 | 1.67 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 205 |
2021 | 2 | 6 | 5.54 | 0.25 | 0 | 69 | 66.2 | -0.5 | 1.395 | 11 | 64 | 29 | 44 | 41 | 73 | 4.78 | 9.3 | 2.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 287 |
2022 | 7 | 5 | 3.83 | 0.583 | 0 | 126 | 105.2 | 0.9 | 1.334 | 11 | 93 | 48 | 50 | 45 | 101 | 3.64 | 10.7 | 2.63 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 454 |
2023 | 3 | 8 | 5.03 | 0.273 | 0 | 128 | 111 | 0.5 | 1.568 | 16 | 124 | 50 | 64 | 62 | 83 | 4.34 | 10.4 | 2.56 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10.1 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 492 |
2024 | 10 | 3 | 2.9 | 0.769 | 0 | 101 | 121 | 2.9 | 1.289 | 8 | 110 | 46 | 44 | 39 | 136 | 3.67 | 7.5 | 2.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 510 |
2025 | 9 | 6 | 4.22 | 0.6 | 0 | 150 | 168.2 | 1.4 | 1.37 | 11 | 166 | 65 | 84 | 79 | 95 | 3.48 | 8 | 2.31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 8.9 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 723 |





