Hunter Brown đã thi đấu tại MLB từ 2022 đến 2025, trải qua tổng cộng 4 mùa giải với 100 trận ra sân. Anh ghi được 36 W, 31 L, ERA 3.49, 585 SO, WHIP 1.205, và WAR 9.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Hunter Brown |
| Ngày sinh | 29 tháng 8, 1998 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2022 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Hunter Brown đã thi đấu tại MLB từ năm 2022 đến 2025, ra sân tổng cộng 100 trận qua 4 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 92 trận (hạng 1.630) |
| GF | 1 trận (hạng 8.724) |
| W | 36 (hạng 1.967) |
| L | 31 (hạng 2.403) |
| ERA | 3.49 (hạng 2.498) |
| IP | 531.1 (hạng 2.426) |
| CG | 1 (hạng 3.975) |
| SO | 585 (hạng 1.323) |
| BB | 179 (hạng 2.668) |
| H | 461 (hạng 2.700) |
| HR | 61 (hạng 1.702) |
| SO9 | 9.91 (hạng 567) |
| BB9 | 3.03 (hạng 8.396) |
| H9 | 7.81 (hạng 10.286) |
| HR9 | 1.03 (hạng 3.792) |
| WHIP | 1.205 (hạng 10.661) |
| WAR | 9.6 (hạng 1.305) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Hunter Brown đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 31 |
| W | 12 |
| L | 9 |
| ERA | 2.43 |
| IP | 185.1 |
| CG | 1 |
| SO | 206 |
| BB | 57 |
| H | 133 |
| HR | 17 |
| SO9 | 10 |
| BB9 | 2.77 |
| H9 | 6.46 |
| HR9 | 0.83 |
| WHIP | 1.025 |
| WAR | 6.1 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 12 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2025, 206 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 185.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2025, 6.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2022, 0.9 ERA
🎯 Thành tích postseason
Hunter Brown đã ra sân tổng cộng 8 trận trong postseason. ERA: 1.75, IP: 15.4, SO: 16, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Hunter Brown
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 0 | 0.89 | 1 | 0 | 22 | 20.1 | 0.8 | 1.082 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 438 | 1.98 | 9.7 | 3.14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2023 | 11 | 13 | 5.09 | 0.458 | 0 | 178 | 155.2 | 0.1 | 1.362 | 26 | 157 | 55 | 94 | 88 | 83 | 4.37 | 10.3 | 3.24 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 665 |
2024 | 11 | 9 | 3.49 | 0.55 | 0 | 179 | 170 | 2.6 | 1.271 | 18 | 156 | 60 | 71 | 66 | 113 | 3.58 | 9.5 | 2.98 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 3.2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 712 |
2025 | 12 | 9 | 2.43 | 0.571 | 0 | 206 | 185.1 | 6.1 | 1.025 | 17 | 133 | 57 | 55 | 50 | 172 | 3.14 | 10 | 3.61 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 6.5 | 2.8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 729 |





