Jeff Hoffman đã thi đấu tại MLB từ 2016 đến 2025, trải qua tổng cộng 10 mùa giải với 327 trận ra sân. Anh ghi được 32 W, 33 L, ERA 4.76, 563 SO, WHIP 1.393, và WAR 4.3.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Jeff Hoffman |
| Ngày sinh | 8 tháng 1, 1993 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2016 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Jeff Hoffman đã thi đấu tại MLB từ năm 2016 đến 2025, ra sân tổng cộng 327 trận qua 10 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 50 trận (hạng 2.409) |
| GF | 116 trận (hạng 643) |
| W | 32 (hạng 2.156) |
| L | 33 (hạng 2.294) |
| SV | 45 (hạng 407) |
| ERA | 4.76 (hạng 6.882) |
| IP | 535 (hạng 2.412) |
| SO | 563 (hạng 1.390) |
| BB | 237 (hạng 2.078) |
| H | 508 (hạng 2.526) |
| HR | 87 (hạng 1.146) |
| SO9 | 9.47 (hạng 744) |
| BB9 | 3.99 (hạng 5.207) |
| H9 | 8.55 (hạng 8.744) |
| HR9 | 1.46 (hạng 1.845) |
| WHIP | 1.393 (hạng 7.625) |
| WAR | 4.3 (hạng 2.301) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Jeff Hoffman đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 59 |
| W | 9 |
| L | 7 |
| SV | 33 |
| ERA | 4.37 |
| IP | 68 |
| SO | 84 |
| BB | 27 |
| H | 54 |
| HR | 15 |
| SO9 | 11.12 |
| BB9 | 3.57 |
| H9 | 7.15 |
| HR9 | 1.99 |
| WHIP | 1.191 |
| WAR | 0.5 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 9 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 89 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2017, 99.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 2.0 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 2.18 ERA
🎯 Thành tích postseason
Jeff Hoffman đã ra sân tổng cộng 21 trận trong postseason. ERA: 4.46, IP: 20.2, SO: 28, W: 2, L: 3.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Jeff Hoffman
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 4 | 4.88 | 0 | 0 | 22 | 31.1 | -0.7 | 1.723 | 7 | 37 | 17 | 29 | 17 | 100 | 6.27 | 6.3 | 1.29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.6 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 147 |
2017 | 6 | 5 | 5.89 | 0.545 | 0 | 82 | 99.1 | 0.4 | 1.47 | 15 | 106 | 40 | 66 | 65 | 86 | 4.8 | 7.4 | 2.05 | 16 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 440 |
2018 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0 | 5 | 8.2 | -0.3 | 2.538 | 0 | 15 | 7 | 9 | 9 | 52 | 4.43 | 5.2 | 0.71 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
2019 | 2 | 6 | 6.56 | 0.25 | 0 | 68 | 70 | 0 | 1.586 | 21 | 77 | 34 | 51 | 51 | 79 | 6.8 | 8.7 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.9 | 4.4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 315 |
2020 | 2 | 1 | 9.28 | 0.667 | 1 | 20 | 21.1 | -1 | 1.922 | 3 | 32 | 9 | 23 | 22 | 56 | 4.69 | 8.4 | 2.22 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 13.5 | 3.8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 104 |
2021 | 3 | 5 | 4.56 | 0.375 | 0 | 79 | 73 | 0.9 | 1.575 | 12 | 70 | 45 | 41 | 37 | 103 | 5.2 | 9.7 | 1.76 | 11 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 5.5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 335 |
2022 | 2 | 0 | 3.83 | 1 | 0 | 45 | 44.2 | 0.6 | 1.41 | 5 | 40 | 23 | 22 | 19 | 114 | 4.3 | 9.1 | 1.96 | 1 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 4.6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 197 |
2023 | 5 | 2 | 2.41 | 0.714 | 1 | 69 | 52.1 | 1.9 | 0.917 | 3 | 29 | 19 | 16 | 14 | 180 | 2.57 | 11.9 | 3.63 | 0 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 3.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 208 |
2024 | 3 | 3 | 2.17 | 0.5 | 10 | 89 | 66.1 | 2 | 0.965 | 6 | 48 | 16 | 20 | 16 | 188 | 2.52 | 12.1 | 5.56 | 0 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 265 |
2025 | 9 | 7 | 4.37 | 0.563 | 33 | 84 | 68 | 0.5 | 1.191 | 15 | 54 | 27 | 34 | 33 | 98 | 4.9 | 11.1 | 3.11 | 0 | 71 | 59 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 287 |





