Jeffrey Springs đã thi đấu tại MLB từ 2018 đến 2025, trải qua tổng cộng 8 mùa giải với 177 trận ra sân. Anh ghi được 34 W, 23 L, ERA 3.64, 497 SO, WHIP 1.234, và WAR 8.1.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Jeffrey Springs |
| Ngày sinh | 20 tháng 9, 1992 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2018 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Jeffrey Springs đã thi đấu tại MLB từ năm 2018 đến 2025, ra sân tổng cộng 177 trận qua 8 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 67 trận (hạng 2.023) |
| GF | 28 trận (hạng 2.750) |
| W | 34 (hạng 2.060) |
| L | 23 (hạng 2.974) |
| SV | 2 (hạng 2.904) |
| ERA | 3.64 (hạng 2.935) |
| IP | 484.2 (hạng 2.608) |
| SO | 497 (hạng 1.590) |
| BB | 158 (hạng 2.892) |
| H | 440 (hạng 2.795) |
| HR | 70 (hạng 1.472) |
| SO9 | 9.23 (hạng 861) |
| BB9 | 2.93 (hạng 8.786) |
| H9 | 8.17 (hạng 9.617) |
| HR9 | 1.3 (hạng 2.392) |
| WHIP | 1.234 (hạng 10.377) |
| WAR | 8.1 (hạng 1.495) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Jeffrey Springs đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 30 |
| W | 11 |
| L | 11 |
| ERA | 4.11 |
| IP | 171 |
| SO | 138 |
| BB | 54 |
| H | 153 |
| HR | 28 |
| SO9 | 7.26 |
| BB9 | 2.84 |
| H9 | 8.05 |
| HR9 | 1.47 |
| WHIP | 1.211 |
| WAR | 2.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 11 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2022, 144 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2025, 171 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2022, 3.8 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2023, 0.56 ERA
🎯 Thành tích postseason
Jeffrey Springs chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Jeffrey Springs
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 3.38 | 0.5 | 0 | 31 | 32 | 0.6 | 1.438 | 4 | 32 | 14 | 14 | 12 | 142 | 4.25 | 8.7 | 2.21 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 141 |
2019 | 4 | 1 | 6.4 | 0.8 | 0 | 32 | 32.1 | 0.1 | 1.887 | 4 | 38 | 23 | 23 | 23 | 82 | 4.98 | 8.9 | 1.39 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 10.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2020 | 0 | 2 | 7.08 | 0 | 0 | 28 | 20.1 | -0.3 | 1.82 | 5 | 30 | 7 | 18 | 16 | 69 | 4.81 | 12.4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2.2 | 13.3 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99 |
2021 | 5 | 1 | 3.43 | 0.833 | 2 | 63 | 44.2 | 0.2 | 1.097 | 9 | 35 | 14 | 21 | 17 | 118 | 3.91 | 12.7 | 4.5 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 179 |
2022 | 9 | 5 | 2.46 | 0.643 | 0 | 144 | 135.1 | 3.8 | 1.071 | 14 | 114 | 31 | 42 | 37 | 149 | 3.04 | 9.6 | 4.65 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.6 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 549 |
2023 | 2 | 0 | 0.56 | 1 | 0 | 24 | 16 | 0.8 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 763 | 1.82 | 13.5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2024 | 2 | 2 | 3.27 | 0.5 | 0 | 37 | 33 | 0.9 | 1.364 | 5 | 34 | 11 | 12 | 12 | 123 | 3.98 | 10.1 | 3.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
2025 | 11 | 11 | 4.11 | 0.5 | 0 | 138 | 171 | 2 | 1.211 | 28 | 153 | 54 | 90 | 78 | 102 | 4.65 | 7.3 | 2.56 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 713 |





