Jon Gray đã thi đấu tại MLB từ 2015 đến 2025, trải qua tổng cộng 11 mùa giải với 234 trận ra sân. Anh ghi được 75 W, 71 L, ERA 4.49, 1.223 SO, WHIP 1.311, và WAR 14.4.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Jon Gray |
| Ngày sinh | 5 tháng 11, 1991 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2015 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Jon Gray đã thi đấu tại MLB từ năm 2015 đến 2025, ra sân tổng cộng 234 trận qua 11 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 223 trận (hạng 667) |
| GF | 3 trận (hạng 7.196) |
| W | 75 (hạng 945) |
| L | 71 (hạng 1.029) |
| ERA | 4.49 (hạng 5.950) |
| IP | 1230.2 (hạng 1.049) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 2 (hạng 3.492) |
| SO | 1.223 (hạng 378) |
| BB | 407 (hạng 1.102) |
| H | 1.206 (hạng 1.053) |
| HR | 160 (hạng 459) |
| SO9 | 8.94 (hạng 1.227) |
| BB9 | 2.98 (hạng 8.648) |
| H9 | 8.82 (hạng 7.999) |
| HR9 | 1.17 (hạng 2.929) |
| WHIP | 1.311 (hạng 9.244) |
| WAR | 14.4 (hạng 890) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Jon Gray đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| ERA | 7.71 |
| IP | 14 |
| SO | 12 |
| BB | 6 |
| H | 15 |
| HR | 5 |
| SO9 | 7.71 |
| BB9 | 3.86 |
| H9 | 9.64 |
| HR9 | 3.21 |
| WHIP | 1.5 |
| WAR | −0.6 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2018, 12 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2016, 185 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2018, 172.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2019, 3.6 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2017, 3.68 ERA
🎯 Thành tích postseason
Jon Gray đã ra sân tổng cộng 4 trận trong postseason. ERA: 7.14, IP: 6.3, SO: 10, W: 1, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Jon Gray
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | 40 | 40.2 | 0.2 | 1.623 | 4 | 52 | 14 | 26 | 25 | 84 | 3.63 | 8.9 | 2.86 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.5 | 3.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 185 |
2016 | 10 | 10 | 4.61 | 0.5 | 0 | 185 | 168 | 2 | 1.262 | 18 | 153 | 59 | 92 | 86 | 105 | 3.6 | 9.9 | 3.14 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 3.2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 712 |
2017 | 10 | 4 | 3.67 | 0.714 | 0 | 112 | 110.1 | 3.2 | 1.296 | 10 | 113 | 30 | 47 | 45 | 138 | 3.18 | 9.1 | 3.73 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.2 | 2.4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 461 |
2018 | 12 | 9 | 5.12 | 0.571 | 0 | 183 | 172.1 | 1.3 | 1.346 | 27 | 180 | 52 | 102 | 98 | 92 | 4.08 | 9.6 | 3.52 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.4 | 2.7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 743 |
2019 | 11 | 8 | 3.84 | 0.579 | 0 | 150 | 150 | 3.6 | 1.353 | 19 | 147 | 56 | 70 | 64 | 134 | 4.06 | 9 | 2.68 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 3.4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 637 |
2020 | 2 | 4 | 6.69 | 0.333 | 0 | 22 | 39 | -0.3 | 1.436 | 6 | 45 | 11 | 31 | 29 | 78 | 5.06 | 5.1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 174 |
2021 | 8 | 12 | 4.59 | 0.4 | 0 | 157 | 149 | 1.6 | 1.329 | 21 | 140 | 58 | 83 | 76 | 105 | 4.22 | 9.5 | 2.71 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.5 | 3.5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 644 |
2022 | 7 | 7 | 3.96 | 0.5 | 0 | 134 | 127.1 | 1.3 | 1.131 | 17 | 105 | 39 | 61 | 56 | 100 | 3.8 | 9.5 | 3.44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.4 | 2.8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 521 |
2023 | 9 | 8 | 4.12 | 0.529 | 0 | 142 | 157.1 | 1.7 | 1.29 | 22 | 149 | 54 | 75 | 72 | 104 | 4.47 | 8.1 | 2.63 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.5 | 3.1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 656 |
2024 | 5 | 6 | 4.47 | 0.455 | 0 | 86 | 102.2 | 0.4 | 1.315 | 11 | 107 | 28 | 54 | 51 | 88 | 3.7 | 7.5 | 3.07 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 439 |
2025 | 1 | 1 | 7.71 | 0.5 | 0 | 12 | 14 | -0.6 | 1.5 | 5 | 15 | 6 | 12 | 12 | 49 | 7.35 | 7.7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |





