Robbie Ray đã thi đấu tại MLB từ 2014 đến 2025, trải qua tổng cộng 12 mùa giải với 265 trận ra sân. Anh ghi được 88 W, 81 L, ERA 3.94, 1.734 SO, WHIP 1.289, và WAR 20.8.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Robbie Ray |
| Ngày sinh | 1 tháng 10, 1991 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2014 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Robbie Ray đã thi đấu tại MLB từ năm 2014 đến 2025, ra sân tổng cộng 265 trận qua 12 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 261 trận (hạng 494) |
| GF | 1 trận (hạng 8.724) |
| W | 88 (hạng 768) |
| L | 81 (hạng 859) |
| ERA | 3.94 (hạng 3.980) |
| IP | 1441 (hạng 831) |
| SHO | 1 (hạng 2.154) |
| CG | 2 (hạng 3.492) |
| SO | 1.734 (hạng 144) |
| BB | 608 (hạng 534) |
| H | 1.250 (hạng 1.004) |
| HR | 216 (hạng 222) |
| SO9 | 10.83 (hạng 297) |
| BB9 | 3.8 (hạng 5.793) |
| H9 | 7.81 (hạng 10.286) |
| HR9 | 1.35 (hạng 2.187) |
| WHIP | 1.289 (hạng 9.612) |
| WAR | 20.8 (hạng 555) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Robbie Ray đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 32 |
| W | 11 |
| L | 8 |
| ERA | 3.65 |
| IP | 182.1 |
| CG | 1 |
| SO | 186 |
| BB | 73 |
| H | 148 |
| HR | 22 |
| SO9 | 9.18 |
| BB9 | 3.6 |
| H9 | 7.31 |
| HR9 | 1.09 |
| WHIP | 1.212 |
| WAR | 2.8 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2017, 15 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2021, 248 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2021, 193.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2021, 6.9 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2021, 2.84 ERA
🎯 Thành tích postseason
Robbie Ray đã ra sân tổng cộng 5 trận trong postseason. ERA: 9.57, IP: 9.4, SO: 14, W: 0, L: 2.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Robbie Ray
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 4 | 8.16 | 0.2 | 0 | 19 | 28.2 | -0.8 | 1.884 | 5 | 43 | 11 | 26 | 26 | 48 | 5.23 | 6 | 1.73 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 13.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 |
2015 | 5 | 12 | 3.52 | 0.294 | 0 | 119 | 127.2 | 1.6 | 1.332 | 9 | 121 | 49 | 56 | 50 | 117 | 3.53 | 8.4 | 2.43 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 3.5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 545 |
2016 | 8 | 15 | 4.9 | 0.348 | 0 | 218 | 174.1 | 1 | 1.468 | 24 | 185 | 71 | 105 | 95 | 91 | 3.76 | 11.3 | 3.07 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.6 | 3.7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 776 |
2017 | 15 | 5 | 2.89 | 0.75 | 0 | 218 | 162 | 4.8 | 1.154 | 23 | 116 | 71 | 57 | 52 | 163 | 3.72 | 12.1 | 3.07 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 6.4 | 3.9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 665 |
2018 | 6 | 2 | 3.93 | 0.75 | 0 | 165 | 123.2 | 1.3 | 1.35 | 19 | 97 | 70 | 55 | 54 | 107 | 4.31 | 12 | 2.36 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.1 | 5.1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 526 |
2019 | 12 | 8 | 4.34 | 0.6 | 0 | 235 | 174.1 | 1.6 | 1.342 | 30 | 150 | 84 | 91 | 84 | 103 | 4.29 | 12.1 | 2.8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7 | 4.3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 747 |
2020 | 2 | 5 | 6.62 | 0.286 | 0 | 68 | 51.2 | -0.2 | 1.897 | 13 | 53 | 45 | 40 | 38 | 68 | 6.5 | 11.8 | 1.51 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.2 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 251 |
2021 | 13 | 7 | 2.84 | 0.65 | 0 | 248 | 193.1 | 6.9 | 1.045 | 33 | 150 | 52 | 62 | 61 | 157 | 3.69 | 11.5 | 4.77 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 773 |
2022 | 12 | 12 | 3.71 | 0.5 | 0 | 212 | 189 | 2.1 | 1.19 | 32 | 163 | 62 | 80 | 78 | 100 | 4.16 | 10.1 | 3.42 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 775 |
2023 | 0 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | -0.3 | 2.7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 54 | 5.96 | 8.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2024 | 3 | 2 | 4.7 | 0.6 | 0 | 43 | 30.2 | 0 | 1.141 | 6 | 20 | 15 | 16 | 16 | 83 | 4.96 | 12.6 | 2.87 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.9 | 4.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 129 |
2025 | 11 | 8 | 3.65 | 0.579 | 0 | 186 | 182.1 | 2.8 | 1.212 | 22 | 148 | 73 | 81 | 74 | 109 | 3.93 | 9.2 | 2.55 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 7.3 | 3.6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 755 |





