Charlie Jamieson ra mắt MLB vào năm 1915 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 1.779 trận. Với BA 0,303, OPS 0,763, HR 18, và WAR 24.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 3.338 mọi thời đại về HR và 793 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Charlie Jamieson |
| Ngày sinh | 7 tháng 2, 1893 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Leftfielder |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1915 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Charlie Jamieson ra mắt MLB vào năm 1915 và đã thi đấu tổng cộng 18 mùa giải với 1.779 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.779 (Hạng 436) |
| AB | 6.560 (Hạng 385) |
| H | 1.990 (Hạng 305) |
| BA | 0,303 (Hạng 1.356) |
| 2B | 322 (Hạng 403) |
| 3B | 80 (Hạng 281) |
| HR | 18 (Hạng 3.338) |
| RBI | 550 (Hạng 1.037) |
| R | 1062 (Hạng 303) |
| BB | 748 (Hạng 325) |
| OBP | 0,378 (Hạng 1.287) |
| SLG | 0,385 (Hạng 3.885) |
| OPS | 0,763 (Hạng 2.257) |
| SB | 131 (Hạng 676) |
| SO | 345 (Hạng 2.159) |
| GIDP | 0 (Hạng 8.349) |
| CS | 110 (Hạng 93) |
| Rbat+ | 104 (Hạng 3.069) |
| WAR | 24.2 (Hạng 793) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (1932)
Trong mùa giải 1932, Charlie Jamieson đã ra sân 16 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 16 |
| AB | 16 |
| H | 1 |
| BA | 0,063 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 0 |
| BB | 2 |
| OBP | 0,211 |
| SLG | 0,125 |
| OPS | 0,336 |
| SB | 0 |
| SO | 3 |
| Rbat+ | -16 |
| WAR | −0.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Charlie Jamieson theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 1925, 4 HR
- H cao nhất: 1923, 222 H
- RBI cao nhất: 1922, 57 RBI
- SB cao nhất: 1924, 21 SB
- BA cao nhất: 1924, 0,359
- OBP cao nhất: 1923, 0,422
- SLG cao nhất: 1919, 0,588
- OPS cao nhất: 1919, 0,941
- WAR cao nhất: 1923, 5.3
🎯 Thành tích postseason
Charlie Jamieson đã thi đấu tổng cộng 6 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,333, OBP 0,375, SLG 0,400, và OPS 0,775. Ngoài ra, anh ghi được 0 HR, 5 H, 1 RBI, và 1 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Charlie Jamieson
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | 19 | 0 | 7 | 0.279 | 9 | 0.72 | 0.5 | 0.338 | 0.382 | 76 | 6 | 9 | 3 | 2 | 26 | 0.355 | 110 | 114 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
1916 | 36 | 0 | 13 | 0.248 | 16 | 0.607 | -0.5 | 0.331 | 0.276 | 174 | 18 | 18 | 4 | 0 | 40 | 0.305 | 84 | 83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 145 |
1917 | 98 | 0 | 29 | 0.258 | 45 | 0.626 | 0.1 | 0.336 | 0.289 | 431 | 43 | 41 | 8 | 2 | 110 | 0.313 | 96 | 93 | 105 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 380 |
1918 | 84 | 0 | 11 | 0.202 | 50 | 0.535 | -0.8 | 0.297 | 0.238 | 473 | 54 | 30 | 11 | 2 | 99 | 0.276 | 63 | 61 | 110 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 416 |
1919 | 6 | 0 | 2 | 0.353 | 3 | 0.941 | 0.2 | 0.353 | 0.588 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0.454 | 156 | 155 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1920 | 118 | 1 | 40 | 0.319 | 69 | 0.799 | 1.6 | 0.388 | 0.411 | 425 | 41 | 26 | 17 | 7 | 152 | 0.373 | 112 | 108 | 108 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 370 |
1921 | 166 | 1 | 46 | 0.31 | 94 | 0.802 | 2.7 | 0.387 | 0.414 | 609 | 67 | 27 | 33 | 10 | 222 | 0.379 | 106 | 103 | 140 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 536 |
1922 | 183 | 3 | 57 | 0.323 | 87 | 0.816 | 2.8 | 0.388 | 0.429 | 641 | 54 | 22 | 29 | 11 | 243 | 0.385 | 115 | 111 | 145 | 0 | 6 | 0 | 15 | 9 | 0 | 14 | 567 |
1923 | 222 | 2 | 51 | 0.345 | 130 | 0.869 | 5.3 | 0.422 | 0.447 | 746 | 80 | 37 | 36 | 12 | 288 | 0.413 | 135 | 129 | 152 | 0 | 6 | 0 | 18 | 14 | 0 | 12 | 644 |
1924 | 213 | 3 | 54 | 0.359 | 98 | 0.865 | 4.2 | 0.407 | 0.458 | 663 | 47 | 15 | 34 | 8 | 272 | 0.411 | 126 | 121 | 143 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 0 | 17 | 594 |
1925 | 165 | 4 | 42 | 0.296 | 109 | 0.759 | 1.4 | 0.38 | 0.379 | 644 | 72 | 26 | 24 | 5 | 211 | 0.357 | 96 | 92 | 138 | 0 | 3 | 1 | 14 | 18 | 0 | 11 | 557 |
1926 | 166 | 2 | 43 | 0.299 | 89 | 0.756 | 2 | 0.361 | 0.395 | 630 | 53 | 22 | 33 | 7 | 219 | 0.358 | 98 | 96 | 143 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 19 | 555 |
1927 | 151 | 0 | 36 | 0.309 | 73 | 0.775 | 2.4 | 0.394 | 0.38 | 572 | 64 | 14 | 23 | 6 | 186 | 0.37 | 107 | 101 | 127 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 14 | 489 |
1928 | 133 | 1 | 37 | 0.307 | 63 | 0.762 | 1.9 | 0.388 | 0.374 | 501 | 56 | 20 | 18 | 4 | 162 | 0.351 | 106 | 100 | 112 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 11 | 433 |
1929 | 106 | 0 | 26 | 0.291 | 56 | 0.735 | 0.3 | 0.378 | 0.357 | 423 | 50 | 12 | 22 | 1 | 130 | 0.338 | 94 | 88 | 102 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 364 |
1930 | 110 | 1 | 52 | 0.301 | 64 | 0.742 | 0.3 | 0.368 | 0.374 | 417 | 36 | 20 | 22 | 1 | 137 | 0.349 | 91 | 86 | 103 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 366 |
1931 | 13 | 0 | 4 | 0.302 | 7 | 0.77 | 0 | 0.375 | 0.395 | 48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0.351 | 98 | 99 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
1932 | 1 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.336 | -0.2 | 0.211 | 0.125 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.185 | -16 | -14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |





