Darin Erstad ra mắt MLB vào năm 1996 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.654 trận. Với BA 0,282, OPS 0,743, HR 124, và WAR 32.2, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 782 mọi thời đại về HR và 532 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Darin Erstad |
| Ngày sinh | 4 tháng 6, 1974 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Outfielder and First Baseman |
| Đánh | Left |
| Ném | Left |
| Ra mắt MLB | 1996 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Darin Erstad ra mắt MLB vào năm 1996 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.654 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.654 (Hạng 558) |
| AB | 6.024 (Hạng 511) |
| H | 1.697 (Hạng 486) |
| BA | 0,282 (Hạng 2.373) |
| 2B | 316 (Hạng 427) |
| 3B | 33 (Hạng 1.280) |
| HR | 124 (Hạng 782) |
| RBI | 699 (Hạng 701) |
| R | 913 (Hạng 462) |
| BB | 475 (Hạng 841) |
| OBP | 0,336 (Hạng 3.479) |
| SLG | 0,407 (Hạng 2.862) |
| OPS | 0,743 (Hạng 2.848) |
| SB | 179 (Hạng 441) |
| SO | 939 (Hạng 460) |
| GIDP | 87 (Hạng 932) |
| CS | 58 (Hạng 480) |
| Rbat+ | 92 (Hạng 4.702) |
| WAR | 32.2 (Hạng 532) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2009)
Trong mùa giải 2009, Darin Erstad đã ra sân 107 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 107 |
| AB | 134 |
| H | 26 |
| BA | 0,194 |
| 2B | 8 |
| 3B | 2 |
| HR | 2 |
| RBI | 11 |
| R | 13 |
| BB | 14 |
| OBP | 0,268 |
| SLG | 0,328 |
| OPS | 0,597 |
| SB | 0 |
| SO | 31 |
| GIDP | 2 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 39 |
| WAR | −0.9 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Darin Erstad theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2000, 25 HR
- H cao nhất: 2000, 240 H
- RBI cao nhất: 2000, 100 RBI
- SB cao nhất: 2000, 28 SB
- BA cao nhất: 2000, 0,355
- OBP cao nhất: 2000, 0,409
- SLG cao nhất: 2000, 0,541
- OPS cao nhất: 2000, 0,951
- WAR cao nhất: 2000, 8.3
🎯 Thành tích postseason
Darin Erstad đã thi đấu tổng cộng 29 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,339, OBP 0,368, SLG 0,492, và OPS 0,860. Ngoài ra, anh ghi được 3 HR, 40 H, 12 RBI, và 4 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Darin Erstad
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 59 | 4 | 20 | 0.284 | 34 | 0.708 | 0.9 | 0.333 | 0.375 | 229 | 17 | 29 | 5 | 1 | 78 | 0.319 | 80 | 81 | 57 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 208 |
1997 | 161 | 16 | 77 | 0.299 | 99 | 0.826 | 3.3 | 0.36 | 0.466 | 605 | 51 | 86 | 34 | 4 | 251 | 0.369 | 112 | 112 | 139 | 5 | 4 | 4 | 23 | 8 | 6 | 5 | 539 |
1998 | 159 | 19 | 82 | 0.296 | 84 | 0.839 | 2.6 | 0.353 | 0.486 | 592 | 43 | 77 | 39 | 3 | 261 | 0.372 | 113 | 114 | 133 | 2 | 6 | 7 | 20 | 6 | 3 | 1 | 537 |
1999 | 148 | 13 | 53 | 0.253 | 84 | 0.683 | 2.4 | 0.308 | 0.374 | 638 | 47 | 101 | 22 | 5 | 219 | 0.308 | 70 | 74 | 142 | 16 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 585 |
2000 | 240 | 25 | 100 | 0.355 | 121 | 0.951 | 8.3 | 0.409 | 0.541 | 747 | 64 | 82 | 39 | 6 | 366 | 0.415 | 137 | 137 | 157 | 8 | 1 | 9 | 28 | 8 | 4 | 2 | 676 |
2001 | 163 | 9 | 63 | 0.258 | 89 | 0.691 | 2.9 | 0.331 | 0.36 | 716 | 62 | 113 | 35 | 1 | 227 | 0.316 | 81 | 82 | 157 | 8 | 10 | 7 | 24 | 10 | 7 | 1 | 631 |
2002 | 177 | 10 | 73 | 0.283 | 99 | 0.702 | 6.3 | 0.313 | 0.389 | 663 | 27 | 67 | 28 | 4 | 243 | 0.323 | 86 | 86 | 150 | 9 | 2 | 4 | 23 | 3 | 4 | 5 | 625 |
2003 | 65 | 4 | 17 | 0.252 | 35 | 0.642 | 0.9 | 0.309 | 0.333 | 284 | 18 | 40 | 7 | 1 | 86 | 0.305 | 74 | 72 | 67 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 258 |
2004 | 146 | 7 | 69 | 0.295 | 79 | 0.746 | 2.8 | 0.346 | 0.4 | 543 | 37 | 74 | 29 | 1 | 198 | 0.351 | 103 | 97 | 125 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 495 |
2005 | 166 | 7 | 66 | 0.273 | 86 | 0.696 | 2.1 | 0.325 | 0.371 | 667 | 47 | 109 | 33 | 3 | 226 | 0.322 | 90 | 87 | 153 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 609 |
2006 | 21 | 0 | 5 | 0.221 | 8 | 0.605 | 0 | 0.279 | 0.326 | 105 | 6 | 18 | 8 | 1 | 31 | 0.267 | 46 | 57 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 |
2007 | 77 | 4 | 32 | 0.248 | 33 | 0.645 | 0.6 | 0.31 | 0.335 | 347 | 28 | 44 | 13 | 1 | 104 | 0.312 | 73 | 68 | 87 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 310 |
2008 | 89 | 4 | 31 | 0.276 | 49 | 0.672 | 0 | 0.309 | 0.363 | 342 | 14 | 68 | 16 | 0 | 117 | 0.302 | 76 | 79 | 140 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 322 |
2009 | 26 | 2 | 11 | 0.194 | 13 | 0.597 | -0.9 | 0.268 | 0.328 | 150 | 14 | 31 | 8 | 2 | 44 | 0.25 | 39 | 58 | 107 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 |





