Dustin Pedroia ra mắt MLB vào năm 2006 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.512 trận. Với BA 0,299, OPS 0,804, HR 140, và WAR 52.0, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 662 mọi thời đại về HR và 189 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Dustin Pedroia |
| Ngày sinh | 17 tháng 8, 1983 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Second Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2006 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Dustin Pedroia ra mắt MLB vào năm 2006 và đã thi đấu tổng cộng 14 mùa giải với 1.512 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.512 (Hạng 724) |
| AB | 6.031 (Hạng 507) |
| H | 1.805 (Hạng 403) |
| BA | 0,299 (Hạng 1.501) |
| 2B | 394 (Hạng 213) |
| 3B | 15 (Hạng 2.665) |
| HR | 140 (Hạng 662) |
| RBI | 725 (Hạng 647) |
| R | 922 (Hạng 452) |
| BB | 624 (Hạng 492) |
| OBP | 0,365 (Hạng 1.702) |
| SLG | 0,439 (Hạng 1.769) |
| OPS | 0,804 (Hạng 1.448) |
| SB | 138 (Hạng 630) |
| SO | 654 (Hạng 937) |
| GIDP | 154 (Hạng 306) |
| CS | 46 (Hạng 721) |
| Rbat+ | 116 (Hạng 1.911) |
| WAR | 52.0 (Hạng 189) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2019)
Trong mùa giải 2019, Dustin Pedroia đã ra sân 6 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 6 |
| AB | 20 |
| H | 2 |
| BA | 0,100 |
| 2B | 0 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 1 |
| R | 1 |
| BB | 1 |
| OBP | 0,143 |
| SLG | 0,100 |
| OPS | 0,243 |
| SB | 0 |
| SO | 2 |
| GIDP | 2 |
| Rbat+ | -25 |
| WAR | −0.6 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Dustin Pedroia theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2011, 21 HR
- H cao nhất: 2008, 213 H
- RBI cao nhất: 2011, 91 RBI
- SB cao nhất: 2011, 26 SB
- BA cao nhất: 2008, 0,326
- OBP cao nhất: 2011, 0,387
- SLG cao nhất: 2008, 0,493
- OPS cao nhất: 2008, 0,869
- WAR cao nhất: 2011, 8.0
🎯 Thành tích postseason
Dustin Pedroia đã thi đấu tổng cộng 51 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,233, OBP 0,313, SLG 0,374, và OPS 0,687. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 48 H, 25 RBI, và 3 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Dustin Pedroia
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 17 | 2 | 7 | 0.191 | 5 | 0.561 | -0.8 | 0.258 | 0.303 | 98 | 7 | 7 | 4 | 0 | 27 | 0.257 | 36 | 42 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 |
2007 | 165 | 8 | 50 | 0.317 | 86 | 0.823 | 3.9 | 0.38 | 0.442 | 581 | 47 | 42 | 39 | 1 | 230 | 0.375 | 115 | 112 | 139 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 520 |
2008 | 213 | 17 | 83 | 0.326 | 118 | 0.869 | 7 | 0.376 | 0.493 | 726 | 50 | 52 | 54 | 2 | 322 | 0.397 | 130 | 123 | 157 | 17 | 7 | 1 | 20 | 1 | 9 | 7 | 653 |
2009 | 185 | 15 | 72 | 0.296 | 115 | 0.819 | 5.6 | 0.371 | 0.447 | 714 | 74 | 45 | 48 | 1 | 280 | 0.373 | 117 | 110 | 154 | 19 | 5 | 3 | 20 | 8 | 6 | 3 | 626 |
2010 | 87 | 12 | 41 | 0.288 | 53 | 0.86 | 3.2 | 0.367 | 0.493 | 351 | 37 | 38 | 24 | 1 | 149 | 0.382 | 127 | 127 | 75 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 302 |
2011 | 195 | 21 | 91 | 0.307 | 102 | 0.861 | 8 | 0.387 | 0.474 | 731 | 86 | 85 | 37 | 3 | 301 | 0.382 | 132 | 131 | 159 | 12 | 1 | 6 | 26 | 8 | 7 | 2 | 635 |
2012 | 163 | 15 | 65 | 0.29 | 81 | 0.797 | 5.1 | 0.347 | 0.449 | 623 | 48 | 60 | 39 | 3 | 253 | 0.352 | 114 | 114 | 141 | 9 | 5 | 3 | 20 | 6 | 6 | 1 | 563 |
2013 | 193 | 9 | 84 | 0.301 | 91 | 0.787 | 6.1 | 0.372 | 0.415 | 724 | 73 | 75 | 42 | 2 | 266 | 0.359 | 121 | 115 | 160 | 24 | 3 | 4 | 17 | 5 | 7 | 0 | 641 |
2014 | 153 | 7 | 53 | 0.278 | 72 | 0.712 | 3.9 | 0.337 | 0.376 | 609 | 51 | 75 | 33 | 0 | 207 | 0.326 | 101 | 99 | 135 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 551 |
2015 | 111 | 12 | 42 | 0.291 | 46 | 0.797 | 2.7 | 0.356 | 0.441 | 425 | 38 | 51 | 19 | 1 | 168 | 0.349 | 112 | 112 | 93 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 381 |
2016 | 201 | 15 | 74 | 0.318 | 105 | 0.825 | 5.4 | 0.376 | 0.449 | 698 | 61 | 73 | 36 | 1 | 284 | 0.367 | 124 | 117 | 154 | 24 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 633 |
2017 | 119 | 7 | 62 | 0.293 | 46 | 0.76 | 2.6 | 0.369 | 0.392 | 463 | 49 | 48 | 19 | 0 | 159 | 0.342 | 105 | 101 | 105 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 406 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0.322 | -0.1 | 0.231 | 0.091 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.176 | -11 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.243 | -0.6 | 0.143 | 0.1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | -25 | -35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |





