Hanley Ramírez ra mắt MLB vào năm 2005 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.668 trận. Với BA 0,289, OPS 0,846, HR 271, và WAR 38.1, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 216 mọi thời đại về HR và 406 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Hanley Ramírez |
| Ngày sinh | 23 tháng 12, 1983 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Shortstop, First Baseman and Third Baseman |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 2005 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Hanley Ramírez ra mắt MLB vào năm 2005 và đã thi đấu tổng cộng 15 mùa giải với 1.668 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.668 (Hạng 542) |
| AB | 6.349 (Hạng 432) |
| H | 1.834 (Hạng 386) |
| BA | 0,289 (Hạng 1.900) |
| 2B | 375 (Hạng 258) |
| 3B | 32 (Hạng 1.337) |
| HR | 271 (Hạng 216) |
| RBI | 917 (Hạng 392) |
| R | 1049 (Hạng 313) |
| BB | 660 (Hạng 436) |
| OBP | 0,360 (Hạng 1.938) |
| SLG | 0,486 (Hạng 908) |
| OPS | 0,846 (Hạng 947) |
| SB | 281 (Hạng 194) |
| SO | 1.234 (Hạng 212) |
| GIDP | 137 (Hạng 401) |
| CS | 93 (Hạng 174) |
| Rbat+ | 127 (Hạng 1.273) |
| WAR | 38.1 (Hạng 406) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2019)
Trong mùa giải 2019, Hanley Ramírez đã ra sân 16 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 16 |
| AB | 49 |
| H | 9 |
| BA | 0,184 |
| 2B | 1 |
| 3B | 0 |
| HR | 2 |
| RBI | 8 |
| R | 4 |
| BB | 8 |
| OBP | 0,298 |
| SLG | 0,327 |
| OPS | 0,625 |
| SB | 0 |
| SO | 17 |
| GIDP | 2 |
| Rbat+ | 71 |
| WAR | −0.2 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Hanley Ramírez theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2008, 33 HR
- H cao nhất: 2007, 212 H
- RBI cao nhất: 2016, 111 RBI
- SB cao nhất: 2006, 51 SB
- BA cao nhất: 2013, 0,345
- OBP cao nhất: 2009, 0,410
- SLG cao nhất: 2013, 0,638
- OPS cao nhất: 2013, 1,040
- WAR cao nhất: 2009, 7.3
🎯 Thành tích postseason
Hanley Ramírez đã thi đấu tổng cộng 20 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,380, OBP 0,450, SLG 0,577, và OPS 1,027. Ngoài ra, anh ghi được 1 HR, 27 H, 14 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Hanley Ramírez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 | -100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006 | 185 | 17 | 59 | 0.292 | 119 | 0.833 | 4.9 | 0.353 | 0.48 | 700 | 56 | 128 | 46 | 11 | 304 | 0.372 | 119 | 116 | 158 | 7 | 4 | 0 | 51 | 15 | 2 | 5 | 633 |
2007 | 212 | 29 | 81 | 0.332 | 125 | 0.948 | 4.4 | 0.386 | 0.562 | 706 | 52 | 95 | 48 | 6 | 359 | 0.418 | 151 | 145 | 154 | 10 | 7 | 3 | 51 | 14 | 4 | 4 | 639 |
2008 | 177 | 33 | 67 | 0.301 | 125 | 0.94 | 6.7 | 0.4 | 0.54 | 693 | 92 | 122 | 34 | 4 | 318 | 0.415 | 150 | 143 | 153 | 5 | 8 | 9 | 35 | 12 | 4 | 0 | 589 |
2009 | 197 | 24 | 106 | 0.342 | 101 | 0.954 | 7.3 | 0.41 | 0.543 | 652 | 61 | 101 | 42 | 1 | 313 | 0.421 | 154 | 148 | 151 | 9 | 9 | 14 | 27 | 8 | 5 | 1 | 576 |
2010 | 163 | 21 | 76 | 0.3 | 92 | 0.853 | 2.8 | 0.378 | 0.475 | 619 | 64 | 93 | 28 | 2 | 258 | 0.384 | 129 | 126 | 142 | 14 | 7 | 12 | 32 | 10 | 5 | 0 | 543 |
2011 | 82 | 10 | 45 | 0.243 | 55 | 0.712 | 0.2 | 0.333 | 0.379 | 385 | 44 | 66 | 16 | 0 | 128 | 0.326 | 96 | 95 | 92 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 0 | 1 | 338 |
2012 | 155 | 24 | 92 | 0.257 | 79 | 0.759 | 1.3 | 0.322 | 0.437 | 667 | 54 | 132 | 29 | 4 | 264 | 0.337 | 103 | 105 | 157 | 17 | 6 | 4 | 21 | 7 | 3 | 0 | 604 |
2013 | 105 | 20 | 57 | 0.345 | 62 | 1.04 | 5.2 | 0.402 | 0.638 | 336 | 27 | 52 | 25 | 2 | 194 | 0.452 | 196 | 189 | 86 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 304 |
2014 | 127 | 13 | 71 | 0.283 | 64 | 0.817 | 3.7 | 0.369 | 0.448 | 512 | 56 | 84 | 35 | 0 | 201 | 0.377 | 143 | 133 | 128 | 10 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 449 |
2015 | 100 | 19 | 53 | 0.249 | 59 | 0.717 | -0.6 | 0.291 | 0.426 | 430 | 21 | 71 | 12 | 1 | 171 | 0.323 | 92 | 89 | 105 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 401 |
2016 | 157 | 30 | 111 | 0.286 | 81 | 0.866 | 2.8 | 0.361 | 0.505 | 620 | 60 | 120 | 28 | 1 | 277 | 0.376 | 129 | 126 | 147 | 17 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 549 |
2017 | 120 | 23 | 62 | 0.242 | 58 | 0.75 | -0.4 | 0.32 | 0.429 | 553 | 51 | 116 | 24 | 0 | 213 | 0.322 | 91 | 95 | 133 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 496 |
2018 | 45 | 6 | 29 | 0.254 | 25 | 0.708 | 0.1 | 0.313 | 0.395 | 195 | 14 | 35 | 7 | 0 | 70 | 0.328 | 97 | 90 | 44 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 177 |
2019 | 9 | 2 | 8 | 0.184 | 4 | 0.625 | -0.2 | 0.298 | 0.327 | 57 | 8 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0.293 | 71 | 64 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |





