Moisés Alou ra mắt MLB vào năm 1990 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 1.942 trận. Với BA 0,303, OPS 0,885, HR 332, và WAR 40.1, anh đã để lại dấu ấn rõ rệt, xếp hạng 121 mọi thời đại về HR và 360 về WAR trong lịch sử MLB.
🧾 Hồ sơ cơ bản
| Tên | Moisés Alou |
| Ngày sinh | 3 tháng 7, 1966 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Outfielder |
| Đánh | Right |
| Ném | Right |
| Ra mắt MLB | 1990 |
📊 Tổng hợp thành tích sự nghiệp
Moisés Alou ra mắt MLB vào năm 1990 và đã thi đấu tổng cộng 17 mùa giải với 1.942 trận. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng trong lịch sử MLB:
| G | 1.942 (Hạng 299) |
| AB | 7.037 (Hạng 304) |
| H | 2.134 (Hạng 222) |
| BA | 0,303 (Hạng 1.356) |
| 2B | 421 (Hạng 160) |
| 3B | 39 (Hạng 1.033) |
| HR | 332 (Hạng 121) |
| RBI | 1287 (Hạng 123) |
| R | 1109 (Hạng 259) |
| BB | 737 (Hạng 335) |
| OBP | 0,369 (Hạng 1.561) |
| SLG | 0,516 (Hạng 496) |
| OPS | 0,885 (Hạng 720) |
| SB | 106 (Hạng 863) |
| SO | 894 (Hạng 515) |
| GIDP | 195 (Hạng 127) |
| CS | 37 (Hạng 942) |
| Rbat+ | 131 (Hạng 1.097) |
| WAR | 40.1 (Hạng 360) |
📊 Thành tích mùa giải gần nhất (2008)
Trong mùa giải 2008, Moisés Alou đã ra sân 15 trận và ghi nhận các chỉ số sau:
| G | 15 |
| AB | 49 |
| H | 17 |
| BA | 0,347 |
| 2B | 2 |
| 3B | 0 |
| HR | 0 |
| RBI | 9 |
| R | 4 |
| BB | 2 |
| OBP | 0,389 |
| SLG | 0,388 |
| OPS | 0,777 |
| SB | 1 |
| SO | 4 |
| GIDP | 1 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 133 |
| WAR | 0.1 |
📈 Mùa giải nổi bật
Dưới đây là các mùa giải xuất sắc nhất của Moisés Alou theo từng chỉ số:
- HR cao nhất: 2004, 39 HR
- H cao nhất: 1998, 182 H
- RBI cao nhất: 1998, 124 RBI
- SB cao nhất: 1993, 17 SB
- BA cao nhất: 2000, 0,355
- OBP cao nhất: 2000, 0,416
- SLG cao nhất: 2000, 0,623
- OPS cao nhất: 2000, 1,039
- WAR cao nhất: 1998, 6.2
🎯 Thành tích postseason
Moisés Alou đã thi đấu tổng cộng 34 trận ở postseason. Trong những trận này, BA đạt 0,276, OBP 0,312, SLG 0,440, và OPS 0,752. Ngoài ra, anh ghi được 5 HR, 37 H, 24 RBI, và 2 SB.
Tổng hợp chỉ số sự nghiệp của Moisés Alou
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.217 | 15 | 38 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
1992 | 96 | 9 | 56 | 0.282 | 53 | 0.783 | 2.5 | 0.328 | 0.455 | 377 | 25 | 46 | 28 | 2 | 155 | 0.364 | 121 | 120 | 115 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5 | 5 | 341 |
1993 | 138 | 18 | 85 | 0.286 | 70 | 0.824 | 2.5 | 0.34 | 0.483 | 535 | 38 | 53 | 29 | 6 | 233 | 0.365 | 110 | 115 | 136 | 9 | 5 | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | 482 |
1994 | 143 | 22 | 78 | 0.339 | 81 | 0.989 | 5.1 | 0.397 | 0.592 | 471 | 42 | 63 | 31 | 5 | 250 | 0.43 | 161 | 153 | 107 | 7 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 422 |
1995 | 94 | 14 | 58 | 0.273 | 48 | 0.801 | 1.2 | 0.342 | 0.459 | 386 | 29 | 56 | 22 | 0 | 158 | 0.357 | 107 | 107 | 93 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 344 |
1996 | 152 | 21 | 96 | 0.281 | 87 | 0.797 | 1.2 | 0.339 | 0.457 | 598 | 49 | 83 | 28 | 2 | 247 | 0.357 | 106 | 107 | 143 | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 540 |
1997 | 157 | 23 | 115 | 0.292 | 88 | 0.866 | 3.5 | 0.373 | 0.493 | 619 | 70 | 85 | 29 | 5 | 265 | 0.386 | 133 | 130 | 150 | 13 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 538 |
1998 | 182 | 38 | 124 | 0.312 | 104 | 0.981 | 6.2 | 0.399 | 0.582 | 679 | 84 | 87 | 34 | 5 | 340 | 0.427 | 160 | 157 | 159 | 14 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 0 | 584 |
2000 | 161 | 30 | 114 | 0.355 | 82 | 1.039 | 2.6 | 0.416 | 0.623 | 517 | 52 | 45 | 28 | 2 | 283 | 0.448 | 158 | 151 | 126 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 454 |
2001 | 170 | 27 | 108 | 0.331 | 79 | 0.949 | 2.9 | 0.396 | 0.554 | 581 | 57 | 57 | 31 | 1 | 284 | 0.406 | 138 | 137 | 136 | 18 | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 513 |
2002 | 133 | 15 | 61 | 0.275 | 50 | 0.757 | 0.3 | 0.337 | 0.419 | 534 | 47 | 61 | 23 | 1 | 203 | 0.346 | 102 | 100 | 132 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 484 |
2003 | 158 | 22 | 91 | 0.28 | 83 | 0.819 | 1.1 | 0.357 | 0.462 | 638 | 63 | 67 | 35 | 1 | 261 | 0.362 | 111 | 111 | 151 | 16 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 565 |
2004 | 176 | 39 | 106 | 0.293 | 106 | 0.919 | 4 | 0.361 | 0.557 | 675 | 68 | 80 | 36 | 3 | 335 | 0.401 | 138 | 132 | 155 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 601 |
2005 | 137 | 19 | 63 | 0.321 | 67 | 0.918 | 3.4 | 0.4 | 0.518 | 490 | 56 | 43 | 21 | 3 | 221 | 0.418 | 152 | 138 | 123 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 427 |
2006 | 104 | 22 | 74 | 0.301 | 52 | 0.923 | 1.4 | 0.352 | 0.571 | 378 | 28 | 31 | 25 | 1 | 197 | 0.395 | 135 | 132 | 98 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 345 |
2007 | 112 | 13 | 49 | 0.341 | 51 | 0.916 | 2.3 | 0.392 | 0.524 | 360 | 27 | 30 | 19 | 1 | 172 | 0.395 | 137 | 137 | 87 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 328 |
2008 | 17 | 0 | 9 | 0.347 | 4 | 0.777 | 0.1 | 0.389 | 0.388 | 54 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0.381 | 133 | 107 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 |





