Ben Lively đã thi đấu tại MLB từ 2017 đến 2025, trải qua tổng cộng 6 mùa giải với 83 trận ra sân. Anh ghi được 23 W, 29 L, ERA 4.38, 306 SO, WHIP 1.323, và WAR 4.0.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Ben Lively |
| Ngày sinh | 5 tháng 3, 1992 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2017 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Ben Lively đã thi đấu tại MLB từ năm 2017 đến 2025, ra sân tổng cộng 83 trận qua 6 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 70 trận (hạng 1.967) |
| GF | 2 trận (hạng 7.827) |
| W | 23 (hạng 2.728) |
| L | 29 (hạng 2.530) |
| ERA | 4.38 (hạng 5.597) |
| IP | 404.1 (hạng 2.967) |
| CG | 1 (hạng 3.975) |
| SO | 306 (hạng 2.457) |
| BB | 128 (hạng 3.342) |
| H | 407 (hạng 2.955) |
| HR | 67 (hạng 1.533) |
| SO9 | 6.81 (hạng 3.049) |
| BB9 | 2.85 (hạng 9.018) |
| H9 | 9.06 (hạng 7.017) |
| HR9 | 1.49 (hạng 1.763) |
| WHIP | 1.323 (hạng 9.019) |
| WAR | 4.0 (hạng 2.391) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Ben Lively đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 9 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| ERA | 3.22 |
| IP | 44.2 |
| SO | 29 |
| BB | 15 |
| H | 38 |
| HR | 6 |
| SO9 | 5.84 |
| BB9 | 3.02 |
| H9 | 7.66 |
| HR9 | 1.21 |
| WHIP | 1.187 |
| WAR | 0.9 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 13 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 118 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 151 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 1.5 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2025, 3.26 ERA
🎯 Thành tích postseason
Ben Lively đã ra sân tổng cộng 1 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 1.1, SO: 2, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Ben Lively
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 7 | 4.26 | 0.364 | 0 | 52 | 88.2 | 1.2 | 1.286 | 13 | 90 | 24 | 45 | 42 | 101 | 4.97 | 5.3 | 2.17 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 9.1 | 2.4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 372 |
2018 | 0 | 3 | 5.64 | 0 | 0 | 27 | 30.1 | 0.1 | 1.846 | 4 | 41 | 15 | 19 | 19 | 75 | 4.87 | 8 | 1.8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 12.2 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 145 |
2019 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 14.21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 4 | 7 | 5.38 | 0.364 | 0 | 79 | 88.2 | 0.4 | 1.365 | 20 | 96 | 25 | 53 | 53 | 87 | 5.35 | 8 | 3.16 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 383 |
2024 | 13 | 10 | 3.81 | 0.565 | 0 | 118 | 151 | 1.5 | 1.245 | 23 | 139 | 49 | 67 | 64 | 107 | 4.66 | 7 | 2.41 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 2.9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 632 |
2025 | 2 | 2 | 3.22 | 0.5 | 0 | 29 | 44.2 | 0.9 | 1.187 | 6 | 38 | 15 | 16 | 16 | 131 | 4.59 | 5.8 | 1.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |





