Carson Fulmer đã thi đấu tại MLB từ 2016 đến 2025, trải qua tổng cộng 9 mùa giải với 127 trận ra sân. Anh ghi được 7 W, 15 L, ERA 5.44, 231 SO, WHIP 1.457, và WAR −0.2.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Carson Fulmer |
| Ngày sinh | 13 tháng 12, 1993 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2016 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Carson Fulmer đã thi đấu tại MLB từ năm 2016 đến 2025, ra sân tổng cộng 127 trận qua 9 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 24 trận (hạng 3.323) |
| GF | 44 trận (hạng 1.891) |
| W | 7 (hạng 4.605) |
| L | 15 (hạng 3.708) |
| ERA | 5.44 (hạng 8.386) |
| IP | 256.2 (hạng 3.808) |
| SO | 231 (hạng 2.979) |
| BB | 137 (hạng 3.176) |
| H | 237 (hạng 3.963) |
| HR | 40 (hạng 2.480) |
| SO9 | 8.1 (hạng 1.789) |
| BB9 | 4.8 (hạng 3.239) |
| H9 | 8.31 (hạng 9.332) |
| HR9 | 1.4 (hạng 2.033) |
| WHIP | 1.457 (hạng 6.373) |
| WAR | −0.2 (hạng 7.990) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Carson Fulmer đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 11 |
| W | 0 |
| ERA | 5.83 |
| IP | 29.1 |
| SO | 26 |
| BB | 11 |
| H | 25 |
| HR | 5 |
| SO9 | 7.98 |
| BB9 | 3.38 |
| H9 | 7.67 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.227 |
| WAR | 0.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2017, 3 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 81 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 86.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 0.8 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2023, 2.7 ERA
🎯 Thành tích postseason
Carson Fulmer chưa từng thi đấu ở postseason.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Carson Fulmer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 8.49 | 0 | 0 | 10 | 11.2 | -0.3 | 1.629 | 2 | 12 | 7 | 11 | 11 | 49 | 5.97 | 7.7 | 1.43 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 |
2017 | 3 | 1 | 3.86 | 0.75 | 0 | 19 | 23.1 | 0.5 | 1.243 | 4 | 16 | 13 | 10 | 10 | 113 | 5.69 | 7.3 | 1.46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 |
2018 | 2 | 4 | 8.07 | 0.333 | 0 | 29 | 32.1 | -1 | 1.887 | 8 | 37 | 24 | 32 | 29 | 53 | 7.27 | 8.1 | 1.21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 10.3 | 6.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 164 |
2019 | 1 | 2 | 6.26 | 0.333 | 0 | 25 | 27.1 | -0.5 | 1.683 | 5 | 26 | 20 | 22 | 19 | 74 | 6.29 | 8.2 | 1.25 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 8.6 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 133 |
2020 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 11 | 10.1 | 0.2 | 1.258 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 112 | 4.35 | 9.6 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 46 |
2021 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 24 | 25.2 | -0.2 | 1.519 | 3 | 26 | 13 | 20 | 19 | 71 | 4.69 | 8.4 | 1.85 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 116 |
2023 | 1 | 1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 6 | 10 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 171 | 4.86 | 5.4 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
2024 | 0 | 5 | 4.15 | 0 | 0 | 81 | 86.2 | 0.8 | 1.396 | 11 | 81 | 40 | 45 | 40 | 101 | 4.5 | 8.4 | 2.03 | 8 | 37 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 4.2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 379 |
2025 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 26 | 29.1 | 0 | 1.227 | 5 | 25 | 11 | 19 | 19 | 74 | 4.7 | 8 | 2.36 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |





