Eduardo Rodríguez đã thi đấu tại MLB từ 2015 đến 2025, trải qua tổng cộng 10 mùa giải với 241 trận ra sân. Anh ghi được 94 W, 66 L, ERA 4.19, 1.297 SO, WHIP 1.33, và WAR 18.4.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Eduardo Rodríguez |
| Ngày sinh | 7 tháng 4, 1993 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2015 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Eduardo Rodríguez đã thi đấu tại MLB từ năm 2015 đến 2025, ra sân tổng cộng 241 trận qua 10 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 235 trận (hạng 605) |
| GF | 1 trận (hạng 8.724) |
| W | 94 (hạng 699) |
| L | 66 (hạng 1.136) |
| ERA | 4.19 (hạng 4.939) |
| IP | 1304.2 (hạng 956) |
| SO | 1.297 (hạng 330) |
| BB | 455 (hạng 936) |
| H | 1.280 (hạng 974) |
| HR | 167 (hạng 416) |
| SO9 | 8.95 (hạng 1.219) |
| BB9 | 3.14 (hạng 8.051) |
| H9 | 8.83 (hạng 7.964) |
| HR9 | 1.15 (hạng 3.053) |
| WHIP | 1.33 (hạng 8.877) |
| WAR | 18.4 (hạng 668) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Eduardo Rodríguez đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 29 |
| W | 9 |
| L | 9 |
| ERA | 5.02 |
| IP | 154.1 |
| SO | 143 |
| BB | 60 |
| H | 178 |
| HR | 25 |
| SO9 | 8.34 |
| BB9 | 3.5 |
| H9 | 10.38 |
| HR9 | 1.46 |
| WHIP | 1.542 |
| WAR | 0.3 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2019, 19 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2019, 213 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2019, 203.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2019, 5.5 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2023, 3.31 ERA
🎯 Thành tích postseason
Eduardo Rodríguez đã ra sân tổng cộng 11 trận trong postseason. ERA: 6.49, IP: 22.2, SO: 25, W: 1, L: 1.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Eduardo Rodríguez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 10 | 6 | 3.85 | 0.625 | 0 | 98 | 121.2 | 2.5 | 1.29 | 13 | 120 | 37 | 55 | 52 | 112 | 3.92 | 7.2 | 2.65 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 2.7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 522 |
2016 | 3 | 7 | 4.71 | 0.3 | 0 | 100 | 107 | 0.4 | 1.299 | 16 | 99 | 40 | 58 | 56 | 95 | 4.43 | 8.4 | 2.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.3 | 3.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 458 |
2017 | 6 | 7 | 4.19 | 0.462 | 0 | 150 | 137.1 | 1.7 | 1.282 | 19 | 126 | 50 | 66 | 64 | 109 | 3.97 | 9.8 | 3 | 24 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 3.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 582 |
2018 | 13 | 5 | 3.82 | 0.722 | 0 | 146 | 129.2 | 2.6 | 1.265 | 16 | 119 | 45 | 56 | 55 | 116 | 3.65 | 10.1 | 3.24 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.3 | 3.1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 553 |
2019 | 19 | 6 | 3.81 | 0.76 | 0 | 213 | 203.1 | 5.5 | 1.328 | 24 | 195 | 75 | 88 | 86 | 128 | 3.86 | 9.4 | 2.84 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 859 |
2021 | 13 | 8 | 4.74 | 0.619 | 0 | 185 | 157.2 | 1.7 | 1.389 | 19 | 172 | 47 | 87 | 83 | 99 | 3.32 | 10.6 | 3.94 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.8 | 2.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 675 |
2022 | 5 | 5 | 4.05 | 0.5 | 0 | 72 | 91 | 0.3 | 1.33 | 12 | 87 | 34 | 49 | 41 | 96 | 4.43 | 7.1 | 2.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 391 |
2023 | 13 | 9 | 3.3 | 0.591 | 0 | 143 | 152.2 | 3.2 | 1.153 | 15 | 128 | 48 | 59 | 56 | 131 | 3.66 | 8.4 | 2.98 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.5 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 621 |
2024 | 3 | 4 | 5.04 | 0.429 | 0 | 47 | 50 | 0.2 | 1.5 | 8 | 56 | 19 | 29 | 28 | 84 | 4.57 | 8.5 | 2.47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 224 |
2025 | 9 | 9 | 5.02 | 0.5 | 0 | 143 | 154.1 | 0.3 | 1.542 | 25 | 178 | 60 | 94 | 86 | 86 | 4.57 | 8.3 | 2.38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 694 |





