Joe Jiménez đã thi đấu tại MLB từ 2017 đến 2024, trải qua tổng cộng 8 mùa giải với 425 trận ra sân. Anh ghi được 20 W, 27 L, ERA 4.47, 488 SO, WHIP 1.251, và WAR 1.9.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Joe Jiménez |
| Ngày sinh | 17 tháng 1, 1995 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2017 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Joe Jiménez đã thi đấu tại MLB từ năm 2017 đến 2024, ra sân tổng cộng 425 trận qua 8 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 108 trận (hạng 714) |
| W | 20 (hạng 2.966) |
| L | 27 (hạng 2.668) |
| SV | 23 (hạng 678) |
| ERA | 4.47 (hạng 5.892) |
| IP | 391 (hạng 3.029) |
| SO | 488 (hạng 1.629) |
| BB | 145 (hạng 3.065) |
| H | 344 (hạng 3.289) |
| HR | 50 (hạng 2.035) |
| SO9 | 11.23 (hạng 242) |
| BB9 | 3.34 (hạng 7.367) |
| H9 | 7.92 (hạng 10.104) |
| HR9 | 1.15 (hạng 3.053) |
| WHIP | 1.251 (hạng 10.148) |
| WAR | 1.9 (hạng 3.209) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2024)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2024, Joe Jiménez đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 7 |
| W | 1 |
| L | 5 |
| SV | 3 |
| ERA | 2.62 |
| IP | 68.2 |
| SO | 82 |
| BB | 23 |
| H | 45 |
| HR | 2 |
| SO9 | 10.75 |
| BB9 | 3.01 |
| H9 | 5.9 |
| HR9 | 0.26 |
| WHIP | 0.99 |
| WAR | 1.8 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2021, 6 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2019, 82 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 68.2 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 1.8 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2024, 2.64 ERA
🎯 Thành tích postseason
Joe Jiménez đã ra sân tổng cộng 2 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 2, SO: 2, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Joe Jiménez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 2 | 12.32 | 0 | 0 | 17 | 19 | -1 | 2.105 | 4 | 31 | 9 | 28 | 26 | 37 | 5.84 | 8.1 | 1.89 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 14.7 | 4.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 |
2018 | 5 | 4 | 4.31 | 0.556 | 3 | 78 | 62.2 | 0.2 | 1.197 | 5 | 53 | 22 | 34 | 30 | 105 | 2.9 | 11.2 | 3.55 | 0 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0.7 | 7.6 | 3.2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 267 |
2019 | 4 | 7 | 4.37 | 0.364 | 9 | 82 | 59.2 | 0.7 | 1.324 | 13 | 56 | 23 | 33 | 29 | 109 | 4.66 | 12.4 | 3.57 | 0 | 66 | 29 | 0 | 0 | 2 | 8.4 | 3.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 257 |
2020 | 1 | 3 | 7.15 | 0.25 | 5 | 22 | 22.2 | -0.7 | 1.368 | 7 | 25 | 6 | 19 | 18 | 64 | 6.72 | 8.7 | 3.67 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2.8 | 9.9 | 2.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 101 |
2021 | 6 | 1 | 5.96 | 0.857 | 1 | 57 | 45.1 | -0.5 | 1.522 | 6 | 34 | 35 | 33 | 30 | 72 | 5.22 | 11.3 | 1.63 | 0 | 52 | 12 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 210 |
2022 | 3 | 2 | 3.49 | 0.6 | 2 | 77 | 56.2 | 0.5 | 1.094 | 4 | 49 | 13 | 24 | 22 | 112 | 2 | 12.2 | 5.92 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
2023 | 0 | 3 | 3.04 | 0 | 0 | 73 | 56.1 | 0.9 | 1.154 | 9 | 51 | 14 | 22 | 19 | 144 | 3.59 | 11.7 | 5.21 | 0 | 59 | 16 | 0 | 0 | 1.4 | 8.1 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 238 |
2024 | 1 | 5 | 2.62 | 0.167 | 3 | 82 | 68.2 | 1.8 | 0.99 | 2 | 45 | 23 | 22 | 20 | 159 | 2.34 | 10.7 | 3.57 | 0 | 69 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 277 |





