Josh Hader đã thi đấu tại MLB từ 2017 đến 2025, trải qua tổng cộng 9 mùa giải với 468 trận ra sân. Anh ghi được 34 W, 31 L, ERA 2.64, 829 SO, WHIP 0.937, và WAR 14.8.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Josh Hader |
| Ngày sinh | 7 tháng 4, 1994 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2017 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Josh Hader đã thi đấu tại MLB từ năm 2017 đến 2025, ra sân tổng cộng 468 trận qua 9 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 321 trận (hạng 104) |
| W | 34 (hạng 2.060) |
| L | 31 (hạng 2.403) |
| SV | 227 (hạng 46) |
| ERA | 2.64 (hạng 964) |
| IP | 512.1 (hạng 2.507) |
| SO | 829 (hạng 827) |
| BB | 198 (hạng 2.449) |
| H | 282 (hạng 3.655) |
| HR | 65 (hạng 1.592) |
| SO9 | 14.56 (hạng 43) |
| BB9 | 3.48 (hạng 6.864) |
| H9 | 4.95 (hạng 11.563) |
| HR9 | 1.14 (hạng 3.101) |
| WHIP | 0.937 (hạng 11.641) |
| WAR | 14.8 (hạng 871) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Josh Hader đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 41 |
| W | 6 |
| L | 2 |
| SV | 28 |
| ERA | 2.05 |
| IP | 52.2 |
| SO | 76 |
| BB | 16 |
| H | 29 |
| HR | 8 |
| SO9 | 12.99 |
| BB9 | 2.73 |
| H9 | 4.96 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 0.854 |
| WAR | 2.3 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2024, 8 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2018, 143 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2018, 81.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2021, 3.2 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2021, 1.24 ERA
🎯 Thành tích postseason
Josh Hader đã ra sân tổng cộng 13 trận trong postseason. ERA: 2.22, IP: 16.2, SO: 23, W: 0, L: 2.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Josh Hader
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 3 | 2.08 | 0.4 | 0 | 68 | 47.2 | 1.9 | 0.986 | 4 | 25 | 22 | 11 | 11 | 213 | 3.03 | 12.8 | 3.09 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 188 |
2018 | 6 | 1 | 2.43 | 0.857 | 12 | 143 | 81.1 | 2.1 | 0.811 | 9 | 36 | 30 | 23 | 22 | 168 | 2.23 | 15.8 | 4.77 | 0 | 55 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 306 |
2019 | 3 | 5 | 2.62 | 0.375 | 37 | 138 | 75.2 | 2.8 | 0.806 | 15 | 41 | 20 | 24 | 22 | 170 | 3.1 | 16.4 | 6.9 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9 | 2.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 289 |
2020 | 1 | 2 | 3.79 | 0.333 | 13 | 31 | 19 | 0.4 | 0.947 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 122 | 4.03 | 14.7 | 3.1 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 78 |
2021 | 4 | 2 | 1.23 | 0.667 | 34 | 102 | 58.2 | 3.2 | 0.835 | 3 | 25 | 24 | 8 | 8 | 338 | 1.69 | 15.6 | 4.25 | 0 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 224 |
2022 | 2 | 5 | 5.22 | 0.286 | 36 | 81 | 50 | -1 | 1.28 | 8 | 43 | 21 | 30 | 29 | 77 | 3.45 | 14.6 | 3.86 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 7.7 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 219 |
2023 | 2 | 3 | 1.28 | 0.4 | 33 | 85 | 56.1 | 2.5 | 1.101 | 3 | 32 | 30 | 11 | 8 | 331 | 2.69 | 13.6 | 2.83 | 0 | 61 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 231 |
2024 | 8 | 8 | 3.8 | 0.5 | 34 | 105 | 71 | 0.6 | 0.958 | 12 | 43 | 25 | 33 | 30 | 104 | 3.5 | 13.3 | 4.2 | 0 | 71 | 62 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 278 |
2025 | 6 | 2 | 2.05 | 0.75 | 28 | 76 | 52.2 | 2.3 | 0.854 | 8 | 29 | 16 | 16 | 12 | 205 | 3.25 | 13 | 4.75 | 0 | 48 | 41 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 206 |





