Keegan Akin đã thi đấu tại MLB từ 2020 đến 2025, trải qua tổng cộng 6 mùa giải với 231 trận ra sân. Anh ghi được 16 W, 22 L, ERA 4.48, 377 SO, WHIP 1.302, và WAR 1.9.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Keegan Akin |
| Ngày sinh | 1 tháng 4, 1995 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Left |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2020 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Keegan Akin đã thi đấu tại MLB từ năm 2020 đến 2025, ra sân tổng cộng 231 trận qua 6 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 28 trận (hạng 3.156) |
| GF | 57 trận (hạng 1.481) |
| W | 16 (hạng 3.332) |
| L | 22 (hạng 3.068) |
| SV | 11 (hạng 1.207) |
| ERA | 4.48 (hạng 5.918) |
| IP | 368 (hạng 3.161) |
| SO | 377 (hạng 2.072) |
| BB | 129 (hạng 3.325) |
| H | 350 (hạng 3.254) |
| HR | 51 (hạng 2.012) |
| SO9 | 9.22 (hạng 867) |
| BB9 | 3.15 (hạng 8.020) |
| H9 | 8.56 (hạng 8.716) |
| HR9 | 1.25 (hạng 2.610) |
| WHIP | 1.302 (hạng 9.400) |
| WAR | 1.9 (hạng 3.209) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Keegan Akin đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 3 |
| GF | 18 |
| W | 5 |
| L | 4 |
| SV | 8 |
| ERA | 3.41 |
| IP | 63.1 |
| SO | 59 |
| BB | 33 |
| H | 54 |
| HR | 10 |
| SO9 | 8.38 |
| BB9 | 4.69 |
| H9 | 7.67 |
| HR9 | 1.42 |
| WHIP | 1.374 |
| WAR | 1.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2025, 5 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 97 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2021, 95 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2024, 1.1 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2022, 3.21 ERA
🎯 Thành tích postseason
Keegan Akin đã ra sân tổng cộng 1 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 0.2, SO: 0, W: 0, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Keegan Akin
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 2 | 4.56 | 0.333 | 0 | 35 | 25.2 | 0.3 | 1.442 | 3 | 27 | 10 | 17 | 13 | 103 | 3.27 | 12.3 | 3.5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 |
2021 | 2 | 10 | 6.63 | 0.167 | 0 | 82 | 95 | -0.4 | 1.579 | 17 | 110 | 40 | 70 | 70 | 67 | 5.1 | 7.8 | 2.05 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 10.4 | 3.8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 427 |
2022 | 3 | 3 | 3.2 | 0.5 | 2 | 77 | 81.2 | 0.7 | 1.09 | 10 | 69 | 20 | 35 | 29 | 122 | 3.59 | 8.5 | 3.85 | 1 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 7.6 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 329 |
2023 | 2 | 2 | 6.85 | 0.5 | 0 | 27 | 23.2 | -0.8 | 1.775 | 2 | 35 | 7 | 22 | 18 | 60 | 2.96 | 10.3 | 3.86 | 1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 13.3 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 112 |
2024 | 3 | 1 | 3.32 | 0.75 | 1 | 97 | 78.2 | 1.1 | 0.941 | 9 | 55 | 19 | 31 | 29 | 113 | 2.99 | 11.1 | 5.11 | 0 | 66 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 313 |
2025 | 5 | 4 | 3.41 | 0.556 | 8 | 59 | 63.1 | 1 | 1.374 | 10 | 54 | 33 | 28 | 24 | 118 | 4.94 | 8.4 | 1.79 | 3 | 64 | 18 | 0 | 0 | 1.4 | 7.7 | 4.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 268 |





