Kevin Ginkel đã thi đấu tại MLB từ 2019 đến 2025, trải qua tổng cộng 7 mùa giải với 267 trận ra sân. Anh ghi được 22 W, 12 L, ERA 3.86, 283 SO, WHIP 1.274, và WAR 1.2.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Kevin Ginkel |
| Ngày sinh | 24 tháng 3, 1994 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Left |
| MLB ra mắt | 2019 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Kevin Ginkel đã thi đấu tại MLB từ năm 2019 đến 2025, ra sân tổng cộng 267 trận qua 7 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 0 trận (hạng 8.004) |
| GF | 62 trận (hạng 1.358) |
| W | 22 (hạng 2.816) |
| L | 12 (hạng 4.098) |
| SV | 16 (hạng 907) |
| ERA | 3.86 (hạng 3.680) |
| IP | 259 (hạng 3.791) |
| SO | 283 (hạng 2.601) |
| BB | 98 (hạng 3.850) |
| H | 232 (hạng 4.007) |
| HR | 24 (hạng 3.445) |
| SO9 | 9.83 (hạng 596) |
| BB9 | 3.41 (hạng 7.110) |
| H9 | 8.06 (hạng 9.861) |
| HR9 | 0.83 (hạng 5.318) |
| WHIP | 1.274 (hạng 9.848) |
| WAR | 1.2 (hạng 3.692) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Kevin Ginkel đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 1 |
| L | 4 |
| SV | 3 |
| ERA | 7.36 |
| IP | 25.2 |
| SO | 29 |
| BB | 13 |
| H | 29 |
| HR | 2 |
| SO9 | 10.17 |
| BB9 | 4.56 |
| H9 | 10.17 |
| HR9 | 0.7 |
| WHIP | 1.636 |
| WAR | −0.8 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2023, 9 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2024, 77 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2024, 70 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2023, 1.3 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2019, 1.49 ERA
🎯 Thành tích postseason
Kevin Ginkel đã ra sân tổng cộng 10 trận trong postseason. ERA: 0, IP: 11.2, SO: 15, W: 1, L: 0.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Kevin Ginkel
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 1.48 | 1 | 2 | 28 | 24.1 | 0.7 | 0.986 | 2 | 15 | 9 | 7 | 4 | 304 | 3.09 | 10.4 | 3.11 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 5.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
2020 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 18 | 16 | -0.3 | 2.125 | 3 | 21 | 13 | 13 | 12 | 68 | 5.82 | 10.1 | 1.38 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 11.8 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79 |
2021 | 0 | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 31 | 28.1 | -0.6 | 1.553 | 7 | 30 | 14 | 24 | 20 | 67 | 5.89 | 9.8 | 2.21 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 9.5 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 129 |
2022 | 1 | 1 | 3.38 | 0.5 | 1 | 30 | 29.1 | 0.1 | 1.295 | 1 | 27 | 11 | 14 | 11 | 120 | 2.74 | 9.2 | 2.73 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 8.3 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 |
2023 | 9 | 1 | 2.48 | 0.9 | 4 | 70 | 65.1 | 1.3 | 0.98 | 3 | 41 | 23 | 24 | 18 | 178 | 2.86 | 9.6 | 3.04 | 0 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6 | 3.2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 254 |
2024 | 8 | 3 | 3.21 | 0.727 | 5 | 77 | 70 | 0.8 | 1.2 | 6 | 69 | 15 | 31 | 25 | 131 | 2.85 | 9.9 | 5.13 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.8 | 8.9 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 291 |
2025 | 1 | 4 | 7.36 | 0.2 | 3 | 29 | 25.2 | -0.8 | 1.636 | 2 | 29 | 13 | 22 | 21 | 59 | 3.64 | 10.2 | 2.23 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0.7 | 10.2 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 121 |





