Luis Severino đã thi đấu tại MLB từ 2015 đến 2025, trải qua tổng cộng 10 mùa giải với 201 trận ra sân. Anh ghi được 73 W, 55 L, ERA 3.92, 1.073 SO, WHIP 1.213, và WAR 14.6.
🧾 Thông tin cơ bản
| Tên | Luis Severino |
| Ngày sinh | 20 tháng 2, 1994 |
| Quốc tịch | |
| Vị trí | Pitcher |
| Ném | Right |
| Đánh | Right |
| MLB ra mắt | 2015 |
📊 Tổng kết sự nghiệp
Luis Severino đã thi đấu tại MLB từ năm 2015 đến 2025, ra sân tổng cộng 201 trận qua 10 mùa giải. Dưới đây là các chỉ số tích lũy chính và thứ hạng MLB lịch sử:
| GS | 185 trận (hạng 860) |
| GF | 4 trận (hạng 6.717) |
| W | 73 (hạng 976) |
| L | 55 (hạng 1.392) |
| ERA | 3.92 (hạng 3.919) |
| IP | 1072 (hạng 1.229) |
| SHO | 2 (hạng 1.720) |
| CG | 2 (hạng 3.492) |
| SO | 1.073 (hạng 500) |
| BB | 325 (hạng 1.489) |
| H | 975 (hạng 1.352) |
| HR | 136 (hạng 633) |
| SO9 | 9.01 (hạng 995) |
| BB9 | 2.73 (hạng 9.369) |
| H9 | 8.19 (hạng 9.579) |
| HR9 | 1.14 (hạng 3.101) |
| WHIP | 1.213 (hạng 10.595) |
| WAR | 14.6 (hạng 881) |
📊 Mùa giải cuối cùng (2025)
Trong mùa giải cuối cùng năm 2025, Luis Severino đã ghi nhận các chỉ số sau:
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 11 |
| ERA | 4.54 |
| IP | 162.2 |
| SO | 124 |
| BB | 50 |
| H | 162 |
| HR | 16 |
| SO9 | 6.86 |
| BB9 | 2.77 |
| H9 | 8.96 |
| HR9 | 0.89 |
| WHIP | 1.303 |
| WAR | 1.0 |
📈 Các chỉ số nổi bật
- Mùa có số W cao nhất: 2018, 19 W
- Mùa có số SO cao nhất: 2017, 230 SO
- Mùa có số IP cao nhất: 2017, 193.1 IP
- Mùa có WAR cao nhất: 2017, 5.2 WAR
- Mùa có ERA thấp nhất: 2021, 0 ERA
🎯 Thành tích postseason
Luis Severino đã ra sân tổng cộng 14 trận trong postseason. ERA: 4.7, IP: 59.4, SO: 57, W: 2, L: 5.
Tổng hợp chỉ số ném bóng của Luis Severino
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 3 | 2.89 | 0.625 | 0 | 56 | 62.1 | 2 | 1.203 | 9 | 53 | 22 | 21 | 20 | 141 | 4.37 | 8.1 | 2.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 255 |
2016 | 3 | 8 | 5.83 | 0.273 | 0 | 66 | 71 | -0.4 | 1.451 | 11 | 78 | 25 | 48 | 46 | 74 | 4.48 | 8.4 | 2.64 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 9.9 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 312 |
2017 | 14 | 6 | 2.98 | 0.7 | 0 | 230 | 193.1 | 5.2 | 1.04 | 21 | 150 | 51 | 73 | 64 | 152 | 3.08 | 10.7 | 4.51 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 783 |
2018 | 19 | 8 | 3.39 | 0.704 | 0 | 220 | 191.1 | 4 | 1.145 | 19 | 173 | 46 | 76 | 72 | 124 | 2.95 | 10.3 | 4.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.1 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 780 |
2019 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 17 | 12 | 0.6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 304 | 2.13 | 12.8 | 2.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
2022 | 7 | 3 | 3.18 | 0.7 | 0 | 112 | 102 | 1.7 | 1 | 14 | 72 | 30 | 37 | 36 | 124 | 3.7 | 9.9 | 3.73 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 405 |
2023 | 4 | 8 | 6.65 | 0.333 | 0 | 79 | 89.1 | -1.5 | 1.646 | 23 | 113 | 34 | 73 | 66 | 65 | 6.14 | 8 | 2.32 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.4 | 3.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 417 |
2024 | 11 | 7 | 3.91 | 0.611 | 0 | 161 | 182 | 1.7 | 1.242 | 23 | 166 | 60 | 86 | 79 | 101 | 4.21 | 8 | 2.68 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 | 761 |
2025 | 8 | 11 | 4.54 | 0.421 | 0 | 124 | 162.2 | 1 | 1.303 | 16 | 162 | 50 | 93 | 82 | 92 | 4.11 | 6.9 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 2.8 | 0 | 16 | 1 | 3 | 705 |





